Highest end of day price: $192.34 USD on 2024-06-12
Lowest end of day price: $6.31 USD on 1997-01-08
Year | Performance |
---|---|
2025 | -51.28% |
2024 | 64.32% |
2023 | 273.81% |
2022 | -34.51% |
2021 | 69.99% |
2020 | 16.48% |
2019 | -16.23% |
2018 | 10.16% |
2017 | 43.93% |
2016 | -56.14% |
2015 | -5.53% |
2014 | -10.53% |
2013 | -30.80% |
2012 | -1.88% |
2011 | -15.84% |
2010 | 64.19% |
2009 | 43.06% |
2008 | -70.73% |
2007 | 12.54% |
2006 | 5.95% |
2005 | 40.75% |
2004 | 94.41% |
2003 | 13.61% |
2002 | -23.69% |
2001 | 48.94% |
2000 | -27.27% |
1999 | -20.56% |
1998 | 130.08% |
1997 | 90.84% |
1996 | -28.65% |
Company | Stock price | Change 1d% | Country |
---|---|---|---|
![]() Buckle
BKE | $42.77 | -2.02% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Urban Outfitters
URBN | $68.01 | -1.68% | ๐บ๐ธ USA |
![]() American Eagle Outfitters
AEO | $9.31 | -7.55% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Gap Inc.
GAP | $20.86 | -3.52% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Express EXPR | $0.83 | 18.57% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Zumiez ZUMZ | $11.96 | -1.40% | ๐บ๐ธ USA |
![]() TJX Companies TJX | $123.91 | -0.44% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Ross Stores ROST | $131.84 | -1.22% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Tillys
TLYS | $1.15 | -5.74% | ๐บ๐ธ USA |