According to Guess's latest financial reports the company's current earnings are A$2.99 Billion. In 2024 the company made an earning of A$0.17 Billion a decrease over its 2023 earnings that were of A$0.39 Billion. The earnings displayed on this page is the company's Pretax Income.
Year | Earnings | Change |
---|---|---|
2025 (TTM) | A$0.17 B | 2.49% |
2024 | A$0.17 B | -57.15% |
2023 | A$0.39 B | 22.12% |
2022 | A$0.32 B | -23.67% |
2021 | A$0.42 B | -531% |
2020 | -A$99.52 Million | -145.91% |
2019 | A$0.21 B | 179.1% |
2018 | A$77.66 M | -31.07% |
2017 | A$0.11 B | 30.98% |
2016 | A$86.02 M | -57.05% |
2015 | A$0.20 B | -11.11% |
2014 | A$0.22 B | -38.11% |
2013 | A$0.36 B | -16.78% |
2012 | A$0.43 B | -29.67% |
2011 | A$0.62 B | -5.02% |
2010 | A$0.65 B | 16.05% |
2009 | A$0.56 B | 12.63% |
2008 | A$0.50 B | 2.66% |
2007 | A$0.48 B | 53.75% |
2006 | A$0.31 B | -132.09% |
2005 | -A$0.99 Billion | -1369.68% |
2004 | A$77.89 M | 118.3% |
2003 | A$35.68 M | 3426.03% |
2002 | A$1.01 M | -95.23% |
2001 | A$21.23 M | -69.88% |
2000 | A$70.51 M | -53.14% |
1999 | A$0.15 B | 70.06% |
1998 | A$88.49 M | -19.01% |
1997 | A$0.10 B | |
1995 | A$0.12 B |
Company | Earnings | Earnings differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Abercrombie & Fitch ANF | A$1.19 B | 595.38% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Gap Inc.
GAP | A$1.84 B | 978.34% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Urban Outfitters
URBN | A$0.78 B | 357.97% | ๐บ๐ธ USA |
![]() American Eagle Outfitters
AEO | A$0.46 B | 170.46% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Phillips-Van Heusen
PVH | A$0.26 B | 52.61% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Steve Madden
SHOO | A$0.35 B | 105.27% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Carter's CRI | A$0.36 B | 111.20% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Ross Stores ROST | A$4.37 B | 2,451.60% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Nordstrom JWN | A$0.80 B | 370.42% | ๐บ๐ธ USA |