Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $281.58 B | $2,686 | 0.95% | ๐ซ๐ท France | ||
2 | ![]() | $270.22 B | $543.43 | 0.70% | ๐ซ๐ท France | ||
3 | ![]() | $175.41 B | $28.04 | 1.41% | ๐ช๐ธ Spain | ||
4 | ![]() | $140.62 B | $126.05 | 0.21% | ๐บ๐ธ USA | ||
5 | ![]() | $103.09 B | $336.06 | 0.69% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
6 | ![]() | $94.19 B | $63.82 | 3.10% | ๐บ๐ธ USA | ||
7 | ![]() | $91.83 B | $509.04 | 1.28% | ๐ซ๐ท France | ||
8 | ![]() | $89.58 B | $221.85 | 1.22% | ๐บ๐ธ USA | ||
9 | ![]() | $46.31 B | $140.84 | 0.64% | ๐บ๐ธ USA | ||
10 | ![]() | $43.50 B | $243.65 | 0.28% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
11 | ![]() | $31.05 B | $259.10 | 0.02% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
12 | ![]() | $25.52 B | $208.19 | 2.35% | ๐ซ๐ท France | ||
13 | ![]() | $23.30 B | $14.52 | 0.04% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
14 | ![]() | $19.84 B | $169.13 | 2.69% | ๐ฌ๐ง UK | ||
15 | ![]() | $16.82 B | $61.87 | 0.60% | ๐ฎ๐น Italy | ||
16 | ![]() | $16.52 B | $79.55 | 0.44% | ๐บ๐ธ USA | ||
17 | ![]() | $16.44 B | $6.43 | 0.60% | ๐ฎ๐น Italy | ||
|
|||||||
18 | ![]() | $16.17 B | $268.15 | 0.77% | ๐บ๐ธ USA | ||
19 | ![]() | $15.31 B | $242.84 | 1.67% | ๐บ๐ธ USA | ||
20 | ![]() | $8.76 B | $33.81 | 2.06% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
21 | ![]() | $8.34 B | $22.38 | 0.61% | ๐บ๐ธ USA | ||
22 | ![]() | $7.99 B | $117.02 | 0.78% | ๐ฎ๐น Italy | ||
23 | ![]() | $7.29 B | $48.28 | 0.82% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
24 | ![]() | $7.27 B | $3,919 | 1.11% | ๐ต๐ฑ Poland | ||
25 | ![]() | $7.00 B | $17.71 | 1.20% | ๐บ๐ธ USA | ||
26 | ![]() | $6.70 B | $0.58 | 0.88% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
27 | ![]() | $6.22 B | $69.46 | 0.36% | ๐บ๐ธ USA | ||
28 | ![]() | $6.10 B | $545.80 | 0.74% | ๐ฎ๐ณ India | ||
29 | ![]() | $6.09 B | $1.59 | 0.68% | ๐ฟ๐ฆ South Africa | ||
30 | ![]() | $5.76 B | $50.22 | 1.15% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
31 | ![]() | $5.65 B | $1.11 | 0.80% | ๐ฌ๐ง UK | ||
32 | ![]() | $5.28 B | $14.69 | 0.88% | ๐ฌ๐ง UK | ||
33 | ![]() | $5.01 B | $12.86 | 0.54% | ๐บ๐ธ USA | ||
34 | ![]() | $4.96 B | $162.24 | 3.22% | ๐บ๐ธ USA | ||
35 | ![]() | $3.91 B | $26.28 | 1.46% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
36 | ![]() | $3.90 B | $82.04 | 0.04% | ๐บ๐ธ USA | ||
37 | ![]() | $3.82 B | $68.90 | 1.68% | ๐บ๐ธ USA | ||
38 | ![]() | $3.53 B | $190.62 | 0.44% | ๐บ๐ธ USA | ||
39 | ![]() | $3.52 B | $64.46 | 3.56% | ๐บ๐ธ USA | ||
40 | ![]() | $3.32 B | $3.30 | 2.46% | ๐ง๐ท Brazil | ||
41 | ![]() | $3.14 B | $65.49 | 0.33% | ๐บ๐ธ USA | ||
42 | ![]() | $2.87 B | $6.52 | 3.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
43 | ![]() | $2.52 B | $7.40 | 1.86% | ๐ฟ๐ฆ South Africa | ||
44 | ![]() | $2.27 B | $9.37 | 0.37% | ๐ฎ๐ณ India | ||
45 | ![]() | $2.25 B | $44.08 | 0.50% | ๐บ๐ธ USA | ||
46 | ![]() | $2.24 B | $0.36 | 1.07% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
47 | ![]() | $2.20 B | $8.74 | 1.16% | ๐ฎ๐น Italy | ||
48 | ![]() | $2.15 B | $57.24 | 2.36% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
49 | ![]() | $2.09 B | $17.78 | 2.16% | ๐ฌ๐ง UK | ||
50 | ![]() | $1.81 B | $10.50 | 1.35% | ๐บ๐ธ USA | ||
51 | ![]() | $1.79 B | $22.50 | 1.01% | ๐บ๐ธ USA | ||
52 | ![]() | $1.79 B | $5.06 | 2.01% | ๐บ๐ธ USA | ||
53 | ![]() | $1.71 B | $11.07 | 4.43% | ๐บ๐ธ USA | ||
54 | ![]() | $1.68 B | $32.80 | 0.21% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
55 | ![]() | $1.53 B | $21.57 | 4.22% | ๐บ๐ธ USA | ||
56 | ![]() | $1.50 B | $26.17 | 0.71% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
57 | ![]() | $1.35 B | $7.71 | 0.30% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
58 | ![]() | $1.26 B | $9.26 | 0.96% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
59 | ![]() | $1.23 B | $47.30 | 3.12% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
60 | ![]() | $1.20 B | $33.11 | 3.79% | ๐บ๐ธ USA | ||
61 | ![]() | $1.18 B | $85.12 | 1.17% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
62 | ![]() | $1.14 B | $11.86 | 0.94% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
63 | ![]() | $1.12 B | $4.29 | 2.33% | ๐ฎ๐ณ India | ||
64 | ![]() | $1.09 B | $0.90 | 0.90% | ๐ฎ๐ณ India | ||
65 | ![]() | $1.03 B | $4.18 | 1.14% | ๐ฎ๐น Italy | ||
66 | ![]() | $0.96 B | $22.29 | 0.59% | ๐บ๐ธ USA | ||
67 | ![]() | $0.92 B | $19.99 | 0.65% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
68 | ![]() | $0.91 B | $7.75 | 1.11% | ๐บ๐ธ USA | ||
69 | ![]() | $0.85 B | $5.24 | 1.75% | ๐บ๐ธ USA | ||
70 | ![]() | $0.82 B | $55.74 | 1.18% | ๐บ๐ธ USA | ||
71 | ![]() | $0.80 B | $10.95 | 0.68% | ๐ฎ๐ณ India | ||
72 | ![]() | $0.79 B | $58.86 | 0.90% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
73 | ![]() | $0.72 B | $14.93 | 0.18% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
74 | ![]() | $0.68 B | $4.88 | 1.46% | ๐ฎ๐ณ India | ||
75 | ![]() | $0.67 B | $3.37 | 1.02% | ๐ฎ๐ณ India | ||
|
|||||||
76 | ![]() | $0.66 B | $0.83 | 2.25% | ๐น๐ท Turkey | ||
77 | ![]() | $0.64 B | $12.45 | 3.44% | ๐บ๐ธ USA | ||
78 | ![]() | $0.63 B | $25.27 | 0.78% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
79 | ![]() | $0.61 B | $15.06 | 0.90% | ๐ซ๐ฎ Finland | ||
80 | ![]() | $0.59 B | $4.62 | 2.22% | ๐บ๐ธ USA | ||
81 | ![]() | $0.59 B | $17.37 | 0.32% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
82 | ![]() | $0.56 B | $8.94 | 0.41% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
83 | ![]() | $0.56 B | $3.48 | 1.14% | ๐ซ๐ฎ Finland | ||
84 | ![]() | $0.53 B | $17.64 | 0.40% | ๐ฎ๐ณ India | ||
85 | ![]() | $0.52 B | $4.98 | 1.32% | ๐บ๐ธ USA | ||
86 | ![]() | $0.51 B | $4.31 | 1.09% | ๐ฌ๐ง UK | ||
87 | ![]() | $0.51 B | $4.74 | 0.35% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
88 | ![]() | $0.48 B | $37.82 | 0.45% | ๐ง๐ช Belgium | ||
89 | ![]() | $0.42 B | $1.07 | 1.52% | ๐ธ๐ฆ S. Arabia | ||
90 | ![]() | $0.39 B | $5.12 | 0.13% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
91 | ![]() | $0.39 B | $0.28 | 0.95% | ๐ฌ๐ง UK | ||
92 | ![]() | $0.39 B | $8.61 | 4.78% | ๐ฎ๐ณ India | ||
93 | ![]() | $0.37 B | $6.01 | 2.90% | ๐ฎ๐ณ India | ||
94 | ![]() | $0.33 B | $4.32 | 1.34% | ๐ซ๐ท France | ||
95 | ![]() | $0.29 B | $0.21 | 1.88% | ๐ต๐ฐ Pakistan | ||
96 | ![]() | $0.28 B | $0.18 | 0.72% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
97 | ![]() | $0.27 B | $0.49 | 0.53% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
98 | ![]() | $0.27 B | $8.90 | 1.54% | ๐บ๐ธ USA | ||
99 | ![]() | $0.27 B | $4.78 | 0.01% | ๐ฎ๐ณ India | ||
100 | ![]() | $0.26 B | $17.38 | 1.16% | ๐บ๐ธ USA |
This is the list of the largest clothing companies by market capitalization. Only the top clothing companies are shown in this list and clothing companies that are not publicly traded are excluded. The ranking and the market cap data shown on this page are updated daily.