Rank | Name | Cash on hand | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $797.23 B | $13.61 | 0.87% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
2 | ![]() | $696.38 B | $0.78 | 0.81% | ๐จ๐ณ China | ||
3 | ![]() | $683.22 B | $18.31 | 0.84% | ๐ซ๐ท France | ||
4 | ![]() | $579.65 B | $0.74 | 1.66% | ๐จ๐ณ China | ||
5 | ![]() | $567.23 B | $264.95 | 1.23% | ๐บ๐ธ USA | ||
6 | ![]() | $545.90 B | $0.78 | 0.53% | ๐จ๐ณ China | ||
7 | ![]() | $526.32 B | $1.23 | 0.34% | ๐จ๐ณ China | ||
8 | ![]() | $517.65 B | $15.07 | 0.59% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
9 | ![]() | $507.68 B | $86.98 | 1.57% | ๐ซ๐ท France | ||
10 | ![]() | $434.40 B | $5.50 | 1.08% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
11 | ![]() | $429.56 B | $9.26 | 1.08% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
12 | ![]() | $416.85 B | $10.50 | 0.36% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
13 | ![]() | $347.68 B | $487.54 | 0.57% | ๐บ๐ธ USA | ||
14 | ![]() | $347.11 B | $48.09 | 0.62% | ๐ซ๐ท France | ||
15 | ![]() | $342.02 B | $76.36 | 2.39% | ๐บ๐ธ USA | ||
16 | ![]() | $336.00 B | $7.95 | 1.73% | ๐ช๐ธ Spain | ||
17 | ![]() | $309.50 B | $59.18 | 1.65% | ๐ฌ๐ง UK | ||
|
|||||||
18 | ![]() | $287.13 B | $17.38 | 2.14% | ๐ฌ๐ง UK | ||
19 | ![]() | $256.29 B | $35.61 | 1.47% | ๐ฎ๐น Italy | ||
20 | ![]() | $247.09 B | $0.74 | 1.12% | ๐จ๐ณ China | ||
21 | ![]() | $242.00 B | $613.54 | 1.85% | ๐บ๐ธ USA | ||
22 | ![]() | $237.46 B | $44.09 | 1.19% | ๐บ๐ธ USA | ||
23 | ![]() | $216.43 B | $132.11 | 4.34% | ๐บ๐ธ USA | ||
24 | ![]() | $200.29 B | $1.07 | 0.39% | ๐จ๐ณ China | ||
25 | ![]() | $197.41 B | $55.97 | 0.78% | ๐ซ๐ท France | ||
26 | ![]() | $188.37 B | $27.54 | 2.41% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
27 | ![]() | $178.10 B | $1.42 | 2.76% | ๐จ๐ณ China | ||
28 | ![]() | $173.42 B | $14.00 | 1.27% | ๐ฌ๐ง UK | ||
29 | ![]() | $169.44 B | $31.98 | 2.11% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
30 | ![]() | $159.15 B | $72.36 | 2.23% | ๐บ๐ธ USA | ||
31 | ![]() | $145.16 B | $8.93 | 0.54% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
32 | ![]() | $141.04 B | $7.59 | 0.60% | ๐จ๐ณ China | ||
33 | ![]() | $136.24 B | $26.09 | 0.90% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
34 | ![]() | $134.81 B | $6.61 | 0.48% | ๐จ๐ณ China | ||
35 | ![]() | $132.57 B | $127.75 | 0.83% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
36 | ![]() | $130.32 B | $1,404 | 0.05% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
37 | ![]() | $128.35 B | $127.56 | 0.63% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
38 | ![]() | $126.64 B | $309.53 | 1.51% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
39 | ![]() | $119.79 B | $3.27 | 1.51% | ๐จ๐ณ China | ||
40 | ![]() | $119.73 B | $64.88 | 1.46% | ๐ฎ๐น Italy | ||
41 | ![]() | $119.09 B | $1.79 | 0.85% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
42 | ![]() | $118.61 B | $121.33 | 3.12% | ๐บ๐ธ USA | ||
43 | ![]() | $118.08 B | $1.72 | 0.96% | ๐จ๐ณ China | ||
44 | ![]() | $117.56 B | $63.78 | 0.43% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
45 | ![]() | $116.35 B | $5.57 | 0.81% | ๐ฎ๐น Italy | ||
46 | ![]() | $115.85 B | $91.42 | 1.79% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
47 | ![]() | $113.85 B | $88.60 | 1.24% | ๐บ๐ธ USA | ||
48 | ![]() | $112.64 B | $691.73 | 0.50% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
49 | ![]() | $109.12 B | $77.35 | 2.08% | ๐บ๐ธ USA | ||
50 | ![]() | $107.29 B | $15.08 | 1.50% | ๐ช๐ธ Spain | ||
51 | ![]() | $107.17 B | $70.80 | 0.03% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
52 | ![]() | $106.39 B | $8.81 | 0.36% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
53 | ![]() | $105.56 B | $96.14 | 1.50% | ๐บ๐ธ USA | ||
54 | ![]() | $104.41 B | $1.16 | 0.24% | ๐จ๐ณ China | ||
55 | ![]() | $102.59 B | $19.27 | 0.54% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
56 | ![]() | $95.32 B | $175.88 | 0.62% | ๐บ๐ธ USA | ||
57 | ![]() | $94.76 B | $4.19 | 0.71% | ๐ฌ๐ง UK | ||
58 | ![]() | $94.56 B | $212.10 | 0.53% | ๐บ๐ธ USA | ||
59 | ![]() | $94.13 B | $25.28 | 0.31% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
60 | ![]() | $93.83 B | $20.80 | 1.75% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
61 | ![]() | $90.67 B | $263.47 | 0.93% | ๐บ๐ธ USA | ||
62 | ![]() | $88.63 B | $168.12 | 0.80% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
63 | ![]() | $88.41 B | $178.75 | 1.78% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
64 | ![]() | $86.87 B | $57.04 | 1.91% | ๐บ๐ธ USA | ||
65 | ![]() | $82.78 B | $116.67 | 0.65% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
66 | ![]() | $79.96 B | $3.66 | 0.53% | ๐จ๐ณ China | ||
67 | ![]() | $79.95 B | $0.66 | 0.63% | ๐จ๐ณ China | ||
68 | ![]() | $79.61 B | $474.96 | 0.82% | ๐บ๐ธ USA | ||
69 | ![]() | $78.95 B | $34.68 | 0.49% | ๐ธ๐ฌ Singapore | ||
70 | ![]() | $76.77 B | $42.71 | 2.02% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
71 | ![]() | $76.47 B | $2.19 | 1.10% | ๐ฌ๐ง UK | ||
72 | ![]() | $73.93 B | $211.10 | 2.01% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
73 | ![]() | $72.40 B | $102.18 | 0.44% | ๐บ๐ธ USA | ||
74 | ![]() | $72.12 B | $14.35 | 1.66% | ๐ซ๐ฎ Finland | ||
75 | ![]() | $71.28 B | $129.49 | 1.84% | ๐บ๐ธ USA | ||
|
|||||||
76 | ![]() | $70.92 B | $102.97 | 1.84% | ๐บ๐ธ USA | ||
77 | ![]() | $70.60 B | $1.61 | 0.86% | ๐จ๐ณ China | ||
78 | ![]() | $70.23 B | $682.87 | 1.51% | ๐บ๐ธ USA | ||
79 | ![]() | $69.99 B | $102.65 | 2.24% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
80 | ![]() | $69.77 B | $0.56 | 1.71% | ๐จ๐ณ China | ||
81 | ![]() | $68.86 B | $21.70 | 0.03% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
82 | ![]() | $68.48 B | $106.95 | 1.31% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
83 | ![]() | $67.17 B | $26.30 | 0.48% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
84 | ![]() | $66.52 B | $15.56 | 0.95% | ๐ฌ๐ง UK | ||
85 | ![]() | $65.82 B | $984.10 | 1.04% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
86 | ![]() | $65.21 B | $32.05 | 2.97% | ๐บ๐ธ USA | ||
87 | ![]() | $64.66 B | $28.77 | 2.35% | ๐ฆ๐น Austria | ||
88 | ![]() | $63.60 B | $82.15 | 0.84% | ๐ฆ๐น Austria | ||
89 | ![]() | $62.51 B | $3.92 | 0.42% | ๐ท๐บ Russia | ||
90 | ![]() | $62.12 B | $310.34 | 0.59% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
91 | ![]() | $62.10 B | $112.87 | 3.22% | ๐จ๐ณ China | ||
92 | ![]() | $61.35 B | $65.34 | 0.79% | ๐ง๐ช Belgium | ||
93 | ![]() | $60.54 B | $6.94 | 2.12% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
94 | ![]() | $59.28 B | $6.65 | 0.16% | ๐ธ๐ฆ S. Arabia | ||
95 | ![]() | $57.94 B | $27.27 | 0.40% | ๐ธ๐ฌ Singapore | ||
96 | ![]() | $57.10 B | $4.43 | 0.43% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
97 | ![]() | $55.31 B | $138.45 | 0.37% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
98 | ![]() | $54.25 B | $1.45 | 1.70% | ๐จ๐ณ China | ||
99 | ![]() | $53.88 B | $68.13 | 0.26% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
100 | ![]() | $53.54 B | $42.99 | 2.65% | ๐บ๐ธ USA |
List of the top public companies ranked by cash on hand. A companyโs cash on hand also refered as cash or cash equivalents (CCE), is the amount of accessible money a business has.