Rang | Name | Marktkapitalisierung | Anzahl der Unternehmen |
---|---|---|---|
1 | 🇺🇸 United States | €52.822 Bio. | 3581 |
2 | 🇨🇳 China | €6.856 Bio. | 329 |
3 | 🇯🇵 Japan | €4.824 Bio. | 658 |
4 | 🇮🇳 India | €3.774 Bio. | 585 |
5 | 🇬🇧 United Kingdom | €3.424 Bio. | 461 |
6 | 🇨🇦 Canada | €2.857 Bio. | 459 |
7 | 🇫🇷 France | €2.696 Bio. | 327 |
8 | 🇩🇪 Germany | €2.477 Bio. | 372 |
9 | 🇨🇭 Switzerland | €2.267 Bio. | 195 |
10 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €2.084 Bio. | 225 |
11 | 🇹🇼 Taiwan | €1.759 Bio. | 101 |
12 | 🇦🇺 Australia | €1.507 Bio. | 351 |
13 | 🇳🇱 Netherlands | €1.236 Bio. | 63 |
14 | 🇰🇷 South Korea | €1.159 Bio. | 116 |
15 | 🇸🇪 Sweden | €1.011 Bio. | 200 |
16 | 🇮🇪 Ireland | €915.44 Mrd. | 44 |
17 | 🇪🇸 Spain | €913.11 Mrd. | 101 |
18 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €892.35 Mrd. | 142 |
19 | 🇮🇹 Italy | €877.84 Mrd. | 141 |
20 | 🇭🇰 Hong Kong | €869.95 Mrd. | 148 |
21 | 🇧🇷 Brazil | €675.77 Mrd. | 84 |
22 | 🇩🇰 Denmark | €650.22 Mrd. | 62 |
23 | 🇸🇬 Singapore | €517.04 Mrd. | 74 |
24 | 🇲🇽 Mexico | €353.87 Mrd. | 32 |
25 | 🇮🇱 Israel | €344.03 Mrd. | 189 |
26 | 🇮🇩 Indonesia | €342.59 Mrd. | 48 |
27 | 🇷🇺 Russia | €339.82 Mrd. | 17 |
28 | 🇧🇪 Belgium | €335.33 Mrd. | 76 |
29 | 🇳🇴 Norway | €301.92 Mrd. | 104 |
30 | 🇿🇦 South Africa | €288.12 Mrd. | 49 |
31 | 🇹🇭 Thailand | €286.81 Mrd. | 58 |
32 | 🇫🇮 Finland | €280.03 Mrd. | 84 |
33 | 🇲🇾 Malaysia | €224.58 Mrd. | 49 |
34 | 🇵🇱 Poland | €202.29 Mrd. | 111 |
35 | 🇹🇷 Turkey | €163.57 Mrd. | 42 |
36 | 🇦🇹 Austria | €163.16 Mrd. | 58 |
37 | 🇦🇷 Argentina | €152.86 Mrd. | 18 |
38 | 🇶🇦 Qatar | €148.76 Mrd. | 54 |
39 | 🇰🇼 Kuwait | €129.23 Mrd. | 87 |
40 | 🇨🇱 Chile | €116.21 Mrd. | 21 |
41 | 🇱🇺 Luxembourg | €115.50 Mrd. | 32 |
42 | 🇵🇭 Philippines | €107.94 Mrd. | 14 |
43 | 🇻🇳 Vietnam | €104.83 Mrd. | 37 |
44 | 🇳🇿 New Zealand | €97.46 Mrd. | 49 |
45 | 🇬🇷 Greece | €87.46 Mrd. | 40 |
46 | 🇵🇹 Portugal | €70.09 Mrd. | 22 |
47 | 🇨🇿 Czech Republic | €38.90 Mrd. | 4 |
48 | 🇵🇰 Pakistan | €30.11 Mrd. | 38 |
49 | 🇴🇲 Oman | €19.94 Mrd. | 48 |
50 | 🇧🇭 Bahrain | €17.00 Mrd. | 27 |
51 | 🇮🇸 Iceland | €16.84 Mrd. | 30 |
52 | 🇰🇭 Cambodia | €4.15 Mrd. | 9 |
Liste aller Länder auf companiesmarketcap.com, geordnet nach ihrer gesamten Marktkapitalisierung.