Rank | Name | Marktkapitalisierung | Preis | Heute | Preis (30 Tage) | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | €1.413 Bio. | 5,84 € | 0.20% | 🇸🇦 S. Arabien | ||
2 | ![]() | €418.01 Mrd. | 97,00 € | 2.18% | 🇺🇸 USA | ||
3 | ![]() | €218.65 Mrd. | 126,23 € | 0.65% | 🇺🇸 USA | ||
4 | ![]() | €191.73 Mrd. | 0,81 € | 0.27% | 🇨🇳 China | ||
5 | ![]() | €185.16 Mrd. | 62,75 € | 1.54% | 🇬🇧 UK | ||
6 | ![]() | €120.85 Mrd. | 54,92 € | 0.65% | 🇫🇷 Frankreich | ||
7 | ![]() | €105.89 Mrd. | 83,88 € | 2.40% | 🇺🇸 USA | ||
8 | ![]() | €101.51 Mrd. | 2,06 € | 0.21% | 🇨🇳 China | ||
9 | ![]() | €89.26 Mrd. | 0,80 € | 0.00% | 🇦🇪 VAE | ||
10 | ![]() | €88.01 Mrd. | 40,37 € | 0.30% | 🇨🇦 Kanada | ||
11 | ![]() | €85.99 Mrd. | 78,16 € | 0.01% | 🇺🇸 USA | ||
12 | ![]() | €80.45 Mrd. | 0,71 € | 0.34% | 🇨🇳 China | ||
13 | ![]() | €78.57 Mrd. | 101,10 € | 0.36% | 🇺🇸 USA | ||
14 | ![]() | €71.29 Mrd. | 27,44 € | 2.59% | 🇬🇧 UK | ||
15 | ![]() | €66.82 Mrd. | 10,99 € | 2.42% | 🇧🇷 Brasilien | ||
16 | ![]() | €64.83 Mrd. | 24,01 € | 5.15% | 🇳🇴 Norwegen | ||
17 | ![]() | €63.14 Mrd. | 51,72 € | 0.34% | 🇺🇸 USA | ||
|
|||||||
18 | ![]() | €61.48 Mrd. | 0,80 € | 1.49% | 🇦🇪 VAE | ||
19 | ![]() | €61.17 Mrd. | 29,22 € | 3.30% | 🇨🇦 Kanada | ||
20 | ![]() | €60.13 Mrd. | 27,73 € | 0.28% | 🇺🇸 USA | ||
21 | ![]() | €59.15 Mrd. | 108,38 € | 3.89% | 🇺🇸 USA | ||
22 | ![]() | €54.38 Mrd. | 15,85 € | 0.70% | 🇺🇸 USA | ||
23 | ![]() | €53.14 Mrd. | 23,91 € | 0.07% | 🇺🇸 USA | ||
24 | ![]() | €50.85 Mrd. | 4,77 € | 0.55% | 🇷🇺 Russland | ||
25 | ![]() | €47.79 Mrd. | 69,10 € | 0.19% | 🇷🇺 Russland | ||
26 | ![]() | €45.81 Mrd. | 44,88 € | 0.02% | 🇺🇸 USA | ||
27 | ![]() | €45.81 Mrd. | 0,53 € | 0.25% | 🇮🇩 Indonesien | ||
28 | ![]() | €45.72 Mrd. | 206,19 € | 1.40% | 🇺🇸 USA | ||
29 | ![]() | €45.25 Mrd. | 72,45 € | 1.33% | 🇺🇸 USA | ||
30 | ![]() | €44.58 Mrd. | 42,88 € | 0.94% | 🇨🇦 Kanada | ||
31 | ![]() | €44.15 Mrd. | 143,74 € | 0.65% | 🇺🇸 USA | ||
32 | ![]() | €43.49 Mrd. | 35,43 € | 4.78% | 🇨🇦 Kanada | ||
33 | ![]() | €43.05 Mrd. | 105,67 € | 0.52% | 🇺🇸 USA | ||
34 | ![]() | €42.91 Mrd. | 28,19 € | 1.02% | 🇮🇹 Italien | ||
35 | ![]() | €42.42 Mrd. | 31,40 € | 1.88% | 🇺🇸 USA | ||
36 | ![]() | €41.79 Mrd. | 64,09 € | 2.82% | 🇺🇸 USA | ||
37 | ![]() | €39.54 Mrd. | 40,18 € | 3.78% | 🇺🇸 USA | ||
38 | ![]() | €39.15 Mrd. | 134,01 € | 3.74% | 🇺🇸 USA | ||
39 | ![]() | €38.06 Mrd. | 123,07 € | 0.79% | 🇺🇸 USA | ||
40 | ![]() | €36.92 Mrd. | 15,26 € | 5.57% | 🇺🇸 USA | ||
41 | ![]() | €36.33 Mrd. | 116,02 € | 0.46% | 🇺🇸 USA | ||
42 | ![]() | €36.07 Mrd. | 70,86 € | 3.71% | 🇨🇦 Kanada | ||
43 | ![]() | €34.53 Mrd. | 11,33 € | 0.40% | 🇷🇺 Russland | ||
44 | ![]() | €33.46 Mrd. | 33,77 € | 1.06% | 🇺🇸 USA | ||
45 | ![]() | €32.80 Mrd. | 151,23 € | 3.35% | 🇺🇸 USA | ||
46 | ![]() | €32.21 Mrd. | 2,56 € | 1.29% | 🇮🇳 Indien | ||
47 | ![]() | €32.16 Mrd. | 1,35 € | 0.01% | 🇷🇺 Russland | ||
48 | ![]() | €29.43 Mrd. | 49,17 € | 2.38% | 🇺🇸 USA | ||
49 | ![]() | €27.02 Mrd. | 14,10 € | 5.43% | 🇦🇺 Australien | ||
50 | ![]() | €26.11 Mrd. | 48,65 € | 1.07% | 🇨🇿 Tschech. Rep. | ||
51 | ![]() | €25.93 Mrd. | 11,80 € | 4.62% | 🇺🇸 USA | ||
52 | ![]() | €24.17 Mrd. | 49,95 € | 0.69% | 🇺🇸 USA | ||
53 | ![]() | €23.97 Mrd. | 100,75 € | 1.30% | 🇺🇸 USA | ||
54 | ![]() | €23.26 Mrd. | 12,83 € | 3.90% | 🇨🇦 Kanada | ||
55 | ![]() | €23.07 Mrd. | 0,81 € | 0.81% | 🇹🇭 Thailand | ||
56 | ![]() | €21.37 Mrd. | 18,41 € | 1.71% | 🇵🇱 Polen | ||
57 | ![]() | €20.73 Mrd. | 1,30 € | 0.18% | 🇦🇪 VAE | ||
58 | ![]() | €20.15 Mrd. | 1,43 € | 1.18% | 🇮🇳 Indien | ||
59 | ![]() | €19.50 Mrd. | 30,37 € | 2.99% | 🇺🇸 USA | ||
60 | ![]() | €19.32 Mrd. | 33,27 € | 1.05% | 🇨🇦 Kanada | ||
61 | ![]() | €17.62 Mrd. | 23,10 € | 2.14% | 🇺🇸 USA | ||
62 | ![]() | €17.24 Mrd. | 20,06 € | 5.51% | 🇺🇸 USA | ||
63 | ![]() | €17.19 Mrd. | 8,37 € | 3.64% | 🇨🇴 Kolumbien | ||
64 | ![]() | €15.90 Mrd. | 42,45 € | 1.12% | 🇨🇦 Kanada | ||
65 | ![]() | €15.42 Mrd. | 7,05 € | 1.08% | 🇷🇺 Russland | ||
66 | ![]() | €15.20 Mrd. | 12,69 € | 0.40% | 🇯🇵 Japan | ||
67 | ![]() | €15.19 Mrd. | 24,09 € | 0.92% | 🇳🇴 Norwegen | ||
68 | ![]() | €14.73 Mrd. | 45,02 € | 1.17% | 🇦🇹 Österreich | ||
69 | ![]() | €14.31 Mrd. | 12,54 € | 2.28% | 🇪🇸 Spanien | ||
70 | ![]() | €14.10 Mrd. | 4,34 € | 10.92% | 🇦🇺 Australien | ||
71 | ![]() | €13.84 Mrd. | 0,74 € | 1.03% | 🇭🇰 Hongkong | ||
72 | ![]() | €13.81 Mrd. | 3,18 € | 1.36% | 🇮🇳 Indien | ||
73 | ![]() | €12.80 Mrd. | 33,59 € | 0.26% | 🇺🇸 USA | ||
74 | ![]() | €12.67 Mrd. | 1,93 € | 0.22% | 🇮🇳 Indien | ||
75 | ![]() | €12.51 Mrd. | 29,86 € | 0.46% | 🇬🇧 UK | ||
|
|||||||
76 | ![]() | €12.38 Mrd. | 31,39 € | 0.22% | 🇦🇷 Argentinien | ||
77 | ![]() | €11.96 Mrd. | 3,01 € | 0.00% | 🇹🇭 Thailand | ||
78 | ![]() | €11.73 Mrd. | 4,36 € | 2.22% | 🇯🇵 Japan | ||
79 | ![]() | €11.57 Mrd. | 15,69 € | 1.32% | 🇵🇹 Portugal | ||
80 | ![]() | €11.41 Mrd. | 19,51 € | 1.83% | 🇨🇦 Kanada | ||
81 | ![]() | €11.19 Mrd. | 36,04 € | 4.05% | 🇺🇸 USA | ||
82 | ![]() | €11.04 Mrd. | 1,16 € | 0.75% | 🇹🇼 Taiwan | ||
83 | ![]() | €10.98 Mrd. | 15,62 € | 0.95% | 🇺🇸 USA | ||
84 | ![]() | €10.61 Mrd. | 36,78 € | 2.78% | 🇺🇸 USA | ||
85 | ![]() | €10.45 Mrd. | 0,84 € | 0.28% | 🇦🇪 VAE | ||
86 | ![]() | €10.33 Mrd. | 12,92 € | 3.18% | 🇺🇸 USA | ||
87 | ![]() | €10.19 Mrd. | 1,01 € | 2.34% | 🇨🇳 China | ||
88 | ![]() | €10.15 Mrd. | 28,21 € | 1.29% | 🇯🇵 Japan | ||
89 | ![]() | €9.73 Mrd. | 2,03 € | 0.25% | 🇮🇹 Italien | ||
90 | ![]() | €9.41 Mrd. | 36,22 € | 4.08% | 🇺🇸 USA | ||
91 | ![]() | €9.40 Mrd. | 1,95 € | 0.09% | 🇬🇧 UK | ||
92 | ![]() | €9.34 Mrd. | 91,97 € | 0.07% | 🇺🇸 USA | ||
93 | ![]() | €8.78 Mrd. | 0,24 € | 0.56% | 🇷🇺 Russland | ||
94 | ![]() | €8.69 Mrd. | 41,46 € | 0.46% | 🇰🇷 Südkorea | ||
95 | ![]() | €8.55 Mrd. | 35,81 € | 3.40% | 🇺🇸 USA | ||
96 | ![]() | €8.42 Mrd. | 3,96 € | 2.01% | 🇮🇳 Indien | ||
97 | ![]() | €8.25 Mrd. | 10,74 € | 3.32% | 🇫🇮 Finnland | ||
98 | ![]() | €7.88 Mrd. | 7,09 € | 0.08% | 🇨🇳 China | ||
99 | ![]() | €7.87 Mrd. | 4,84 € | 0.82% | 🇮🇳 Indien | ||
100 | ![]() | €7.73 Mrd. | 0,08255 € | 1.97% | 🇮🇩 Indonesien |
Dies ist die Liste der größten Öl- und Gasunternehmen nach Marktkapitalisierung. In dieser Liste werden nur die führenden Öl- und Gasunternehmen aufgeführt, und nicht börsennotierte Öl- und Gasunternehmen sind ausgeschlossen. Die Rangliste und die auf dieser Seite angezeigten Marktkapitalisierungsdaten werden täglich aktualisiert.