Rank | Name | Marktkapitalisierung | Preis | Heute | Preis (30 Tage) | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | €21.55 Mrd. | 18,57 € | 2.55% | 🇵🇱 Polen | ||
2 | ![]() | €20.66 Mrd. | 16,53 € | 0.28% | 🇵🇱 Polen | ||
3 | ![]() | €11.83 Mrd. | 13,71 € | 0.85% | 🇵🇱 Polen | ||
4 | ![]() | €11.67 Mrd. | 119,09 € | 0.12% | 🇵🇱 Polen | ||
5 | ![]() | €11.22 Mrd. | 109,85 € | 0.17% | 🇵🇱 Polen | ||
6 | ![]() | €10.91 Mrd. | 41,57 € | 0.37% | 🇵🇱 Polen | ||
7 | ![]() | €8.97 Mrd. | 69,01 € | 1.20% | 🇵🇱 Polen | ||
8 | ![]() | €8.22 Mrd. | 7,80 € | 0.15% | 🇵🇱 Polen | ||
9 | ![]() | €7.66 Mrd. | 180,48 € | 0.44% | 🇵🇱 Polen | ||
10 | ![]() | €6.20 Mrd. | 3.342 € | 1.14% | 🇵🇱 Polen | ||
11 | ![]() | €6.18 Mrd. | 61,93 € | 2.47% | 🇵🇱 Polen | ||
12 | ![]() | €5.85 Mrd. | 29,29 € | 0.93% | 🇵🇱 Polen | ||
13 | ![]() | €5.19 Mrd. | 2,32 € | 3.02% | 🇵🇱 Polen | ||
14 | ![]() | €5.12 Mrd. | 5,12 € | 1.63% | 🇵🇱 Polen | ||
15 | ![]() | €3.89 Mrd. | 3,21 € | 1.71% | 🇵🇱 Polen | ||
16 | ![]() | €3.47 Mrd. | 26,67 € | 0.18% | 🇵🇱 Polen | ||
17 | ![]() | €3.46 Mrd. | 44,97 € | 1.77% | 🇵🇱 Polen | ||
|
|||||||
18 | ![]() | €3.34 Mrd. | 131,04 € | 1.59% | 🇵🇱 Polen | ||
19 | ![]() | €3.02 Mrd. | 1,72 € | 0.93% | 🇵🇱 Polen | ||
20 | ![]() | €2.97 Mrd. | 22,81 € | 0.87% | 🇵🇱 Polen | ||
21 | ![]() | €2.91 Mrd. | 2,22 € | 0.85% | 🇵🇱 Polen | ||
22 | ![]() | €2.90 Mrd. | 42,63 € | 0.33% | 🇵🇱 Polen | ||
23 | ![]() | €2.36 Mrd. | 722,92 € | 0.16% | 🇵🇱 Polen | ||
24 | ![]() | €2.12 Mrd. | 4,01 € | 0.47% | 🇵🇱 Polen | ||
25 | ![]() | €2.07 Mrd. | 3,77 € | 0.12% | 🇵🇱 Polen | ||
26 | ![]() | €2.06 Mrd. | 17,57 € | 1.19% | 🇵🇱 Polen | ||
27 | ![]() | €1.92 Mrd. | 196,84 € | 0.84% | 🇵🇱 Polen | ||
28 | ![]() | €1.84 Mrd. | 130,29 € | 0.91% | 🇵🇱 Polen | ||
29 | ![]() | €1.77 Mrd. | 91,62 € | 0.51% | 🇵🇱 Polen | ||
30 | ![]() | €1.49 Mrd. | 57,76 € | 1.88% | 🇵🇱 Polen | ||
31 | ![]() | €1.20 Mrd. | 15,65 € | 1.83% | 🇵🇱 Polen | ||
32 | ![]() | €0.99 Mrd. | 14,58 € | 0.97% | 🇵🇱 Polen | ||
33 | ![]() | €0.87 Mrd. | 16,80 € | 0.28% | 🇵🇱 Polen | ||
34 | ![]() | €0.77 Mrd. | 17,32 € | 1.23% | 🇵🇱 Polen | ||
35 | ![]() | €0.77 Mrd. | 1,70 € | 0.69% | 🇵🇱 Polen | ||
36 | ![]() | €0.74 Mrd. | 162,86 € | 2.96% | 🇵🇱 Polen | ||
37 | ![]() | €0.66 Mrd. | 15,37 € | 0.61% | 🇵🇱 Polen | ||
38 | ![]() | €0.65 Mrd. | 19,87 € | 0.00% | 🇵🇱 Polen | ||
39 | ![]() | €0.61 Mrd. | 10,45 € | 0.89% | 🇵🇱 Polen | ||
40 | ![]() | €0.59 Mrd. | 5,06 € | 0.05% | 🇵🇱 Polen | ||
41 | ![]() | €0.59 Mrd. | 4,55 € | 0.72% | 🇵🇱 Polen | ||
42 | ![]() | €0.55 Mrd. | 18,65 € | 0.00% | 🇵🇱 Polen | ||
43 | ![]() | €0.53 Mrd. | 0,93 € | 2.69% | 🇵🇱 Polen | ||
44 | ![]() | €0.52 Mrd. | 22,96 € | 0.81% | 🇵🇱 Polen | ||
45 | ![]() | €0.49 Mrd. | 11,87 € | 0.49% | 🇵🇱 Polen | ||
46 | ![]() | €0.49 Mrd. | 75,34 € | 0.31% | 🇵🇱 Polen | ||
47 | ![]() | €0.42 Mrd. | 49,87 € | 0.84% | 🇵🇱 Polen | ||
48 | ![]() | €0.38 Mrd. | 9,44 € | 0.98% | 🇵🇱 Polen | ||
49 | ![]() | €0.36 Mrd. | 0,63 € | 3.08% | 🇵🇱 Polen | ||
50 | ![]() | €0.34 Mrd. | 2,33 € | 0.86% | 🇵🇱 Polen | ||
51 | ![]() | €0.34 Mrd. | 3,11 € | 0.52% | 🇵🇱 Polen | ||
52 | ![]() | €0.33 Mrd. | 11,90 € | 0.80% | 🇵🇱 Polen | ||
53 | ![]() | €0.32 Mrd. | 16,33 € | 0.87% | 🇵🇱 Polen | ||
54 | ![]() | €0.32 Mrd. | 6,37 € | 4.02% | 🇵🇱 Polen | ||
55 | ![]() | €0.32 Mrd. | 12,53 € | 0.83% | 🇵🇱 Polen | ||
56 | ![]() | €0.31 Mrd. | 58,58 € | 0.00% | 🇵🇱 Polen | ||
57 | ![]() | €0.30 Mrd. | 5,91 € | 0.40% | 🇵🇱 Polen | ||
58 | ![]() | €0.28 Mrd. | 5,21 € | 0.68% | 🇵🇱 Polen | ||
59 | ![]() | €0.27 Mrd. | 33,84 € | 0.28% | 🇵🇱 Polen | ||
60 | ![]() | €0.26 Mrd. | 1,89 € | 0.31% | 🇵🇱 Polen | ||
61 | ![]() | €0.23 Mrd. | 13,40 € | 0.87% | 🇵🇱 Polen | ||
62 | ![]() | €0.22 Mrd. | 63,27 € | 1.12% | 🇵🇱 Polen | ||
63 | ![]() | €0.22 Mrd. | 2,39 € | 0.79% | 🇵🇱 Polen | ||
64 | ![]() | €0.19 Mrd. | 152,32 € | 0.00% | 🇵🇱 Polen | ||
65 | ![]() | €0.19 Mrd. | 67,02 € | 0.88% | 🇵🇱 Polen | ||
66 | ![]() | €0.18 Mrd. | 5,42 € | 1.07% | 🇵🇱 Polen | ||
67 | ![]() | €0.17 Mrd. | 2,48 € | 0.37% | 🇵🇱 Polen | ||
68 | ![]() | €0.16 Mrd. | 3,76 € | 0.56% | 🇵🇱 Polen | ||
69 | ![]() | €0.16 Mrd. | 5,95 € | 1.20% | 🇵🇱 Polen | ||
70 | ![]() | €0.16 Mrd. | 5,76 € | 1.60% | 🇵🇱 Polen | ||
71 | ![]() | €0.15 Mrd. | 23,43 € | 1.57% | 🇵🇱 Polen | ||
72 | ![]() | €0.14 Mrd. | 1,90 € | 0.00% | 🇵🇱 Polen | ||
73 | ![]() | €0.13 Mrd. | 55,54 € | 4.13% | 🇵🇱 Polen | ||
74 | ![]() | €0.13 Mrd. | 6,21 € | 0.00% | 🇵🇱 Polen | ||
75 | ![]() | €0.12 Mrd. | 5,18 € | 0.45% | 🇵🇱 Polen | ||
|
|||||||
76 | ![]() | €0.12 Mrd. | 2,40 € | 0.49% | 🇵🇱 Polen | ||
77 | ![]() | €0.12 Mrd. | 4,89 € | 0.95% | 🇵🇱 Polen | ||
78 | ![]() | €0.12 Mrd. | 6,40 € | 0.55% | 🇵🇱 Polen | ||
79 | ![]() | €0.12 Mrd. | 6,56 € | 1.08% | 🇵🇱 Polen | ||
80 | ![]() | €0.11 Mrd. | 1,74 € | 1.85% | 🇵🇱 Polen | ||
81 | ![]() | €0.10 Mrd. | 0,63 € | 1.51% | 🇵🇱 Polen | ||
82 | ![]() | €0.10 Mrd. | 4,30 € | 1.87% | 🇵🇱 Polen | ||
83 | ![]() | €0.10 Mrd. | 121,38 € | 0.00% | 🇵🇱 Polen | ||
84 | ![]() | €0.10 Mrd. | 0,50 € | 2.37% | 🇵🇱 Polen | ||
85 | ![]() | €0.10 Mrd. | 8,65 € | 0.27% | 🇵🇱 Polen | ||
86 | ![]() | €99.94 Mio. | 8,38 € | 0.56% | 🇵🇱 Polen | ||
87 | ![]() | €97.11 Mio. | 3,82 € | 1.24% | 🇵🇱 Polen | ||
88 | ![]() | €91.1 Mio. | 5,06 € | 0.47% | 🇵🇱 Polen | ||
89 | ![]() | €88.42 Mio. | 1,46 € | 2.12% | 🇵🇱 Polen | ||
90 | ![]() | €87.47 Mio. | 5,72 € | 1.21% | 🇵🇱 Polen | ||
91 | ![]() | €83.25 Mio. | 1,18 € | 1.41% | 🇵🇱 Polen | ||
92 | ![]() | €82.29 Mio. | 2,51 € | 0.92% | 🇵🇱 Polen | ||
93 | ![]() | €79.47 Mio. | 4,30 € | 2.86% | 🇵🇱 Polen | ||
94 | ![]() | €72.7 Mio. | 11,45 € | 0.00% | 🇵🇱 Polen | ||
95 | ![]() | €67.68 Mio. | 96,78 € | 4.03% | 🇵🇱 Polen | ||
96 | ![]() | €50.23 Mio. | 0,67 € | 1.38% | 🇵🇱 Polen | ||
97 | ![]() | €45.42 Mio. | 3,47 € | 0.27% | 🇵🇱 Polen | ||
98 | ![]() | €44.04 Mio. | 7,97 € | 1.19% | 🇵🇱 Polen | ||
99 | ![]() | €43.62 Mio. | 3,67 € | 0.25% | 🇵🇱 Polen | ||
100 | ![]() | €41.77 Mio. | 1,16 € | 1.22% | 🇵🇱 Polen |
Dies ist die Liste der größten Unternehmen in Polen nach Marktkapitalisierung. In dieser Liste werden nur die größten polnischen Unternehmen aufgeführt, und nicht börsennotierte Unternehmen sind ausgeschlossen. Die Rangfolge und die auf dieser Seite angezeigten Marktkapitalisierungsdaten werden täglich aktualisiert.