According to eBay's latest financial reports and stock price the company's current price-to-sales ratio (TTM) is 7.23. At the end of 2025 the company had a P/S ratio of 3.03.
Year | P/S ratio | Change |
---|---|---|
2025 | 3.03 | 3.73% |
2024 | 2.93 | 30.69% |
2023 | 2.24 | -2.56% |
2022 | 2.30 | -42.49% |
2021 | 4.00 | 10.63% |
2020 | 3.61 | 22.37% |
2019 | 2.95 | 23.47% |
2018 | 2.39 | -40.38% |
2017 | 4.01 | 8.46% |
2016 | 3.70 | -2.38% |
2015 | 3.79 | -14.9% |
2014 | 4.45 | 0.58% |
2013 | 4.42 | -5.66% |
2012 | 4.69 | 39.56% |
2011 | 3.36 | -14.81% |
2010 | 3.94 | 12.73% |
2009 | 3.50 | 67.65% |
2008 | 2.09 | -64.27% |
2007 | 5.84 | -15.27% |
2006 | 6.89 | -48.29% |
2005 | 13.3 | -43.99% |
2004 | 23.8 | 22.85% |
2003 | 19.4 | 11.43% |
2002 | 17.4 | -29.8% |
2001 | 24.8 |
Company | P/S ratio | P/S ratio differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Amazon AMZN | 3.53 | 1.58% | ๐บ๐ธ USA |
![]() MercadoLibre MELI | 5.56 | 60.13% | ๐ฆ๐ท Argentina |
![]() Microsoft MSFT | 13.2 | 279.78% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Expedia Group EXPE | 1.52 | -56.31% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Overstock.com
OSTK | 0.4807 | -86.16% | ๐บ๐ธ USA |
![]() IBM IBM | 4.17 | 20.04% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Groupon GRPN | 2.90 | -16.60% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Costco COST | 1.62 | -53.23% | ๐บ๐ธ USA |