HDFC Bank (stock symbol: HDB) made a total of 22 dividend payments.
The sum of all dividends (adjusted for stock splits) is : 3,36ย โฌ
Dividend yield (TTM) : 0.00% See HDFC Bank dividend yield history
Year | Dividend (stock split adjusted) | Change |
---|---|---|
2023 | 0,60ย โฌ | 14.64% |
2022 | 0,53ย โฌ | 131.18% |
2021 | 0,23ย โฌ | -39.12% |
2019 | 0,37ย โฌ | 50.79% |
2018 | 0,25ย โฌ | 11.70% |
2017 | 0,22ย โฌ | 21.28% |
2016 | 0,18ย โฌ | 13.10% |
2015 | 0,16ย โฌ | 6.86% |
2014 | 0,15ย โฌ | 14.38% |
2013 | 0,13ย โฌ | 24.90% |
2012 | 0,11ย โฌ | 10.06% |
2011 | 0,09647ย โฌ | 37.41% |
2010 | 0,07021ย โฌ | 35.23% |
2009 | 0,05192ย โฌ | -5.52% |
2008 | 0,05496ย โฌ | 23.83% |
2007 | 0,04438ย โฌ | 39.89% |
2006 | 0,03172ย โฌ | 33.58% |
2005 | 0,02375ย โฌ | 15.13% |
2004 | 0,02063ย โฌ | 25.26% |
2003 | 0,01647ย โฌ | 24.18% |
2002 | 0,01326ย โฌ | N/A |
Date | Dividend (stock split adjusted) | Change |
---|---|---|
2023-05-12 | 0,60ย โฌ | 14.64% |
2022-05-11 | 0,53ย โฌ | 131.18% |
2021-06-28 | 0,23ย โฌ | 141.28% |
2019-07-31 | 0,09448ย โฌ | -66.25% |
2019-06-19 | 0,28ย โฌ | 12.74% |
2018-06-01 | 0,25ย โฌ | 11.70% |
2017-06-27 | 0,22ย โฌ | 21.28% |
2016-06-27 | 0,18ย โฌ | 13.10% |
2015-06-30 | 0,16ย โฌ | 6.86% |
2014-06-26 | 0,15ย โฌ | 14.38% |
2013-06-11 | 0,13ย โฌ | 24.90% |
2012-06-26 | 0,11ย โฌ | 10.06% |
2011-05-31 | 0,09647ย โฌ | 37.41% |
2010-06-09 | 0,07021ย โฌ | 35.23% |
2009-06-22 | 0,05192ย โฌ | -5.52% |
2008-04-25 | 0,05496ย โฌ | 23.83% |
2007-05-16 | 0,04438ย โฌ | 39.89% |
2006-05-10 | 0,03172ย โฌ | 33.58% |
2005-05-25 | 0,02375ย โฌ | 15.13% |
2004-05-04 | 0,02063ย โฌ | 25.26% |
2003-04-29 | 0,01647ย โฌ | 24.18% |
2002-05-07 | 0,01326ย โฌ | N/A |
Company | Number of dividend payments | Country |
---|---|---|
![]() ICICI Bank IBN | 23 | ๐ฎ๐ณ India |
![]() East West Bancorp
EWBC | 105 | ๐บ๐ธ USA |
![]() M&T Bank MTB | 154 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Signature Bank
SBNY | 19 | ๐บ๐ธ USA |