Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | โฌ3.070 T | 413,11ย โฌ | 0.30% | ๐บ๐ธ USA | ||
2 | ![]() | โฌ3.055 T | 125,28ย โฌ | 0.12% | ๐บ๐ธ USA | ||
3 | ![]() | โฌ2.542 T | 170,21ย โฌ | 0.81% | ๐บ๐ธ USA | ||
4 | ![]() | โฌ1.982 T | 186,70ย โฌ | 0.10% | ๐บ๐ธ USA | ||
5 | ![]() | โฌ1.861 T | 153,98ย โฌ | 0.06% | ๐บ๐ธ USA | ||
6 | ![]() | โฌ1.525 T | 606,85ย โฌ | 0.06% | ๐บ๐ธ USA | ||
7 | ![]() | โฌ1.010 T | 214,88ย โฌ | 1.44% | ๐บ๐ธ USA | ||
8 | ![]() | โฌ963.35 B | 185,74ย โฌ | 0.42% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
9 | ![]() | โฌ889.04 B | 276,02ย โฌ | 3.03% | ๐บ๐ธ USA | ||
10 | ![]() | โฌ513.38 B | 56,47ย โฌ | 0.65% | ๐จ๐ณ China | ||
11 | ![]() | โฌ508.03 B | 181,17ย โฌ | 0.76% | ๐บ๐ธ USA | ||
12 | ![]() | โฌ451.97 B | 1.062ย โฌ | 0.22% | ๐บ๐ธ USA | ||
13 | ![]() | โฌ296.91 B | 254,52ย โฌ | 0.52% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
14 | ![]() | โฌ283.46 B | 120,12ย โฌ | 1.78% | ๐บ๐ธ USA | ||
15 | ![]() | โฌ259.51 B | 660,02ย โฌ | 1.55% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
16 | ![]() | โฌ242.06 B | 36,74ย โฌ | 1.57% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
17 | ![]() | โฌ238.21 B | 99,89ย โฌ | 0.39% | ๐จ๐ณ China | ||
|
|||||||
18 | ![]() | โฌ227.91 B | 245,23ย โฌ | 0.62% | ๐บ๐ธ USA | ||
19 | ![]() | โฌ224.08 B | 56,59ย โฌ | 0.11% | ๐บ๐ธ USA | ||
20 | ![]() | โฌ218.63 B | 228,70ย โฌ | 0.22% | ๐บ๐ธ USA | ||
21 | ![]() | โฌ184.97 B | 663,12ย โฌ | 0.17% | ๐บ๐ธ USA | ||
22 | ![]() | โฌ180.65 B | 872,11ย โฌ | 0.33% | ๐บ๐ธ USA | ||
23 | ![]() | โฌ179.31 B | 110,59ย โฌ | 1.18% | ๐บ๐ธ USA | ||
24 | ![]() | โฌ156.57 B | 172,35ย โฌ | 0.04% | ๐บ๐ธ USA | ||
25 | ![]() | โฌ153.52 B | 5,92ย โฌ | 0.72% | ๐จ๐ณ China | ||
26 | ![]() | โฌ153.46 B | 73,39ย โฌ | 0.31% | ๐บ๐ธ USA | ||
27 | ![]() | โฌ150.68 B | 4.631ย โฌ | 0.27% | ๐บ๐ธ USA | ||
28 | ![]() | โฌ147.24 B | 134,10ย โฌ | 1.15% | ๐บ๐ธ USA | ||
29 | ![]() | โฌ142.12 B | 333,47ย โฌ | 4.01% | ๐บ๐ธ USA | ||
30 | ![]() | โฌ134.24 B | 22,32ย โฌ | 1.05% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
31 | ![]() | โฌ133.13 B | 125,69ย โฌ | 2.32% | ๐ฌ๐ง UK | ||
32 | ![]() | โฌ128.69 B | 627,59ย โฌ | 1.42% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
33 | ![]() | โฌ126.32 B | 88,99ย โฌ | 0.11% | ๐จ๐ณ China | ||
34 | ![]() | โฌ124.64 B | 221,90ย โฌ | 0.02% | ๐ซ๐ท France | ||
35 | ![]() | โฌ122.11 B | 152,17ย โฌ | 0.33% | ๐บ๐ธ USA | ||
36 | ![]() | โฌ120.58 B | 93,10ย โฌ | 0.66% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
37 | ![]() | โฌ116.71 B | 104,44ย โฌ | 0.77% | ๐บ๐ธ USA | ||
38 | ![]() | โฌ115.78 B | 173,64ย โฌ | 1.35% | ๐บ๐ธ USA | ||
39 | ![]() | โฌ108.68 B | 157,44ย โฌ | 0.40% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
40 | ![]() | โฌ108.23 B | 266,64ย โฌ | 0.14% | ๐บ๐ธ USA | ||
41 | ![]() | โฌ106.58 B | 314,97ย โฌ | 1.75% | ๐บ๐ธ USA | ||
42 | ![]() | โฌ106.04 B | 2.092ย โฌ | 1.46% | ๐ฆ๐ท Argentina | ||
43 | ![]() | โฌ105.29 B | 422,45ย โฌ | 1.90% | ๐บ๐ธ USA | ||
44 | ![]() | โฌ103.20 B | 80,68ย โฌ | 0.12% | ๐บ๐ธ USA | ||
45 | ![]() | โฌ102.97 B | 778,67ย โฌ | 0.90% | ๐บ๐ธ USA | ||
46 | ![]() | โฌ99.39 B | 79,14ย โฌ | 3.76% | ๐บ๐ธ USA | ||
47 | ![]() | โฌ98.25 B | 198,00ย โฌ | 1.23% | ๐บ๐ธ USA | ||
48 | ![]() | โฌ92.91 B | 15,21ย โฌ | 0.50% | ๐จ๐ณ China | ||
49 | ![]() | โฌ89.74 B | 321,26ย โฌ | 2.82% | ๐บ๐ธ USA | ||
50 | ![]() | โฌ86.71 B | 74,23ย โฌ | 4.14% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
51 | ![]() | โฌ82.47 B | 340,07ย โฌ | 1.54% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
52 | ![]() | โฌ80.88 B | 136,62ย โฌ | 0.13% | ๐ธ๐ฌ Singapore | ||
53 | ![]() | โฌ80.61 B | 190,25ย โฌ | 0.78% | ๐บ๐ธ USA | ||
54 | ![]() | โฌ79.74 B | 18,28ย โฌ | 1.92% | ๐บ๐ธ USA | ||
55 | ![]() | โฌ79.02 B | 142,53ย โฌ | 0.05% | ๐บ๐ธ USA | ||
56 | ![]() | โฌ75.31 B | 769,99ย โฌ | 0.25% | ๐บ๐ธ USA | ||
57 | ![]() | โฌ72.65 B | 151,38ย โฌ | 10.44% | ๐บ๐ธ USA | ||
58 | ![]() | โฌ71.42 B | 115,73ย โฌ | 2.47% | ๐บ๐ธ USA | ||
59 | ![]() | โฌ71.19 B | 112,44ย โฌ | 0.81% | ๐จ๐ณ China | ||
60 | ![]() | โฌ71.00 B | 260,05ย โฌ | 0.03% | ๐บ๐ธ USA | ||
61 | ![]() | โฌ68.41 B | 89,39ย โฌ | 1.38% | ๐บ๐ธ USA | ||
62 | ![]() | โฌ67.81 B | 99,89ย โฌ | 1.56% | ๐บ๐ธ USA | ||
63 | ![]() | โฌ67.57 B | 147,51ย โฌ | 2.94% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
64 | ![]() | โฌ64.96 B | 3.065ย โฌ | 0.56% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
65 | ![]() | โฌ63.91 B | 411,94ย โฌ | 0.64% | ๐บ๐ธ USA | ||
66 | ![]() | โฌ63.09 B | 4,54ย โฌ | 0.00% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
67 | ![]() | โฌ60.31 B | 180,78ย โฌ | 0.04% | ๐บ๐ธ USA | ||
68 | ![]() | โฌ59.86 B | 61,55ย โฌ | 1.50% | ๐บ๐ธ USA | ||
69 | ![]() | โฌ59.55 B | 37,37ย โฌ | 1.59% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
70 | ![]() | โฌ56.47 B | 211,85ย โฌ | 0.28% | ๐บ๐ธ USA | ||
71 | ![]() | โฌ56.43 B | 63,95ย โฌ | 3.65% | ๐บ๐ธ USA | ||
72 | ![]() | โฌ55.60 B | 218,32ย โฌ | 3.49% | ๐บ๐ธ USA | ||
73 | ![]() | โฌ55.10 B | 257,54ย โฌ | 0.50% | ๐บ๐ธ USA | ||
74 | ![]() | โฌ54.33 B | 156,78ย โฌ | 1.12% | ๐บ๐ธ USA | ||
75 | ![]() | โฌ52.98 B | 1.682ย โฌ | 0.30% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
|
|||||||
76 | ![]() | โฌ52.39 B | 487,31ย โฌ | 0.38% | ๐บ๐ธ USA | ||
77 | ![]() | โฌ51.87 B | 60,16ย โฌ | 1.21% | ๐บ๐ธ USA | ||
78 | ![]() | โฌ46.80 B | 185,28ย โฌ | 1.51% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
79 | ![]() | โฌ45.89 B | 4,37ย โฌ | 1.00% | ๐จ๐ณ China | ||
80 | ![]() | โฌ45.51 B | 173,40ย โฌ | 0.09% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
81 | ![]() | โฌ45.39 B | 34,94ย โฌ | 1.66% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
82 | ![]() | โฌ44.52 B | 24,52ย โฌ | 0.05% | ๐บ๐ธ USA | ||
83 | ![]() | โฌ41.98 B | 141,59ย โฌ | 1.07% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
84 | ![]() | โฌ41.81 B | 56,99ย โฌ | 2.43% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
85 | ![]() | โฌ41.57 B | 28,78ย โฌ | 0.60% | ๐จ๐ณ China | ||
86 | ![]() | โฌ41.54 B | 31,67ย โฌ | 1.37% | ๐ซ๐ท France | ||
87 | ![]() | โฌ40.99 B | 263,33ย โฌ | 0.17% | ๐บ๐ธ USA | ||
88 | ![]() | โฌ39.74 B | 243,23ย โฌ | 1.17% | ๐บ๐ธ USA | ||
89 | ![]() | โฌ37.65 B | 1.547ย โฌ | 1.41% | ๐บ๐ธ USA | ||
90 | ![]() | โฌ37.57 B | 205,45ย โฌ | 0.43% | ๐บ๐ธ USA | ||
91 | ![]() | โฌ37.11 B | 107,47ย โฌ | 1.92% | ๐บ๐ธ USA | ||
92 | ![]() | โฌ36.74 B | 69,94ย โฌ | 0.09% | ๐บ๐ธ USA | ||
93 | ![]() | โฌ34.43 B | 52,69ย โฌ | 0.79% | ๐จ๐ณ China | ||
94 | ![]() | โฌ33.85 B | 55,05ย โฌ | 1.79% | ๐บ๐ธ USA | ||
95 | ![]() | โฌ33.30 B | 143,35ย โฌ | 1.75% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
96 | ![]() | โฌ33.08 B | 171,82ย โฌ | 2.57% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
97 | ![]() | โฌ32.82 B | 2,63ย โฌ | 1.00% | ๐น๐ญ Thailand | ||
98 | ![]() | โฌ32.72 B | 24,55ย โฌ | 1.96% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
99 | ![]() | โฌ32.64 B | 130,20ย โฌ | 0.36% | ๐บ๐ธ USA | ||
100 | ![]() | โฌ31.96 B | 8,29ย โฌ | 1.05% | ๐น๐ผ Taiwan |
This is the list of the largest tech companies by market capitalization. Only the top tech companies are shown in this list and tech companies that are not publicly traded are excluded. The ranking and the market cap data shown on this page are updated daily.