Rank | Name | Capitalisation boursière | Prix | Aujourd'hui | Prix (30 jours) | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | €3.048 Bn | 410,17 € | 1.04% | 🇺🇸 USA | ||
2 | ![]() | €2.986 Bn | 122,45 € | 2.43% | 🇺🇸 USA | ||
3 | ![]() | €2.535 Bn | 169,77 € | 1.53% | 🇺🇸 USA | ||
4 | ![]() | €1.942 Bn | 182,94 € | 0.88% | 🇺🇸 USA | ||
5 | ![]() | €1.843 Bn | 152,51 € | 0.43% | 🇺🇸 USA | ||
6 | ![]() | €1.484 Bn | 590,44 € | 1.61% | 🇺🇸 USA | ||
7 | ![]() | €1.392 Bn | 5,76 € | 0.16% | 🇸🇦 A. Saoudite | ||
8 | ![]() | €1.013 Bn | 215,39 € | 2.82% | 🇺🇸 USA | ||
9 | ![]() | €947.23 Md | 182,63 € | 2.05% | 🇹🇼 Taïwan | ||
10 | ![]() | €911.96 Md | 283,14 € | 2.51% | 🇺🇸 USA | ||
11 | ![]() | €910.13 Md | 421,99 € | 0.56% | 🇺🇸 USA | ||
12 | ![]() | €651.57 Md | 81,65 € | 0.52% | 🇺🇸 USA | ||
13 | ![]() | €636.85 Md | 229,16 € | 1.29% | 🇺🇸 USA | ||
14 | ![]() | €635.53 Md | 707,93 € | 0.73% | 🇺🇸 USA | ||
15 | ![]() | €583.30 Md | 304,49 € | 5.27% | 🇺🇸 USA | ||
16 | ![]() | €521.06 Md | 185,81 € | 7.42% | 🇺🇸 USA | ||
17 | ![]() | €509.02 Md | 56,00 € | 1.46% | 🇨🇳 Chine | ||
|
|||||||
18 | ![]() | €447.00 Md | 1.050 € | 0.12% | 🇺🇸 USA | ||
19 | ![]() | €439.60 Md | 484,10 € | 5.08% | 🇺🇸 USA | ||
20 | ![]() | €417.96 Md | 96,98 € | 2.12% | 🇺🇸 USA | ||
21 | ![]() | €379.91 Md | 856,66 € | 1.29% | 🇺🇸 USA | ||
22 | ![]() | €326.38 Md | 135,65 € | 0.04% | 🇺🇸 USA | ||
23 | ![]() | €325.54 Md | 138,85 € | 1.69% | 🇺🇸 USA | ||
24 | ![]() | €303.80 Md | 305,35 € | 2.85% | 🇺🇸 USA | ||
25 | ![]() | €303.66 Md | 69,15 € | 1.42% | 🇩🇰 Danemark | ||
26 | ![]() | €295.24 Md | 253,08 € | 3.09% | 🇩🇪 Allemagne | ||
27 | ![]() | €291.45 Md | 165,00 € | 0.93% | 🇺🇸 USA | ||
28 | ![]() | €289.46 Md | 0,67 € | 0.81% | 🇨🇳 Chine | ||
29 | ![]() | €286.99 Md | 38,10 € | 1.33% | 🇺🇸 USA | ||
30 | ![]() | €281.55 Md | 119,31 € | 1.97% | 🇺🇸 USA | ||
31 | ![]() | €263.99 Md | 61,33 € | 1.21% | 🇺🇸 USA | ||
32 | ![]() | €260.20 Md | 659,13 € | 3.14% | 🇳🇱 Pays-Bas | ||
33 | ![]() | €248.54 Md | 36,96 € | 2.02% | 🇰🇷 Corée S. | ||
34 | ![]() | €247.64 Md | 159,10 € | 0.15% | 🇺🇸 USA | ||
35 | ![]() | €245.84 Md | 271,01 € | 1.69% | 🇺🇸 USA | ||
36 | ![]() | €243.17 Md | 2.295 € | 1.71% | 🇫🇷 France | ||
37 | ![]() | €235.49 Md | 0,67 € | 0.53% | 🇨🇳 Chine | ||
38 | ![]() | €232.33 Md | 97,26 € | 3.64% | 🇨🇳 Chine | ||
39 | ![]() | €231.23 Md | 89,88 € | 1.39% | 🇨🇭 Suisse | ||
40 | ![]() | €230.85 Md | 287,72 € | 1.06% | 🇨🇭 Suisse | ||
41 | ![]() | €230.29 Md | 461,40 € | 1.59% | 🇫🇷 France | ||
42 | ![]() | €223.65 Md | 196,98 € | 0.49% | 🇺🇸 USA | ||
43 | ![]() | €222.49 Md | 239,40 € | 1.58% | 🇺🇸 USA | ||
44 | ![]() | €219.50 Md | 55,43 € | 1.62% | 🇺🇸 USA | ||
45 | ![]() | €218.76 Md | 126,29 € | 0.66% | 🇺🇸 USA | ||
46 | ![]() | €217.42 Md | 203,89 € | 1.84% | 🇺🇸 USA | ||
47 | ![]() | €216.06 Md | 172,00 € | 2.20% | 🇨🇳 Chine | ||
48 | ![]() | €213.71 Md | 223,55 € | 3.23% | 🇺🇸 USA | ||
49 | ![]() | €213.20 Md | 1,07 € | 0.34% | 🇨🇳 Chine | ||
50 | ![]() | €211.99 Md | 9,69 € | 0.63% | 🇨🇳 Chine | ||
51 | ![]() | €207.33 Md | 94,52 € | 0.25% | 🇦🇪 EAU | ||
52 | ![]() | €204.25 Md | 117,40 € | 0.59% | 🇺🇸 USA | ||
53 | ![]() | €204.13 Md | 62,73 € | 2.07% | 🇺🇸 USA | ||
54 | ![]() | €203.96 Md | 46,68 € | 1.46% | 🇳🇱 Pays-Bas | ||
55 | ![]() | €203.59 Md | 103,08 € | 1.38% | 🇨🇭 Suisse | ||
56 | ![]() | €201.23 Md | 154,41 € | 1.97% | 🇯🇵 Japon | ||
57 | ![]() | €199.43 Md | 371,05 € | 1.25% | 🇫🇷 France | ||
58 | ![]() | €199.24 Md | 64,26 € | 1.00% | 🇬🇧 UK | ||
59 | ![]() | €194.32 Md | 14,36 € | 0.95% | 🇮🇳 Inde | ||
60 | ![]() | €189.88 Md | 0,82 € | 1.79% | 🇨🇳 Chine | ||
61 | ![]() | €189.74 Md | 403,09 € | 1.02% | 🇬🇧 UK | ||
62 | ![]() | €186.68 Md | 261,09 € | 0.49% | 🇺🇸 USA | ||
63 | ![]() | €184.89 Md | 62,65 € | 1.32% | 🇬🇧 UK | ||
64 | ![]() | €183.08 Md | 101,84 € | 0.79% | 🇺🇸 USA | ||
65 | ![]() | €181.95 Md | 652,31 € | 1.64% | 🇺🇸 USA | ||
66 | ![]() | €179.70 Md | 112,01 € | 1.90% | 🇺🇸 USA | ||
67 | ![]() | €179.38 Md | 51,21 € | 1.66% | 🇬🇧 UK | ||
68 | ![]() | €177.90 Md | 0,64 € | 1.66% | 🇨🇳 Chine | ||
69 | ![]() | €177.40 Md | 70,65 € | 0.23% | 🇺🇸 USA | ||
70 | ![]() | €176.22 Md | 850,73 € | 2.43% | 🇺🇸 USA | ||
71 | ![]() | €175.71 Md | 24,40 € | 0.27% | 🇺🇸 USA | ||
72 | ![]() | €173.72 Md | 247,97 € | 3.86% | 🇺🇸 USA | ||
73 | ![]() | €169.18 Md | 270,26 € | 1.85% | 🇮🇪 Irlande | ||
74 | ![]() | €168.83 Md | 100,98 € | 0.65% | 🇦🇺 Australie | ||
75 | ![]() | €168.35 Md | 214,95 € | 1.10% | 🇩🇪 Allemagne | ||
|
|||||||
76 | ![]() | €168.30 Md | 125,98 € | 3.25% | 🇺🇸 USA | ||
77 | ![]() | €162.89 Md | 63,79 € | 2.87% | 🇮🇳 Inde | ||
78 | ![]() | €162.60 Md | 529,92 € | 2.05% | 🇺🇸 USA | ||
79 | ![]() | €162.44 Md | 100,19 € | 2.31% | 🇺🇸 USA | ||
80 | ![]() | €158.51 Md | 442,27 € | 0.39% | 🇺🇸 USA | ||
81 | ![]() | €156.82 Md | 37,19 € | 0.43% | 🇺🇸 USA | ||
82 | ![]() | €155.97 Md | 110,59 € | 0.81% | 🇨🇦 Canada | ||
83 | ![]() | €155.25 Md | 113,24 € | 1.11% | 🇺🇸 USA | ||
84 | ![]() | €153.23 Md | 168,68 € | 2.39% | 🇺🇸 USA | ||
85 | ![]() | €151.03 Md | 72,23 € | 2.53% | 🇺🇸 USA | ||
86 | ![]() | €150.59 Md | 30,73 € | 1.09% | 🇩🇪 Allemagne | ||
87 | ![]() | €148.74 Md | 4.571 € | 3.30% | 🇺🇸 USA | ||
88 | ![]() | €147.23 Md | 134,09 € | 2.38% | 🇺🇸 USA | ||
89 | ![]() | €146.51 Md | 5,70 € | 1.64% | 🇨🇳 Chine | ||
90 | ![]() | €144.84 Md | 307,97 € | 1.42% | 🇺🇸 USA | ||
91 | ![]() | €144.26 Md | 338,48 € | 5.46% | 🇺🇸 USA | ||
92 | ![]() | €143.15 Md | 118,00 € | 3.17% | 🇺🇸 USA | ||
93 | ![]() | €141.74 Md | 22,75 € | 1.65% | 🇪🇸 Espagne | ||
94 | ![]() | €137.95 Md | 5,72 € | 0.48% | 🇨🇳 Chine | ||
95 | ![]() | €137.14 Md | 75,48 € | 1.46% | 🇺🇸 USA | ||
96 | ![]() | €137.09 Md | 254,97 € | 0.91% | 🇺🇸 USA | ||
97 | ![]() | €137.02 Md | 29,92 € | 0.64% | 🇨🇳 Chine | ||
98 | ![]() | €136.17 Md | 232,29 € | 0.01% | 🇺🇸 USA | ||
99 | ![]() | €135.45 Md | 11,78 € | 0.91% | 🇯🇵 Japon | ||
100 | ![]() | €134.72 Md | 22,38 € | 2.05% | 🇯🇵 Japon |
Liste des plus grandes entreprises mondiales par capitalisation boursière. Elle classe les entreprises publiques les plus précieuses. Les entreprises privées ne sont pas incluses dans nos listes car il est difficile de calculer leur valeur marchande et de connaître leurs finances.