Selon les derniers rapports financiers d'AXA, le total des actifs de l'entreprise est de 591.60 Milliards d'euros. Le total des actifs d'une entreprise est la somme de tous les actifs courants et non courants, tels que les stocks, les liquidités et équivalents de liquidités, les propriétés et équipements.
Année | Total des actifs | Changement |
---|---|---|
2024-12-31 | €653.76 Md | 1.46% |
2023-12-31 | €644.38 Md | 0.94% |
2022-12-31 | €638.35 Md | -12.7% |
2021-12-31 | €731.25 Md | -9.11% |
2020-12-31 | €804.58 Md | 3.04% |
2019-12-31 | €780.87 Md | -16.1% |
2018-12-31 | €930.69 Md | 6.96% |
2017-12-31 | €870.12 Md | -2.54% |
2016-12-31 | €892.78 Md | 0.64% |
2015-12-31 | €887.07 Md | 5.59% |
2014-12-31 | €840.06 Md | 11.2% |
2013-12-31 | €755.44 Md | -0.57% |
2012-12-31 | €759.76 Md | 4.47% |
2011-12-31 | €727.22 Md | -0.57% |
2010-12-31 | €731.39 Md | 3.27% |
2009-12-31 | €708.25 Md | 5.15% |
2008-12-31 | €673.56 Md | -6.83% |
2007-12-31 | €722.92 Md | -0.64% |
2006-12-31 | €727.60 Md | 28.3% |
2005-12-31 | €567.10 Md | 14.55% |
2004-12-31 | €495.06 Md | 10.2% |
2003-12-31 | €449.23 Md | 0.94% |
2002-12-31 | €445.05 Md | -8.35% |
2001-12-31 | €485.59 Md |
Entreprise | Total des actifs | Total des actifs différencediff. | Pays |
---|---|---|---|
![]() AEGON
AEG | €296.26 Md | -49.92% | 🇳🇱 Netherlands |
![]() Prudential PUK | €158.15 Md | -73.27% | 🇬🇧 UK |
![]() CNA Financial CNA | €58.54 Md | -90.10% | 🇺🇸 USA |
![]() The Hartford HIG | €71.57 Md | -87.90% | 🇺🇸 USA |