En Juin 2025, la capitalisation boursière pour HDFC Bank s'élève à 162.92 Milliards d'euros. Cela fait de HDFC Bank la 77ème entreprise la plus précieuse au monde par capitalisation boursière selon nos données. La capitalisation boursière, ou marketcap en Anglais, est la valeur marchande totale des actions en circulation d'une entreprise cotée en bourse et est couramment utilisée pour mesurer la valeur d'une entreprise.
Année | Capitalisation Boursière | Changement |
---|---|---|
2025 | €162.92 Md | 2.95% |
2024 | €158.25 Md | 3.01% |
2023 | €153.63 Md | 29.59% |
2022 | €118.55 Md | 21.88% |
2021 | €97.27 Md | 11.09% |
2020 | €87.56 Md | 0.74% |
2019 | €86.91 Md | 20.53% |
2018 | €72.10 Md | 14.56% |
2017 | €62.94 Md | 46.49% |
2016 | €42.97 Md | 14.64% |
2015 | €37.48 Md | 25.83% |
2014 | €29.79 Md | 59.69% |
2013 | €18.65 Md | -15.68% |
2012 | €22.12 Md | 53.51% |
2011 | €14.41 Md | -21.1% |
2010 | €18.26 Md | 67.24% |
2009 | €10.92 Md | 74.95% |
2008 | €6.24 Md | -34.37% |
2007 | €9.51 Md | 59.3% |
2006 | €5.97 Md | 34.53% |
2005 | €4.43 Md | 40.78% |
2004 | €3.15 Md | 39.39% |
2003 | €2.26 Md | 88.85% |
2002 | €1.19 Md | -31.53% |
2001 | €1.74 Md |
Le Juin 15, 2025, la capitalisation boursière de HDFC Bank était rapportée être :
Nom | Capitalisation Boursière | Capitalisation Boursière différencediff. | Pays |
---|---|---|---|
![]() ICICI Bank IBN | €101.83 Md | -37.49% | 🇮🇳 India |
![]() East West Bancorp
EWBC | €10.88 Md | -93.32% | 🇺🇸 USA |
![]() M&T Bank MTB | €24.66 Md | -84.86% | 🇺🇸 USA |
![]() Signature Bank
SBNY | €1.15 M | -100.00% | 🇺🇸 USA |