HDFC Bank (symbole : HDB) a effectué un total de 22 paiements de dividendes.
La somme de tous les dividendes (ajustée pour les divisions d'actions) est : 3,37 €
Rendement du dividende (TTM) : 0.00% Voir l'historique des rendements de dividendes de HDFC Bank
Année | Dividende (ajusté pour les divisions d'actions) | Changement |
---|---|---|
2023 | 0,61 € | 14.64% |
2022 | 0,53 € | 131.18% |
2021 | 0,23 € | -39.12% |
2019 | 0,38 € | 50.79% |
2018 | 0,25 € | 11.70% |
2017 | 0,22 € | 21.28% |
2016 | 0,18 € | 13.10% |
2015 | 0,16 € | 6.86% |
2014 | 0,15 € | 14.38% |
2013 | 0,13 € | 24.90% |
2012 | 0,11 € | 10.06% |
2011 | 0,09679 € | 37.41% |
2010 | 0,07044 € | 35.23% |
2009 | 0,05209 € | -5.52% |
2008 | 0,05513 € | 23.83% |
2007 | 0,04452 € | 39.89% |
2006 | 0,03183 € | 33.58% |
2005 | 0,02383 € | 15.13% |
2004 | 0,02070 € | 25.26% |
2003 | 0,01652 € | 24.18% |
2002 | 0,01330 € | N/A |
Date | Dividende (ajusté pour les divisions d'actions) | Changement |
---|---|---|
2023-05-12 | 0,61 € | 14.64% |
2022-05-11 | 0,53 € | 131.18% |
2021-06-28 | 0,23 € | 141.28% |
2019-07-31 | 0,09479 € | -66.25% |
2019-06-19 | 0,28 € | 12.74% |
2018-06-01 | 0,25 € | 11.70% |
2017-06-27 | 0,22 € | 21.28% |
2016-06-27 | 0,18 € | 13.10% |
2015-06-30 | 0,16 € | 6.86% |
2014-06-26 | 0,15 € | 14.38% |
2013-06-11 | 0,13 € | 24.90% |
2012-06-26 | 0,11 € | 10.06% |
2011-05-31 | 0,09679 € | 37.41% |
2010-06-09 | 0,07044 € | 35.23% |
2009-06-22 | 0,05209 € | -5.52% |
2008-04-25 | 0,05513 € | 23.83% |
2007-05-16 | 0,04452 € | 39.89% |
2006-05-10 | 0,03183 € | 33.58% |
2005-05-25 | 0,02383 € | 15.13% |
2004-05-04 | 0,02070 € | 25.26% |
2003-04-29 | 0,01652 € | 24.18% |
2002-05-07 | 0,01330 € | N/A |
Entreprise | Nombre de paiements de dividendes | Pays |
---|---|---|
![]() ICICI Bank IBN | 23 | 🇮🇳 India |
![]() East West Bancorp
EWBC | 105 | 🇺🇸 USA |
![]() M&T Bank MTB | 154 | 🇺🇸 USA |
![]() Signature Bank
SBNY | 19 | 🇺🇸 USA |