Rank | Name | Actifs nets | Prix | Aujourd'hui | Prix (30 jours) | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $656.74 Md | 420,66 € | 0.06% | 🇺🇸 USA | ||
2 | ![]() | $559.12 Md | 0,69 € | 2.82% | 🇨🇳 Chine | ||
3 | ![]() | $469.69 Md | 1,13 € | 0.98% | 🇨🇳 Chine | ||
4 | ![]() | $445.12 Md | 5,74 € | 0.32% | 🇸🇦 A. Saoudite | ||
5 | ![]() | $432.75 Md | 0,70 € | 0.52% | 🇨🇳 Chine | ||
6 | ![]() | $408.62 Md | 0,68 € | 0.90% | 🇨🇳 Chine | ||
7 | ![]() | $351.42 Md | 238,59 € | 0.38% | 🇺🇸 USA | ||
8 | ![]() | $345.26 Md | 145,52 € | 3.59% | 🇺🇸 USA | ||
9 | ![]() | $321.89 Md | 414,19 € | 0.59% | 🇺🇸 USA | ||
10 | ![]() | $305.86 Md | 181,93 € | 1.33% | 🇺🇸 USA | ||
11 | ![]() | $295.58 Md | 39,48 € | 0.98% | 🇺🇸 USA | ||
12 | ![]() | $276.71 Md | 37,64 € | 0.51% | 🇰🇷 Corée S. | ||
13 | ![]() | $269.80 Md | 99,51 € | 1.33% | 🇺🇸 USA | ||
14 | ![]() | $242.88 Md | 0,74 € | 1.32% | 🇨🇳 Chine | ||
15 | ![]() | $234.76 Md | 149,57 € | 1.82% | 🇯🇵 Japon | ||
16 | ![]() | $217.70 Md | 87,30 € | 0.88% | 🇩🇪 Allemagne | ||
17 | ![]() | $213.25 Md | 68,06 € | 0.13% | 🇺🇸 USA | ||
|
|||||||
18 | ![]() | $198.11 Md | 50,69 € | 1.28% | 🇬🇧 UK | ||
19 | ![]() | $194.98 Md | 1,23 € | 0.73% | 🇨🇳 Chine | ||
20 | ![]() | $185.60 Md | 9,55 € | 0.70% | 🇨🇳 Chine | ||
21 | ![]() | $185.02 Md | 592,01 € | 1.93% | 🇺🇸 USA | ||
22 | ![]() | $184.38 Md | 6,62 € | 2.89% | 🇨🇳 Chine | ||
23 | ![]() | $182.90 Md | 65,42 € | 0.88% | 🇺🇸 USA | ||
24 | ![]() | $180.67 Md | 62,81 € | 0.56% | 🇬🇧 UK | ||
25 | ![]() | $172.64 Md | 5,87 € | 1.82% | 🇨🇳 Chine | ||
26 | ![]() | $161.99 Md | 0,96 € | 2.06% | 🇨🇳 Chine | ||
27 | ![]() | $158.93 Md | 51,11 € | 0.96% | 🇨🇦 Canada | ||
28 | ![]() | $158.66 Md | 3.549 € | 0.30% | 🇨🇭 Suisse | ||
29 | ![]() | $150.08 Md | 129,75 € | 0.92% | 🇺🇸 USA | ||
30 | ![]() | $150.01 Md | 98,05 € | 0.42% | 🇨🇳 Chine | ||
31 | ![]() | $147.50 Md | 74,30 € | 0.46% | 🇫🇷 France | ||
32 | ![]() | $145.22 Md | 11,72 € | 0.00% | 🇯🇵 Japon | ||
33 | ![]() | $138.56 Md | 0,67 € | 0.54% | 🇨🇳 Chine | ||
34 | ![]() | $137.53 Md | 181,77 € | 1.87% | 🇹🇼 Taïwan | ||
35 | ![]() | $135.44 Md | 0,70 € | 1.54% | 🇨🇳 Chine | ||
36 | ![]() | $127.66 Md | 55,54 € | 0.94% | 🇨🇳 Chine | ||
37 | ![]() | $126.08 Md | 2,80 € | 1.85% | 🇨🇳 Chine | ||
38 | ![]() | $124.30 Md | 555,96 € | 0.88% | 🇺🇸 USA | ||
39 | ![]() | $121.83 Md | 24,09 € | 0.40% | 🇺🇸 USA | ||
40 | ![]() | $120.42 Md | 54,30 € | 0.90% | 🇫🇷 France | ||
41 | ![]() | $119.61 Md | 7,04 € | 1.00% | 🇪🇸 Espagne | ||
42 | ![]() | $113.99 Md | 14,70 € | 2.30% | 🇮🇳 Inde | ||
43 | ![]() | $113.84 Md | 1,05 € | 0.91% | 🇨🇳 Chine | ||
44 | ![]() | $109.27 Md | 0,69 € | 0.53% | 🇨🇳 Chine | ||
45 | ![]() | $108.76 Md | 102,06 € | 0.20% | 🇺🇸 USA | ||
46 | ![]() | $107.84 Md | 115,14 € | 0.14% | 🇺🇸 USA | ||
47 | ![]() | $106.41 Md | 18,29 € | 1.91% | 🇺🇸 USA | ||
48 | ![]() | $105.83 Md | 30,50 € | 0.30% | 🇩🇪 Allemagne | ||
49 | ![]() | $105.16 Md | 262,02 € | 1.69% | 🇺🇸 USA | ||
50 | ![]() | $104.44 Md | 72,00 € | 0.70% | 🇩🇪 Allemagne | ||
51 | ![]() | $104.04 Md | 1,57 € | 2.20% | 🇨🇳 Chine | ||
52 | ![]() | $103.95 Md | 7,86 € | 1.20% | 🇯🇵 Japon | ||
53 | ![]() | $103.19 Md | 48,63 € | 0.35% | 🇩🇪 Allemagne | ||
54 | ![]() | $102.68 Md | 1,98 € | 0.67% | 🇨🇳 Chine | ||
55 | ![]() | $102.03 Md | 36,18 € | 0.07% | 🇺🇸 USA | ||
56 | ![]() | $99.19 Md | 12,88 € | 0.60% | 🇯🇵 Japon | ||
57 | ![]() | $98.31 Md | 8,67 € | 0.60% | 🇺🇸 USA | ||
58 | ![]() | $97.73 Md | 15,25 € | 0.45% | 🇬🇧 UK | ||
59 | ![]() | $97.69 Md | 83,39 € | 1.08% | 🇺🇸 USA | ||
60 | ![]() | $95.85 Md | 110,44 € | 0.61% | 🇨🇦 Canada | ||
61 | ![]() | $93.84 Md | 15,58 € | 0.48% | 🇫🇷 France | ||
62 | ![]() | $91.69 Md | 0,58 € | 2.35% | 🇨🇳 Chine | ||
63 | ![]() | $91.19 Md | 61,50 € | 0.59% | 🇨🇦 Canada | ||
64 | ![]() | $90.63 Md | 20,80 € | 0.38% | 🇺🇸 USA | ||
65 | ![]() | $89.69 Md | 53,40 € | 2.66% | 🇯🇵 Japon | ||
66 | ![]() | $88.70 Md | 61,76 € | 0.34% | 🇧🇪 Belgique | ||
67 | ![]() | $88.28 Md | 23,95 € | 0.47% | 🇩🇪 Allemagne | ||
68 | ![]() | $87.59 Md | 26,39 € | 1.14% | 🇨🇭 Suisse | ||
69 | ![]() | $87.30 Md | 29,96 € | 0.79% | 🇺🇸 USA | ||
70 | ![]() | $86.66 Md | 47,70 € | 0.53% | 🇫🇷 France | ||
71 | ![]() | $85.45 Md | 8,16 € | 1.47% | 🇳🇱 Pays-Bas | ||
72 | ![]() | $85.16 Md | 25,28 € | 1.72% | 🇯🇵 Japon | ||
73 | ![]() | $84.05 Md | 5,24 € | 0.63% | 🇭🇰 Hong Kong | ||
74 | ![]() | $83.84 Md | 124,80 € | 1.12% | 🇺🇸 USA | ||
75 | ![]() | $82.73 Md | 47,28 € | 0.91% | 🇰🇷 Corée S. | ||
|
|||||||
76 | ![]() | $81.09 Md | 0,50 € | 1.96% | 🇨🇳 Chine | ||
77 | ![]() | $81.08 Md | 24,71 € | 0.27% | 🇸🇪 Suède | ||
78 | ![]() | $80.54 Md | 41,52 € | 0.50% | 🇫🇷 France | ||
79 | ![]() | $78.25 Md | 9,39 € | 1.80% | 🇭🇰 Hong Kong | ||
80 | ![]() | $78.10 Md | 129,96 € | 0.62% | 🇺🇸 USA | ||
81 | ![]() | $77.95 Md | 27,11 € | 0.35% | 🇬🇧 UK | ||
82 | ![]() | $77.11 Md | 57,76 € | 0.40% | 🇺🇸 USA | ||
83 | ![]() | $75.41 Md | 279,51 € | 0.03% | 🇺🇸 USA | ||
84 | ![]() | $74.97 Md | 4,86 € | 1.77% | 🇨🇳 Chine | ||
85 | ![]() | $72.26 Md | 4,81 € | 1.31% | 🇮🇹 Italie | ||
86 | ![]() | $72.10 Md | 449,95 € | 0.57% | 🇫🇷 France | ||
87 | ![]() | $71.94 Md | 0,91 € | 1.30% | 🇯🇵 Japon | ||
88 | ![]() | $71.65 Md | 340,20 € | 2.04% | 🇩🇪 Allemagne | ||
89 | ![]() | $71.22 Md | 55,79 € | 0.79% | 🇮🇹 Italie | ||
90 | ![]() | $71.01 Md | 0,40 € | 0.55% | 🇨🇳 Chine | ||
91 | ![]() | $70.75 Md | 246,24 € | 0.59% | 🇨🇭 Suisse | ||
92 | ![]() | $70.61 Md | 4,77 € | 0.13% | 🇨🇳 Chine | ||
93 | ![]() | $70.33 Md | 4,73 € | 0.73% | 🇯🇵 Japon | ||
94 | ![]() | $70.21 Md | 16,73 € | 1.38% | 🇯🇵 Japon | ||
95 | ![]() | $69.78 Md | 216,89 € | 0.27% | 🇺🇸 USA | ||
96 | ![]() | $69.68 Md | 1,43 € | 1.20% | 🇨🇳 Chine | ||
97 | ![]() | $69.56 Md | 425,40 € | 0.93% | 🇫🇷 France | ||
98 | ![]() | $69.24 Md | 11,34 € | 0.54% | 🇧🇷 Brésil | ||
99 | ![]() | $68.95 Md | 106,37 € | 0.15% | 🇺🇸 USA | ||
100 | ![]() | $68.83 Md | 3,23 € | 0.58% | 🇸🇦 A. Saoudite |
Liste des principales entreprises publiques classées par actifs nets au bilan. Les actifs nets d'une entreprise sont la somme de ses actifs moins la somme de ses passifs.