Selon les derniers rapports financiers de Nike, le total des passifs de l'entreprise est de 20.68 Milliards d'euros. Le total des passifs d'une entreprise est la somme de toutes les dettes et obligations courantes et non courantes.
Année | Total des passifs | Changement |
---|---|---|
2024-05-31 | €21.85 Md | -0.3% |
2023-05-31 | €21.92 Md | -5.69% |
2022-05-31 | €23.24 Md | 13.45% |
2021-05-31 | €20.48 Md | -2.31% |
2020-05-31 | €20.96 Md | 59.04% |
2019-05-31 | €13.18 Md | 20.9% |
2018-05-31 | €10.90 Md | 12.27% |
2017-05-31 | €9.71 Md | 18.73% |
2016-05-31 | €8.18 Md | 1.15% |
2015-05-31 | €8.08 Md | 41.99% |
2014-05-31 | €5.69 Md | 14.95% |
2013-05-31 | €4.95 Md | 20.62% |
2012-05-31 | €4.10 Md | 14.14% |
2011-05-31 | €3.59 Md | -5.21% |
2010-05-31 | €3.79 Md | 15.96% |
2009-05-31 | €3.27 Md | 10.2% |
2008-05-31 | €2.97 Md | 9.15% |
2007-05-31 | €2.72 Md | -2.67% |
2006-05-31 | €2.79 Md | 9.3% |
2005-05-31 | €2.55 Md | -0.18% |
2004-05-31 | €2.56 Md | 7.65% |
2003-05-31 | €2.38 Md | -14.39% |
2002-05-31 | €2.78 Md | 2.47% |
2001-05-31 | €2.71 Md |
Entreprise | Total des passifs | Total des passifs différencediff. | Pays |
---|---|---|---|
![]() Crocs CROX | €2.69 Md | -86.98% | 🇺🇸 USA |
![]() Skechers
SKX | €3.10 Md | -84.97% | 🇺🇸 USA |
![]() Deckers Brands DECK | €0.91 Md | -95.56% | 🇺🇸 USA |
![]() Steve Madden
SHOO | €0.45 Md | -97.80% | 🇺🇸 USA |
![]() Under Armour
UA | €2.09 Md | -89.87% | 🇺🇸 USA |
![]() Adidas ADS.DE | €13.18 Md | -36.27% | 🇩🇪 Germany |
![]() PUMA PUM.DE | €4.46 Md | -78.39% | 🇩🇪 Germany |