Rank | Name | Capitalisation boursière | Prix | Aujourd'hui | Prix (30 jours) | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | ![]() | €4.36 Md | 52,00 € | 0.76% | 🇩🇪 Allemagne | ||
102 | ![]() | €4.27 Md | 18,01 € | 1.06% | 🇿🇦 A. du Sud | ||
103 | ![]() | €4.26 Md | 53,79 € | 0.19% | 🇯🇵 Japon | ||
104 | ![]() | €4.25 Md | 24,39 € | 1.23% | 🇨🇦 Canada | ||
105 | ![]() | €4.24 Md | 17,14 € | 0.33% | 🇯🇵 Japon | ||
106 | ![]() | €4.05 Md | 206,16 € | 0.78% | 🇺🇸 USA | ||
107 | ![]() | €3.86 Md | 27,42 € | 1.63% | 🇬🇷 Grèce | ||
108 | ![]() | €3.77 Md | 29,04 € | 2.11% | 🇸🇦 A. Saoudite | ||
109 | ![]() | €3.77 Md | 2,20 € | 2.23% | 🇧🇷 Brésil | ||
110 | ![]() | €3.70 Md | 2,97 € | 0.56% | 🇦🇺 Australie | ||
111 | ![]() | €3.52 Md | 8,13 € | 2.13% | 🇬🇧 UK | ||
112 | ![]() | €3.41 Md | 2,84 € | 1.49% | 🇸🇦 A. Saoudite | ||
113 | ![]() | €3.40 Md | 15,70 € | 0.00% | 🇲🇽 Mexique | ||
114 | ![]() | €3.35 Md | 42,91 € | 0.37% | 🇺🇸 USA | ||
115 | ![]() | €3.28 Md | 18,31 € | 0.10% | 🇯🇵 Japon | ||
116 | ![]() | €3.22 Md | 67,69 € | 2.87% | 🇺🇸 USA | ||
117 | ![]() | €3.15 Md | 15,21 € | 0.95% | 🇯🇵 Japon | ||
|
|||||||
118 | ![]() | €3.15 Md | 0,33 € | 0.61% | 🇲🇾 Malaisie | ||
119 | ![]() | €3.11 Md | 11,44 € | 1.19% | 🇮🇳 Inde | ||
120 | ![]() | €3.10 Md | 3,09 € | 3.06% | 🇱🇺 Luxembourg | ||
121 | ![]() | €3.09 Md | 1,31 € | 0.85% | 🇨🇳 Chine | ||
122 | ![]() | €3.08 Md | 2,28 € | 0.75% | 🇭🇰 Hong Kong | ||
123 | ![]() | €3.06 Md | 163,85 € | 0.13% | 🇺🇸 USA | ||
124 | ![]() | €3.06 Md | 26,23 € | 0.76% | 🇯🇵 Japon | ||
125 | ![]() | €2.99 Md | 8,06 € | 0.73% | 🇬🇧 UK | ||
126 | ![]() | €2.93 Md | 2,92 € | 0.85% | 🇧🇷 Brésil | ||
127 | ![]() | €2.92 Md | 35,80 € | 0.00% | 🇯🇵 Japon | ||
128 | ![]() | €2.91 Md | 70,83 € | 0.26% | 🇧🇲 Bermudes | ||
129 | ![]() | €2.77 Md | 10,57 € | 1.13% | 🇿🇦 A. du Sud | ||
130 | ![]() | €2.75 Md | 13,58 € | 0.68% | 🇬🇧 UK | ||
131 | ![]() | €2.73 Md | 1,30 € | 0.36% | 🇧🇷 Brésil | ||
132 | ![]() | €2.70 Md | 88,05 € | 0.27% | 🇺🇸 USA | ||
133 | ![]() | €2.69 Md | 26,92 € | 0.68% | 🇸🇦 A. Saoudite | ||
134 | ![]() | €2.65 Md | 9,96 € | 0.93% | 🇮🇱 Israël | ||
135 | ![]() | €2.62 Md | 22,86 € | 3.09% | 🇲🇽 Mexique | ||
136 | ![]() | €2.60 Md | 0,43 € | 1.21% | 🇹🇭 Thaïlande | ||
137 | ![]() | €2.60 Md | 9,59 € | 0.18% | 🇺🇸 USA | ||
138 | ![]() | €2.58 Md | 4,48 € | 1.60% | 🇬🇧 UK | ||
139 | ![]() | €2.56 Md | 42,88 € | 1.79% | 🇺🇸 USA | ||
140 | ![]() | €2.53 Md | 38,17 € | 0.27% | 🇺🇸 USA | ||
141 | ![]() | €2.31 Md | 2,73 € | 0.52% | 🇬🇧 UK | ||
142 | ![]() | €2.30 Md | 67,85 € | 0.75% | 🇺🇸 USA | ||
143 | ![]() | €2.28 Md | 1,70 € | 2.36% | 🇧🇷 Brésil | ||
144 | ![]() | €2.27 Md | 2,07 € | 0.27% | 🇦🇺 Australie | ||
145 | ![]() | €2.27 Md | 22,13 € | 0.58% | 🇬🇧 UK | ||
146 | ![]() | €2.07 Md | 19,33 € | 0.77% | 🇺🇸 USA | ||
147 | ![]() | €2.05 Md | 0,16 € | 3.25% | 🇹🇭 Thaïlande | ||
148 | ![]() | €2.04 Md | 6,22 € | 1.65% | 🇿🇦 A. du Sud | ||
149 | ![]() | €2.03 Md | 64,00 € | 0.79% | 🇩🇪 Allemagne | ||
150 | ![]() | €2.01 Md | 39,29 € | 0.96% | 🇺🇸 USA | ||
151 | ![]() | €1.99 Md | 7,80 € | 1.30% | 🇹🇼 Taïwan | ||
152 | ![]() | €1.98 Md | 6,54 € | 0.14% | 🇯🇵 Japon | ||
153 | ![]() | €1.98 Md | 20,80 € | 0.08% | 🇺🇸 USA | ||
154 | ![]() | €1.91 Md | 1,27 € | 0.00% | 🇸🇬 Singapour | ||
155 | ![]() | €1.85 Md | 16,71 € | 0.40% | 🇦🇺 Australie | ||
156 | ![]() | €1.82 Md | 28,83 € | 2.13% | 🇸🇪 Suède | ||
157 | ![]() | €1.82 Md | 2,66 € | 0.00% | 🇯🇵 Japon | ||
158 | ![]() | €1.80 Md | 17,90 € | 0.10% | 🇯🇵 Japon | ||
159 | ![]() | €1.77 Md | 88,50 € | 1.88% | 🇳🇱 Pays-Bas | ||
160 | ![]() | €1.77 Md | 9,97 € | 0.27% | 🇹🇷 Turquie | ||
161 | ![]() | €1.75 Md | 7,77 € | 1.54% | 🇦🇺 Australie | ||
162 | ![]() | €1.72 Md | 64,18 € | 1.05% | 🇺🇸 USA | ||
163 | ![]() | €1.61 Md | 1,80 € | 4.01% | 🇸🇦 A. Saoudite | ||
164 | ![]() | €1.58 Md | 12,65 € | 0.37% | 🇬🇧 UK | ||
165 | ![]() | €1.56 Md | 19,85 € | 0.52% | 🇺🇸 USA | ||
166 | ![]() | €1.53 Md | 26,50 € | 0.38% | 🇪🇸 Espagne | ||
167 | ![]() | €1.53 Md | 7,20 € | 1.23% | 🇬🇧 UK | ||
168 | ![]() | €1.50 Md | 1,32 € | 1.42% | 🇸🇦 A. Saoudite | ||
169 | ![]() | €1.49 Md | 19,61 € | 1.31% | 🇸🇦 A. Saoudite | ||
170 | ![]() | €1.46 Md | 30,73 € | 1.50% | 🇨🇦 Canada | ||
171 | ![]() | €1.46 Md | 17,27 € | 1.08% | 🇸🇦 A. Saoudite | ||
172 | ![]() | €1.46 Md | 8,46 € | 1.77% | 🇺🇸 USA | ||
173 | ![]() | €1.45 Md | 3,00 € | 0.33% | 🇩🇪 Allemagne | ||
174 | ![]() | €1.43 Md | 89,70 € | 2.51% | 🇩🇪 Allemagne | ||
175 | ![]() | €1.43 Md | 10,78 € | 2.76% | 🇸🇪 Suède | ||
|
|||||||
176 | ![]() | €1.41 Md | 9,12 € | 1.15% | 🇺🇸 USA | ||
177 | ![]() | €1.38 Md | 3,03 € | 0.04% | 🇬🇧 UK | ||
178 | ![]() | €1.38 Md | 19,56 € | 1.11% | 🇯🇵 Japon | ||
179 | ![]() | €1.37 Md | 20,19 € | 0.82% | 🇨🇦 Canada | ||
180 | ![]() | €1.36 Md | 79,08 € | 2.80% | 🇰🇷 Corée S. | ||
181 | ![]() | €1.36 Md | 385,47 € | 1.34% | 🇺🇸 USA | ||
182 | ![]() | €1.36 Md | 1,58 € | 1.12% | 🇿🇦 A. du Sud | ||
183 | ![]() | €1.30 Md | 16,34 € | 2.34% | 🇺🇸 USA | ||
184 | ![]() | €1.25 Md | 0,35 € | 0.00% | 🇦🇪 EAU | ||
185 | ![]() | €1.21 Md | 7,43 € | 0.82% | 🇳🇴 Norvège | ||
186 | ![]() | €1.19 Md | 6,80 € | 1.19% | 🇩🇪 Allemagne | ||
187 | ![]() | €1.17 Md | 17,16 € | 1.42% | 🇨🇦 Canada | ||
188 | ![]() | €1.14 Md | 11,66 € | 2.99% | 🇺🇸 USA | ||
189 | ![]() | €1.12 Md | 10,48 € | 0.57% | 🇩🇪 Allemagne | ||
190 | ![]() | €1.09 Md | 12,94 € | 0.08% | 🇫🇮 Finlande | ||
191 | ![]() | €1.07 Md | 3.007 € | 0.66% | 🇰🇼 Koweït | ||
192 | ![]() | €1.06 Md | 0,45 € | 2.84% | 🇹🇭 Thaïlande | ||
193 | ![]() | €1.06 Md | 73,60 € | 0.00% | 🇮🇱 Israël | ||
194 | ![]() | €1.05 Md | 75,74 € | 1.33% | 🇮🇱 Israël | ||
195 | ![]() | €1.04 Md | 7,38 € | 2.63% | 🇺🇸 USA | ||
196 | ![]() | €1.03 Md | 118,50 € | 1.41% | 🇰🇷 Corée S. | ||
197 | ![]() | €1.02 Md | 1,39 € | 5.35% | 🇧🇷 Brésil | ||
198 | ![]() | €1.02 Md | 53,93 € | 1.65% | 🇺🇸 USA | ||
199 | ![]() | €1.02 Md | 6,67 € | 1.26% | 🇸🇪 Suède | ||
200 | ![]() | €1.01 Md | 10,92 € | 1.14% | 🇸🇪 Suède |
Voici la liste des plus grandes entreprises de vente au détail par capitalisation boursière. Seules les principales entreprises de vente au détail sont présentées dans cette liste et les entreprises de vente au détail qui ne sont pas cotées en bourse sont exclues. Le classement et les données de capitalisation boursière affichés sur cette page sont mis à jour quotidiennement.