According to Weibo's latest financial reports the company's total liabilities are ยฃ2.33 Billion. A companyโs total liabilities is the sum of all current and non-current debts and obligations.
Year | Total liabilities | Change |
---|---|---|
2023-12-31 | ยฃ2.95 B | -4.43% |
2022-12-31 | ยฃ3.09 B | 8.88% |
2021-12-31 | ยฃ2.83 B | 12.19% |
2020-12-31 | ยฃ2.53 B | 31.54% |
2019-12-31 | ยฃ1.92 B | 59.95% |
2018-12-31 | ยฃ1.20 B | 18.9% |
2017-12-31 | ยฃ1.01 B | 346.4% |
2016-12-31 | ยฃ0.22 B | 59.02% |
2015-12-31 | ยฃ0.14 B | 62.97% |
2014-12-31 | ยฃ87.43 M | -83.03% |
2013-12-31 | ยฃ0.51 B | 98.53% |
2012-12-31 | ยฃ0.25 B |
Company | Total liabilities | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Sohu.com SOHU | ยฃ0.45 B | -80.66% | ๐จ๐ณ China |
![]() Renren
RENN | ยฃ19.69 M | -99.16% | ๐จ๐ณ China |
![]() Baidu BIDU | ยฃ16.75 B | 616.30% | ๐จ๐ณ China |