Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HK$27.537 T | HK$1,129 | 1.12% | ๐บ๐ธ USA | ||
2 | ![]() | HK$23.565 T | HK$1,578 | 2.25% | ๐บ๐ธ USA | ||
3 | ![]() | HK$2.243 T | HK$340.58 | 0.51% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
4 | ![]() | HK$2.061 T | HK$520.59 | 0.73% | ๐บ๐ธ USA | ||
5 | ![]() | HK$1.632 T | HK$1,007 | 1.14% | ๐บ๐ธ USA | ||
6 | ![]() | HK$1.387 T | HK$53.85 | 0.89% | ๐จ๐ณ China | ||
7 | ![]() | HK$1.168 T | HK$194.28 | 4.37% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
8 | ![]() | HK$890.82 B | HK$736.46 | 0.37% | ๐บ๐ธ USA | ||
9 | ![]() | HK$850.30 B | HK$677.04 | 4.42% | ๐บ๐ธ USA | ||
10 | ![]() | HK$800.18 B | HK$684.99 | 4.11% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
11 | ![]() | HK$636.09 B | HK$937.02 | 2.41% | ๐บ๐ธ USA | ||
12 | ![]() | HK$633.13 B | HK$2,319 | 0.49% | ๐บ๐ธ USA | ||
13 | ![]() | HK$591.24 B | HK$1,291 | 0.06% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
14 | ![]() | HK$574.27 B | HK$41.34 | 0.97% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
15 | ![]() | HK$573.09 B | HK$3,694 | 0.65% | ๐บ๐ธ USA | ||
16 | ![]() | HK$379.89 B | HK$1,281 | 0.35% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
17 | ![]() | HK$334.83 B | HK$161.80 | 0.10% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
|
|||||||
18 | ![]() | HK$320.22 B | HK$1,387 | 0.60% | ๐บ๐ธ USA | ||
19 | ![]() | HK$302.29 B | HK$1,570 | 0.86% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
20 | ![]() | HK$299.38 B | HK$2,477 | 1.43% | ๐บ๐ธ USA | ||
21 | ![]() | HK$293.58 B | HK$220.29 | 1.47% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
22 | ![]() | HK$293.08 B | HK$23.50 | 0.25% | ๐น๐ญ Thailand | ||
23 | ![]() | HK$286.52 B | HK$74.33 | 0.18% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
24 | ![]() | HK$277.32 B | HK$29.83 | 0.69% | ๐จ๐ณ China | ||
25 | ![]() | HK$276.33 B | HK$106.38 | 0.99% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
26 | ![]() | HK$273.59 B | HK$48.84 | 1.27% | ๐จ๐ณ China | ||
27 | ![]() | HK$270.63 B | HK$37.02 | 2.43% | ๐ฎ๐ณ India | ||
28 | ![]() | HK$258.40 B | HK$980.31 | 0.23% | ๐ซ๐ท France | ||
29 | ![]() | HK$257.79 B | HK$5,384 | 1.06% | ๐บ๐ธ USA | ||
30 | ![]() | HK$218.15 B | HK$1,028 | 0.26% | ๐ฎ๐ช Ireland | ||
31 | ![]() | HK$215.29 B | HK$1,251 | 0.49% | ๐บ๐ธ USA | ||
32 | ![]() | HK$212.31 B | HK$355.75 | 1.91% | ๐บ๐ธ USA | ||
33 | ![]() | HK$205.60 B | HK$111.03 | 0.86% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
34 | ![]() | HK$204.28 B | HK$226.59 | 1.29% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
35 | ![]() | HK$186.84 B | HK$103.99 | 0.13% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
36 | ![]() | HK$186.29 B | HK$79.80 | 1.33% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
37 | ![]() | HK$177.76 B | HK$189.26 | 0.29% | ๐บ๐ธ USA | ||
38 | ![]() | HK$177.40 B | HK$154.54 | 0.07% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
39 | ![]() | HK$175.96 B | HK$2,909 | 1.66% | ๐บ๐ธ USA | ||
40 | ![]() | HK$173.74 B | HK$1,619 | 0.75% | ๐บ๐ธ USA | ||
41 | ![]() | HK$173.26 B | HK$414.62 | 1.07% | ๐บ๐ธ USA | ||
42 | ![]() | HK$165.81 B | HK$3,107 | 0.74% | ๐บ๐ธ USA | ||
43 | ![]() | HK$162.42 B | HK$174.97 | 1.04% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
44 | ![]() | HK$162.37 B | HK$465.41 | 0.17% | ๐บ๐ธ USA | ||
45 | ![]() | HK$161.17 B | HK$84.94 | 2.90% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
46 | ![]() | HK$159.69 B | HK$4.30 | 0.00% | ๐จ๐ณ China | ||
47 | ![]() | HK$157.44 B | HK$141.70 | 0.94% | ๐จ๐ณ China | ||
48 | ![]() | HK$155.11 B | HK$84.70 | 0.76% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
49 | ![]() | HK$134.92 B | HK$181.65 | 3.12% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
50 | ![]() | HK$134.88 B | HK$361.32 | 0.32% | ๐ธ๐ฌ Singapore | ||
51 | ![]() | HK$122.92 B | HK$1,062 | 0.75% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
52 | ![]() | HK$119.44 B | HK$120.37 | 2.65% | ๐จ๐ณ China | ||
53 | ![]() | HK$117.37 B | HK$2,308 | 0.79% | ๐บ๐ธ USA | ||
54 | ![]() | HK$116.56 B | HK$23.39 | 1.16% | ๐จ๐ณ China | ||
55 | ![]() | HK$112.26 B | HK$9.05 | 0.89% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
56 | ![]() | HK$112.13 B | HK$18.14 | 1.23% | ๐จ๐ณ China | ||
57 | ![]() | HK$112.01 B | HK$530.01 | 0.35% | ๐บ๐ธ USA | ||
58 | ![]() | HK$108.66 B | HK$677.35 | 0.03% | ๐บ๐ธ USA | ||
59 | ![]() | HK$107.26 B | HK$124.34 | 2.95% | ๐จ๐ณ China | ||
60 | ![]() | HK$105.98 B | HK$189.63 | 0.28% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
61 | ![]() | HK$101.84 B | HK$369.13 | 0.55% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
62 | ![]() | HK$99.09 B | HK$31.52 | 2.60% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
63 | ![]() | HK$97.67 B | HK$83.71 | 2.27% | ๐จ๐ณ China | ||
64 | ![]() | HK$93.24 B | HK$635.75 | 0.54% | ๐บ๐ธ USA | ||
65 | ![]() | HK$85.00 B | HK$566.20 | 0.71% | ๐บ๐ธ USA | ||
66 | ![]() | HK$83.23 B | HK$623.67 | 0.42% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
67 | ![]() | HK$76.81 B | HK$31.62 | 0.96% | ๐จ๐ณ China | ||
68 | ![]() | HK$76.73 B | HK$1,274 | 0.31% | ๐ฎ๐ณ India | ||
69 | ![]() | HK$74.86 B | HK$2,090 | 0.23% | Cayman Islands | ||
70 | ![]() | HK$72.73 B | HK$1,096 | 0.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
71 | ![]() | HK$72.63 B | HK$423.58 | 1.23% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
72 | ![]() | HK$67.07 B | HK$443.61 | 2.92% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
73 | ![]() | HK$66.89 B | HK$34.90 | 0.13% | ๐จ๐ณ China | ||
74 | ![]() | HK$64.79 B | HK$28.46 | 0.00% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
75 | ![]() | HK$62.62 B | HK$117.82 | 0.38% | ๐จ๐ณ China | ||
|
|||||||
76 | ![]() | HK$62.27 B | HK$121.14 | 1.19% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
77 | ![]() | HK$60.24 B | HK$551.06 | 1.15% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
78 | ![]() | HK$56.42 B | HK$1,187 | 1.36% | ๐บ๐ธ USA | ||
79 | ![]() | HK$55.19 B | HK$350.88 | 2.17% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
80 | ![]() | HK$54.89 B | HK$16.63 | 0.46% | ๐จ๐ณ China | ||
81 | ![]() | HK$53.68 B | HK$20.16 | 0.26% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
82 | ![]() | HK$52.24 B | HK$24.31 | 1.78% | ๐จ๐ณ China | ||
83 | ![]() | HK$50.36 B | HK$970.93 | 0.16% | ๐บ๐ธ USA | ||
84 | ![]() | HK$48.53 B | HK$15.66 | 2.48% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
85 | ![]() | HK$48.44 B | HK$48.18 | 0.62% | ๐จ๐ณ China | ||
86 | ![]() | HK$48.35 B | HK$793.06 | 1.13% | ๐บ๐ธ USA | ||
87 | ![]() | HK$46.62 B | HK$10.10 | 1.28% | ๐จ๐ณ China | ||
88 | ![]() | HK$44.98 B | HK$322.21 | 3.25% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
89 | ![]() | HK$44.87 B | HK$601.06 | 2.80% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
90 | ![]() | HK$44.51 B | HK$171.65 | 0.00% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
91 | ![]() | HK$44.13 B | HK$144.39 | 5.65% | ๐จ๐ณ China | ||
92 | ![]() | HK$41.92 B | HK$101.88 | 2.34% | ๐จ๐ณ China | ||
93 | ![]() | HK$41.37 B | HK$15.82 | 0.55% | ๐จ๐ณ China | ||
94 | ![]() | HK$41.12 B | HK$9.51 | 1.25% | ๐จ๐ณ China | ||
95 | ![]() | HK$40.66 B | HK$206.52 | 0.13% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
96 | ![]() | HK$40.65 B | HK$26.60 | 0.50% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
97 | ![]() | HK$40.13 B | HK$70.49 | 0.15% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
98 | ![]() | HK$39.01 B | HK$232.43 | 1.20% | ๐บ๐ธ USA | ||
99 | ![]() | HK$37.70 B | HK$705.30 | 0.22% | ๐บ๐ธ USA | ||
100 | ![]() | HK$36.92 B | HK$281.41 | 1.46% | ๐บ๐ธ USA |
This is the list of the largest electronic manufacturing companies by market capitalization. Only the top electronic manufacturing companies are shown in this list and electronic manufacturing companies that are not publicly traded are excluded. The ranking and the market cap data shown on this page are updated daily.