According to AXA's latest financial reports the company's total assets are โน58.396 Trillion. A companyโs total assets is the sum of all current and non-current assets, such as inventories, cash and cash equivalents, properties and equipment.
Year | Total assets | Change |
---|---|---|
2024-12-31 | โน58.361 T | -1.58% |
2023-12-31 | โน59.301 T | 4.66% |
2022-12-31 | โน56.662 T | -8.07% |
2021-12-31 | โน61.639 T | -14.83% |
2020-12-31 | โน72.376 T | 16.02% |
2019-12-31 | โน62.380 T | -16.21% |
2018-12-31 | โน74.447 T | 11.68% |
2017-12-31 | โน66.661 T | 4.46% |
2016-12-31 | โน63.814 T | -1% |
2015-12-31 | โน64.456 T | -0.46% |
2014-12-31 | โน64.753 T | 0.47% |
2013-12-31 | โน64.453 T | 17.13% |
2012-12-31 | โน55.026 T | 10.14% |
2011-12-31 | โน49.959 T | 14.6% |
2010-12-31 | โน43.592 T | -7.41% |
2009-12-31 | โน47.082 T | 4.03% |
2008-12-31 | โน45.259 T | 9.26% |
2007-12-31 | โน41.425 T | -2.58% |
2006-12-31 | โน42.521 T | 40.66% |
2005-12-31 | โน30.230 T | 3.94% |
2004-12-31 | โน29.083 T | 12.94% |
2003-12-31 | โน25.751 T | 15.42% |
2002-12-31 | โน22.310 T | 7.82% |
2001-12-31 | โน20.692 T |
Company | Total assets | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() AEGON
AEG | โน29.243 T | -49.92% | ๐ณ๐ฑ Netherlands |
![]() Prudential PUK | โน15.611 T | -73.27% | ๐ฌ๐ง UK |
![]() CNA Financial CNA | โน5.779 T | -90.10% | ๐บ๐ธ USA |
![]() The Hartford HIG | โน7.064 T | -87.90% | ๐บ๐ธ USA |