According to AXA's latest financial reports the company's total debt is โน5.577 Trillion. A companyโs total debt is the sum of all current and non-current debts.
Year | Total debt | Change |
---|---|---|
2024-12-31 | โน5.547 T | 1.24% |
2023-12-31 | โน5.479 T | -3.03% |
2022-12-31 | โน5.650 T | -6.61% |
2021-12-31 | โน6.050 T | 1.48% |
2020-12-31 | โน5.962 T | 22.99% |
2019-12-31 | โน4.847 T | -7.24% |
2018-12-31 | โน5.226 T | 30.95% |
2017-12-31 | โน3.991 T | 9.94% |
2016-12-31 | โน3.630 T | 7.76% |
2015-12-31 | โน3.368 T | 5.73% |
2014-12-31 | โน3.186 T | -11.12% |
2013-12-31 | โน3.585 T | -30.94% |
2012-12-31 | โน5.191 T | -3.4% |
2011-12-31 | โน5.373 T | 762.47% |
2010-12-31 | โน623.08 B | -8.2% |
2009-12-31 | โน678.73 B | -30.4% |
2008-12-31 | โน975.26 B | 56.78% |
2007-12-31 | โน622.07 B | 13.88% |
2006-12-31 | โน546.24 B | -37.41% |
2005-12-31 | โน872.71 B | 35.4% |
2004-12-31 | โน644.54 B | -35.6% |
2003-12-31 | โน1.000 T | 10.81% |
2002-12-31 | โน903.17 B | -1.95% |
2001-12-31 | โน921.12 B | -15.39% |
2000-12-31 | โน1.088 T | 0.4% |
1999-12-31 | โน1.084 T | 575.84% |
1998-12-31 | โน160.45 B | -72.06% |
1997-12-31 | โน574.31 B |
Company | Total debt/th> | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() AEGON
AEG | โน448.31 B | -91.96% | ๐ณ๐ฑ Netherlands |
![]() Prudential PUK | โน407.26 B | -92.70% | ๐ฌ๐ง UK |
![]() CNA Financial CNA | โน256.50 B | -95.40% | ๐บ๐ธ USA |
![]() The Hartford HIG | โน376.73 B | -93.25% | ๐บ๐ธ USA |