As of June 2025 East West Bancorp has a market cap of โน1.085 Trillion. This makes East West Bancorp the world's 1475th most valuable company by market cap according to our data. The market capitalization, commonly called market cap, is the total market value of a publicly traded company's outstanding shares and is commonly used to measure how much a company is worth.
Year | Marketcap | Change |
---|---|---|
2025 | โน1.085 T | -5.58% |
2024 | โน1.149 T | 36.21% |
2023 | โน844.13 B | 9.83% |
2022 | โน768.61 B | -7.51% |
2021 | โน831.04 B | 58.29% |
2020 | โน525.00 B | 3.81% |
2019 | โน505.73 B | 14.62% |
2018 | โน441.22 B | -21.41% |
2017 | โน561.41 B | 12.74% |
2016 | โน497.96 B | 25.29% |
2015 | โน397.45 B | 12.83% |
2014 | โน352.25 B | 18.47% |
2013 | โน297.34 B | 80.13% |
2012 | โน165.07 B | 6% |
2011 | โน155.72 B | 19.67% |
2010 | โน130.12 B | 61.42% |
2009 | โน80.61 B | 64.96% |
2008 | โน48.87 B | -18.6% |
2007 | โน60.03 B | -37.7% |
2006 | โน96.37 B | 3.84% |
2005 | โน92.80 B | -2.72% |
2004 | โน95.40 B | 59.79% |
2003 | โน59.70 B | 44.57% |
2002 | โน41.29 B | 42.19% |
2001 | โน29.04 B | 10.12% |
2000 | โน26.37 B | 136.55% |
1999 | โน11.14 B | 76.47% |
1998 | โน6.31 B |
On Jun 15th, 2025 the market cap of East West Bancorp was reported to be:
Name | Marketcap | Market cap differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Cathay General Bancorp CATY | โน261.24 B | -75.94% | ๐บ๐ธ USA |
![]() First Republic Bank
FRC | โน56.25 B | -94.82% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Bank of Marin Bancorp
BMRC | โน30.50 B | -97.19% | ๐บ๐ธ USA |
![]() SVB Financial Group SIVB | โน540.30 B | -50.23% | ๐บ๐ธ USA |
![]() TriCo Bancshares TCBK | โน111.73 B | -89.71% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Pacific Premier Bancorp
PPBI | โน172.04 B | -84.15% | ๐บ๐ธ USA |