According to East West Bancorp 's latest financial reports the company's total liabilities are โน5.887 Trillion. A companyโs total liabilities is the sum of all current and non-current debts and obligations.
Year | Total liabilities | Change |
---|---|---|
2024-12-31 | โน5.855 T | 12.24% |
2023-12-31 | โน5.216 T | 8.45% |
2022-12-31 | โน4.810 T | 17.43% |
2021-12-31 | โน4.096 T | 19.45% |
2020-12-31 | โน3.429 T | 22.74% |
2019-12-31 | โน2.793 T | 9.12% |
2018-12-31 | โน2.560 T | 20.5% |
2017-12-31 | โน2.124 T | -0.29% |
2016-12-31 | โน2.131 T | 9.72% |
2015-12-31 | โน1.942 T | 18.39% |
2014-12-31 | โน1.640 T | 18.74% |
2013-12-31 | โน1.381 T | 25.22% |
2012-12-31 | โน1.103 T | 6.12% |
2011-12-31 | โน1.039 T | 24.85% |
2010-12-31 | โน832.86 B | -1.78% |
2009-12-31 | โน847.93 B | 62.26% |
2008-12-31 | โน522.56 B | 24.67% |
2007-12-31 | โน419.15 B | -3.47% |
2006-12-31 | โน434.23 B | 27.91% |
2005-12-31 | โน339.48 B | 42.15% |
2004-12-31 | โน238.82 B | 42.02% |
2003-12-31 | โน168.16 B | 16.14% |
2002-12-31 | โน144.79 B | 16.27% |
2001-12-31 | โน124.53 B |
Company | Total liabilities | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Cathay General Bancorp CATY | โน1.754 T | -70.19% | ๐บ๐ธ USA |
![]() First Republic Bank
FRC | โน16.841 T | 186.06% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Bank of Marin Bancorp
BMRC | โน288.57 B | -95.10% | ๐บ๐ธ USA |
![]() SVB Financial Group SIVB | โน16.867 T | 186.50% | ๐บ๐ธ USA |
![]() TriCo Bancshares TCBK | โน738.90 B | -87.45% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Pacific Premier Bancorp
PPBI | โน1.304 T | -77.84% | ๐บ๐ธ USA |