Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | โน13.274 T | โน2,899 | 0.76% | ๐จ๐ณ China | ||
2 | ![]() | โน12.745 T | โน6,191 | 0.06% | ๐บ๐ธ USA | ||
3 | ![]() | โน11.504 T | โน42,150 | 0.66% | ๐บ๐ธ USA | ||
4 | ![]() | โน10.372 T | โน1,642 | 1.26% | ๐ช๐ธ Spain | ||
5 | ![]() | โน8.984 T | โน79.63 | 1.19% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
6 | ![]() | โน8.965 T | โน366.42 | 1.04% | ๐จ๐ณ China | ||
7 | ![]() | โน8.503 T | โน7,730 | 0.76% | ๐บ๐ธ USA | ||
8 | ![]() | โน8.272 T | โน26,393 | 0.49% | ๐บ๐ธ USA | ||
9 | ![]() | โน8.114 T | โน798.17 | 0.54% | ๐ฎ๐น Italy | ||
10 | ![]() | โน7.763 T | โน9,989 | 0.72% | ๐บ๐ธ USA | ||
11 | ![]() | โน6.960 T | โน8,716 | 1.28% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
12 | ![]() | โน6.679 T | โน2,404 | 0.18% | ๐ณ๐ด Norway | ||
13 | ![]() | โน6.012 T | โน6,133 | 0.23% | ๐ฌ๐ง UK | ||
14 | ![]() | โน5.436 T | โน16,022 | 2.19% | ๐บ๐ธ USA | ||
15 | ![]() | โน4.769 T | โน1,952 | 0.15% | ๐ซ๐ท France | ||
16 | ![]() | โน4.704 T | โน8,807 | 0.54% | ๐บ๐ธ USA | ||
17 | ![]() | โน4.504 T | โน19,251 | 4.81% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
|
|||||||
18 | ![]() | โน4.180 T | โน6,410 | 0.44% | ๐บ๐ธ USA | ||
19 | ![]() | โน4.064 T | โน1,555 | 2.60% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
20 | ![]() | โน4.036 T | โน5,513 | 0.42% | ๐ธ๐ฆ S. Arabia | ||
21 | ![]() | โน4.002 T | โน4,693 | 0.07% | ๐บ๐ธ USA | ||
22 | ![]() | โน3.722 T | โน3,687 | 0.54% | ๐บ๐ธ USA | ||
23 | ![]() | โน3.546 T | โน7,106 | 0.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
24 | ![]() | โน3.326 T | โน5,768 | 0.54% | ๐บ๐ธ USA | ||
25 | ![]() | โน3.250 T | โน335.20 | 1.56% | ๐ฎ๐ณ India | ||
26 | ![]() | โน3.205 T | โน64.11 | 1.49% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
27 | ![]() | โน3.148 T | โน8,740 | 0.24% | ๐บ๐ธ USA | ||
28 | ![]() | โน3.128 T | โน7,009 | 0.06% | ๐บ๐ธ USA | ||
29 | ![]() | โน2.878 T | โน9,018 | 0.35% | ๐บ๐ธ USA | ||
30 | ![]() | โน2.870 T | โน2,725 | 0.81% | ๐ช๐ธ Spain | ||
31 | ![]() | โน2.726 T | โน293.10 | 2.32% | ๐ฎ๐ณ India | ||
32 | ![]() | โน2.638 T | โน1,201 | 1.42% | ๐บ๐ธ USA | ||
33 | ![]() | โน2.619 T | โน2,726 | 1.94% | ๐ช๐ธ Spain | ||
34 | ![]() | โน2.617 T | โน4,876 | 0.75% | ๐จ๐ฟ Czech Republic | ||
35 | ![]() | โน2.598 T | โน3,515 | 0.57% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
36 | ![]() | โน2.376 T | โน11,453 | 0.39% | ๐บ๐ธ USA | ||
37 | ![]() | โน2.330 T | โน2,120 | 0.30% | ๐ฌ๐ง UK | ||
38 | ![]() | โน2.327 T | โน6,636 | 0.45% | ๐ฆ๐น Austria | ||
39 | ![]() | โน2.222 T | โน8,196 | 0.29% | ๐บ๐ธ USA | ||
40 | ![]() | โน2.160 T | โน2,923 | 0.54% | ๐บ๐ธ USA | ||
41 | ![]() | โน2.045 T | โน530.25 | 1.16% | ๐ฎ๐ณ India | ||
42 | ![]() | โน2.042 T | โน4,073 | 0.59% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
43 | ![]() | โน2.019 T | โน3,094 | 0.51% | ๐บ๐ธ USA | ||
44 | ![]() | โน1.993 T | โน3,454 | 0.43% | ๐บ๐ธ USA | ||
45 | ![]() | โน1.988 T | โน5,412 | 0.19% | ๐บ๐ธ USA | ||
46 | ![]() | โน1.850 T | โน6,830 | 0.88% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
47 | ![]() | โน1.838 T | โน3,066 | 0.14% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
48 | ![]() | โน1.834 T | โน726.12 | 0.08% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
49 | ![]() | โน1.787 T | โน5,977 | 0.38% | ๐บ๐ธ USA | ||
50 | ![]() | โน1.773 T | โน883.95 | 0.90% | ๐ฎ๐น Italy | ||
51 | ![]() | โน1.674 T | โน1,074 | 1.64% | ๐ฒ๐พ Malaysia | ||
52 | ![]() | โน1.653 T | โน4,298 | 1.61% | ๐บ๐ธ USA | ||
53 | ![]() | โน1.610 T | โน3,421 | 0.61% | ๐บ๐ธ USA | ||
54 | ![]() | โน1.588 T | โน3,815 | 0.39% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
55 | ![]() | โน1.538 T | โน366.28 | 2.49% | ๐ต๐น Portugal | ||
56 | ![]() | โน1.538 T | โน947.70 | 1.47% | ๐ฎ๐ณ India | ||
57 | ![]() | โน1.509 T | โน3,591 | 3.73% | ๐ฉ๐ฐ Denmark | ||
58 | ![]() | โน1.430 T | โน1,594 | 1.01% | ๐ซ๐ฎ Finland | ||
59 | ![]() | โน1.428 T | โน178.51 | 0.54% | ๐จ๐ณ China | ||
60 | ![]() | โน1.423 T | โน2,164 | 1.77% | ๐ง๐ฒ Bermuda | ||
61 | ![]() | โน1.395 T | โน1,385 | 0.81% | ๐ฉ๐ฐ Denmark | ||
62 | ![]() | โน1.346 T | โน5,240 | 0.88% | ๐บ๐ธ USA | ||
63 | ![]() | โน1.341 T | โน322.04 | 0.58% | ๐ธ๐ฆ S. Arabia | ||
64 | ![]() | โน1.338 T | โน5,816 | 0.60% | ๐บ๐ธ USA | ||
65 | ![]() | โน1.301 T | โน171.81 | 0.63% | ๐จ๐ณ China | ||
66 | ![]() | โน1.249 T | โน89.04 | 0.14% | ๐จ๐ณ China | ||
67 | ![]() | โน1.246 T | โน390.10 | 1.44% | ๐ฎ๐ณ India | ||
68 | ![]() | โน1.234 T | โน624.94 | 2.43% | ๐ง๐ท Brazil | ||
69 | ![]() | โน1.232 T | โน75.31 | 0.89% | ๐จ๐ณ China | ||
70 | ![]() | โน1.192 T | โน559.62 | 0.10% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
71 | ![]() | โน1.191 T | โน927.89 | 0.19% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
72 | ![]() | โน1.137 T | โน24,986 | 0.59% | ๐บ๐ธ USA | ||
73 | ![]() | โน1.108 T | โน2,465 | 1.97% | Romania | ||
74 | ![]() | โน1.088 T | โน976.64 | 1.47% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
75 | ![]() | โน1.075 T | โน207.75 | 0.11% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
|
|||||||
76 | ![]() | โน1.049 T | โน609.32 | 0.46% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
77 | ![]() | โน1.031 T | โน9,462 | 0.26% | ๐ง๐ช Belgium | ||
78 | ![]() | โน1.028 T | โน978.61 | 1.19% | ๐ช๐ธ Spain | ||
79 | ![]() | โน1.001 T | โน6,081 | 0.30% | ๐ฌ๐ง UK | ||
80 | ![]() | โน995.02 B | โน828.10 | 0.55% | ๐ฎ๐ณ India | ||
81 | ![]() | โน989.16 B | โน1,830 | 0.27% | ๐ช๐ธ Spain | ||
82 | ![]() | โน966.37 B | โน18,316 | 0.35% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
83 | ![]() | โน915.35 B | โน7,666 | 0.07% | ๐บ๐ธ USA | ||
84 | ![]() | โน880.20 B | โน8.20 | 1.56% | ๐จ๐ฑ Chile | ||
85 | ![]() | โน871.40 B | โน499.30 | 3.90% | ๐ฎ๐ณ India | ||
86 | ![]() | โน832.79 B | โน18,684 | 1.56% | ๐ฎ๐ณ India | ||
87 | ![]() | โน829.28 B | โน6,482 | 2.29% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
88 | ![]() | โน827.00 B | โน82.31 | 1.78% | ๐ฎ๐ณ India | ||
89 | ![]() | โน790.98 B | โน302.42 | 3.44% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
90 | ![]() | โน789.34 B | โน1,045 | 0.87% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
91 | ![]() | โน766.06 B | โน3,805 | 0.18% | ๐บ๐ธ USA | ||
92 | ![]() | โน748.52 B | โน4,987 | 2.17% | ๐บ๐ธ USA | ||
93 | ![]() | โน739.25 B | โน5,016 | 6.56% | ๐บ๐ธ USA | ||
94 | ![]() | โน728.24 B | โน632.02 | 0.42% | ๐ง๐ท Brazil | ||
95 | ![]() | โน709.35 B | โน225.28 | 0.57% | ๐ฎ๐น Italy | ||
96 | ![]() | โน705.59 B | โน563.76 | 1.72% | ๐ง๐ท Brazil | ||
97 | ![]() | โน700.78 B | โน1,390 | 1.70% | ๐ฎ๐ณ India | ||
98 | ![]() | โน664.27 B | โน68.29 | 0.53% | ๐จ๐ณ China | ||
99 | ![]() | โน641.48 B | โน901.06 | 1.05% | ๐บ๐ธ USA | ||
100 | ![]() | โน624.69 B | โน74.13 | 2.15% | ๐ฒ๐พ Malaysia |
This is the list of the largest electric companies by market capitalization. this list includes public companies engaged in the production of electricity and its storage. Only the top electric companies are shown in this list and electric companies that are not publicly traded are excluded. The ranking and the market cap data shown on this page are updated daily.