Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | โน10.460 T | โน4,122 | 2.29% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
2 | ![]() | โน9.116 T | โน473.92 | 0.10% | ๐จ๐ณ China | ||
3 | ![]() | โน8.190 T | โน4,919 | 2.23% | ๐ฌ๐ง UK | ||
4 | ![]() | โน6.691 T | โน8,225 | 1.16% | ๐บ๐ธ USA | ||
5 | ![]() | โน5.936 T | โน225.67 | 0.42% | ๐จ๐ณ China | ||
6 | ![]() | โน5.619 T | โน5,049 | 0.69% | ๐บ๐ธ USA | ||
7 | ![]() | โน5.383 T | โน10,691 | 0.08% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
8 | ![]() | โน5.193 T | โน3,569 | 1.29% | ๐บ๐ธ USA | ||
9 | ![]() | โน4.210 T | โน1,110 | 2.03% | ๐ธ๐ฆ S. Arabia | ||
10 | ![]() | โน4.094 T | โน340.81 | 0.77% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
11 | ![]() | โน3.887 T | โน474.54 | 2.14% | ๐ฒ๐ฝ Mexico | ||
12 | ![]() | โน3.591 T | โน7,873 | 0.70% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
13 | ![]() | โน3.572 T | โน806.72 | 4.79% | ๐ง๐ท Brazil | ||
14 | ![]() | โน3.458 T | โน103.77 | 0.63% | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | ||
15 | ![]() | โน3.176 T | โน1,842 | 0.28% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
16 | ![]() | โน2.852 T | โน14,577 | 1.61% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
17 | ![]() | โน2.639 T | โน5,347 | 1.38% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
|
|||||||
18 | ![]() | โน2.619 T | โน2,453 | 0.59% | ๐ฌ๐ง UK | ||
19 | ![]() | โน2.602 T | โน5,975 | 0.16% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
20 | ![]() | โน2.595 T | โน843.02 | 3.64% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
21 | ![]() | โน2.582 T | โน1,904 | 1.48% | ๐ท๐บ Russia | ||
22 | ![]() | โน2.430 T | โน391.30 | 0.77% | ๐ฎ๐ณ India | ||
23 | ![]() | โน2.102 T | โน4,170 | 2.72% | ๐ฟ๐ฆ South Africa | ||
24 | ![]() | โน2.025 T | โน2,054 | 1.53% | ๐ฌ๐ง UK | ||
25 | ![]() | โน1.951 T | โน79.25 | 1.23% | ๐จ๐ณ China | ||
26 | ![]() | โน1.901 T | โน2,096 | 2.14% | ๐ฟ๐ฆ South Africa | ||
27 | ![]() | โน1.811 T | โน458.95 | 1.07% | ๐ฎ๐ณ India | ||
28 | ![]() | โน1.806 T | โน115.62 | 0.47% | ๐ท๐บ Russia | ||
29 | ![]() | โน1.680 T | โน3,321 | 1.61% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
30 | ![]() | โน1.652 T | โน1,347 | 0.19% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
31 | ![]() | โน1.627 T | โน1,139 | 2.86% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
32 | ![]() | โน1.620 T | โน381.92 | 1.34% | ๐จ๐ณ China | ||
33 | ![]() | โน1.243 T | โน1,658 | 0.67% | ๐ฒ๐ฝ Mexico | ||
34 | ![]() | โน1.223 T | โน147.12 | 1.77% | ๐จ๐ณ China | ||
35 | ![]() | โน1.133 T | โน3,766 | 3.26% | ๐ฐ๐ฟ Kazakhstan | ||
36 | ![]() | โน1.129 T | โน1,338 | 1.16% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
37 | ![]() | โน1.117 T | โน4,634 | 1.99% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
38 | ![]() | โน1.089 T | โน297.85 | 1.51% | ๐จ๐ณ China | ||
39 | ![]() | โน1.021 T | โน15,513 | 0.06% | ๐บ๐ธ USA | ||
40 | ![]() | โน973.56 B | โน2,315 | 0.15% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
41 | ![]() | โน950.82 B | โน1,090 | 0.20% | ๐ท๐บ Russia | ||
42 | ![]() | โน922.33 B | โน460.62 | 2.43% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
43 | ![]() | โน917.18 B | โน2,532 | 1.42% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
44 | ![]() | โน913.07 B | โน657.35 | 2.62% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
45 | ![]() | โน911.35 B | โน2,293 | 1.56% | ๐ฒ๐ฝ Mexico | ||
46 | ![]() | โน898.99 B | โน1,086 | 1.48% | ๐ซ๐ฎ Finland | ||
47 | ![]() | โน861.62 B | โน175.71 | 0.27% | ๐จ๐ณ China | ||
48 | ![]() | โน837.24 B | โน2,276 | 0.30% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
49 | ![]() | โน780.46 B | โน1,240 | 2.18% | ๐ฟ๐ฆ South Africa | ||
50 | ![]() | โน762.87 B | โน870.58 | 2.34% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
51 | ![]() | โน750.27 B | โน167.04 | 0.99% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
52 | ![]() | โน737.97 B | โน2,598 | 4.01% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
53 | ![]() | โน736.90 B | โน433.08 | 1.18% | ๐จ๐ณ China | ||
54 | ![]() | โน691.28 B | โน371.71 | 1.02% | ๐จ๐ณ China | ||
55 | ![]() | โน677.20 B | โน2,655 | 0.57% | ๐ฌ๐ง UK | ||
56 | ![]() | โน642.05 B | โน715.91 | 2.98% | ๐ฟ๐ฆ South Africa | ||
57 | ![]() | โน619.91 B | โน68.63 | 2.67% | ๐ฎ๐ณ India | ||
58 | ![]() | โน572.24 B | โน2,861 | 1.36% | ๐ต๐ฑ Poland | ||
59 | ![]() | โน554.45 B | โน2,027 | 0.52% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
60 | ![]() | โน530.95 B | โน359.46 | 0.73% | ๐จ๐ณ China | ||
61 | ![]() | โน508.87 B | โน795.50 | 0.88% | ๐บ๐ธ USA | ||
62 | ![]() | โน505.87 B | โน540.79 | 1.47% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
63 | ![]() | โน500.37 B | โน3,061 | 2.40% | ๐บ๐ธ USA | ||
64 | ![]() | โน451.83 B | โน342.18 | 2.77% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
65 | ![]() | โน425.99 B | โน2,254 | 0.91% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
66 | ![]() | โน425.21 B | โน2,117 | 0.04% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
67 | ![]() | โน424.11 B | โน78.08 | 0.99% | ๐ง๐ท Brazil | ||
68 | ![]() | โน423.07 B | โน116.49 | 0.57% | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | ||
69 | ![]() | โน420.68 B | โน318.37 | 0.27% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
70 | ![]() | โน416.39 B | โน588.43 | 2.29% | ๐ฟ๐ฆ South Africa | ||
71 | ![]() | โน374.09 B | โน650.55 | 0.80% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
72 | ![]() | โน373.12 B | โน480.71 | 1.80% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
73 | ![]() | โน364.03 B | โน1,435 | 0.42% | Peru | ||
74 | ![]() | โน357.47 B | โน737.69 | 3.39% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
75 | ![]() | โน343.14 B | โน594.47 | 1.43% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
|
|||||||
76 | ![]() | โน340.48 B | โน852.45 | 1.30% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
77 | ![]() | โน334.17 B | โน6,346 | 1.13% | ๐บ๐ธ USA | ||
78 | ![]() | โน333.88 B | โน421.91 | 0.82% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
79 | ![]() | โน331.83 B | โน524.58 | 2.36% | ๐บ๐ธ USA | ||
80 | ![]() | โน323.99 B | โน978.42 | 2.07% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
81 | ![]() | โน320.24 B | โน228.89 | 0.92% | ๐ฎ๐ณ India | ||
82 | ![]() | โน313.09 B | โน787.31 | 0.32% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
83 | ![]() | โน302.55 B | โน433.40 | 0.00% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
84 | ![]() | โน295.05 B | โน12.09 | 3.64% | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | ||
85 | ![]() | โน292.08 B | โน2,274 | 1.54% | ๐บ๐ธ USA | ||
86 | ![]() | โน279.67 B | โน205.31 | 3.80% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
87 | ![]() | โน272.01 B | โน325.14 | 1.57% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
88 | ![]() | โน261.04 B | โน19.70 | 1.62% | ๐ฌ๐ง UK | ||
89 | ![]() | โน255.71 B | โน572.04 | 0.60% | ๐บ๐ธ USA | ||
90 | ![]() | โน254.40 B | โน2,951 | 1.52% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
91 | ![]() | โน254.32 B | โน252.71 | 3.82% | ๐ฎ๐ณ India | ||
92 | ![]() | โน249.76 B | โน1,271 | 3.93% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
93 | ![]() | โน249.48 B | โน547.02 | 1.77% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
94 | ![]() | โน243.23 B | โน1,009 | 1.14% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
95 | ![]() | โน235.03 B | โน793.78 | 1.29% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
96 | ![]() | โน233.20 B | โน469.36 | 2.68% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
97 | ![]() | โน232.80 B | โน72.35 | 4.07% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
98 | ![]() | โน223.92 B | โน1,340 | 0.38% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
99 | ![]() | โน212.45 B | โน4,032 | 0.26% | ๐บ๐ธ USA | ||
100 | ![]() | โน203.92 B | โน187.71 | 0.59% | ๐ฆ๐บ Australia |
List of the largest mining companies by market cap. Only the top mining companies are shown in this list and mining companies that are not publicly traded are excluded. A mining company is a company that owns or manages mines that extract valuable minerals or metals such as copper, gold, silver or coal from the earth.