According to Nike's latest financial reports the company's current EPS (TTM) is โน260.35. In 2024 the company made an earnings per share (EPS) of โน280.25 a decrease over its 2023 EPS that were of โน299.28.
Year | EPS | Change |
---|---|---|
2025 (TTM) | โน254.30 | -9.26% |
2024 | โน280.25 | -6.36% |
2023 | โน299.28 | -3.35% |
2022 | โน309.66 | -8.21% |
2021 | โน337.33 | 116.67% |
2020 | โน155.69 | -38.14% |
2019 | โน251.70 | 112.28% |
2018 | โน118.57 | -41.7% |
2017 | โน203.39 | 1.35% |
2016 | โน200.67 | -17.29% |
2015 | โน242.62 | 62.61% |
2014 | โน149.21 | 7.81% |
2013 | โน138.39 | 41.28% |
2012 | โน97.96 |
Company | EPS | EPS differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Crocs CROX | โน1,420 | 445.51% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Skechers
SKX | โน363.28 | 39.53% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Deckers Brands DECK | โน535.12 | 105.54% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Steve Madden
SHOO | โน202.40 | -22.26% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Under Armour
UA | -โน25.08 | -109.63% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Adidas ADS.DE | โน559.41 | 114.86% | ๐ฉ๐ช Germany |
![]() PUMA PUM.DE | โน163.23 | -37.30% | ๐ฉ๐ช Germany |