According to Nike's latest financial reports the company's total assets are โน3.241 Trillion. A companyโs total assets is the sum of all current and non-current assets, such as inventories, cash and cash equivalents, properties and equipment.
Year | Total assets | Change |
---|---|---|
2024-05-31 | โน3.175 T | 2.33% |
2023-05-31 | โน3.103 T | -0.72% |
2022-05-31 | โน3.125 T | 14.41% |
2021-05-31 | โน2.732 T | 15.42% |
2020-05-31 | โน2.367 T | 42.62% |
2019-05-31 | โน1.659 T | 9.22% |
2018-05-31 | โน1.519 T | 1.11% |
2017-05-31 | โน1.502 T | 4.72% |
2016-05-31 | โน1.435 T | 4.25% |
2015-05-31 | โน1.376 T | 24.83% |
2014-05-31 | โน1.102 T | 11.49% |
2013-05-31 | โน989.15 B | 13.75% |
2012-05-31 | โน869.56 B | 28.6% |
2011-05-31 | โน676.15 B | 1.15% |
2010-05-31 | โน668.44 B | 6.15% |
2009-05-31 | โน629.73 B | 19.04% |
2008-05-31 | โน529.00 B | 22.07% |
2007-05-31 | โน433.36 B | -4.88% |
2006-05-31 | โน455.58 B | 18.77% |
2005-05-31 | โน383.57 B | 7.09% |
2004-05-31 | โน358.18 B | 11.64% |
2003-05-31 | โน320.82 B | 1.72% |
2002-05-31 | โน315.40 B | 15.48% |
2001-05-31 | โน273.12 B |
Company | Total assets | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Crocs CROX | โน434.47 B | -86.60% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Skechers
SKX | โน742.12 B | -77.10% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Deckers Brands DECK | โน306.18 B | -90.55% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Steve Madden
SHOO | โน122.39 B | -96.22% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Under Armour
UA | โน368.84 B | -88.62% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Adidas ADS.DE | โน1.864 T | -42.46% | ๐ฉ๐ช Germany |
![]() PUMA PUM.DE | โน687.14 B | -78.80% | ๐ฉ๐ช Germany |