According to Nike's latest financial reports the company's total liabilities are โน2.052 Trillion. A companyโs total liabilities is the sum of all current and non-current debts and obligations.
Year | Total liabilities | Change |
---|---|---|
2024-05-31 | โน1.973 T | 1.43% |
2023-05-31 | โน1.945 T | 0.22% |
2022-05-31 | โน1.941 T | 7.37% |
2021-05-31 | โน1.807 T | 2.8% |
2020-05-31 | โน1.758 T | 71.23% |
2019-05-31 | โน1.027 T | 19.71% |
2018-05-31 | โน857.97 B | 22.35% |
2017-05-31 | โน701.24 B | 14.52% |
2016-05-31 | โน612.32 B | 8.05% |
2015-05-31 | โน566.67 B | 22.97% |
2014-05-31 | โน460.83 B | 26.46% |
2013-05-31 | โน364.42 B | 27.48% |
2012-05-31 | โน285.86 B | 23% |
2011-05-31 | โน232.40 B | 7.45% |
2010-05-31 | โน216.28 B | -0.13% |
2009-05-31 | โน216.56 B | 10.32% |
2008-05-31 | โน196.30 B | 32.18% |
2007-05-31 | โน148.51 B | -10.24% |
2006-05-31 | โน165.45 B | 20.44% |
2005-05-31 | โน137.37 B | -3% |
2004-05-31 | โน141.62 B | 6.38% |
2003-05-31 | โน133.12 B | 4.44% |
2002-05-31 | โน127.47 B | 16.82% |
2001-05-31 | โน109.12 B |
Company | Total liabilities | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Crocs CROX | โน267.16 B | -86.98% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Skechers
SKX | โน308.35 B | -84.97% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Deckers Brands DECK | โน91.21 B | -95.56% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Steve Madden
SHOO | โน45.16 B | -97.80% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Under Armour
UA | โน207.98 B | -89.87% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Adidas ADS.DE | โน1.307 T | -36.27% | ๐ฉ๐ช Germany |
![]() PUMA PUM.DE | โน443.44 B | -78.39% | ๐ฉ๐ช Germany |