Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $278.67 B | $307.20 | 0.54% | ๐บ๐ธ USA | ||
2 | ![]() | $155.80 B | $260.33 | 2.05% | ๐บ๐ธ USA | ||
3 | ![]() | $149.72 B | $388.34 | 0.32% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
4 | ![]() | $133.09 B | $5.56 | 1.79% | ๐จ๐ณ China | ||
5 | ![]() | $126.54 B | $7.49 | 0.77% | ๐จ๐ณ China | ||
6 | ![]() | $113.73 B | $282.15 | 0.58% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
7 | ![]() | $106.44 B | $214.32 | 0.79% | ๐บ๐ธ USA | ||
8 | ![]() | $105.41 B | $48.02 | 0.31% | ๐ซ๐ท France | ||
9 | ![]() | $96.64 B | $679.26 | 0.50% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
10 | ![]() | $91.37 B | $8.68 | 1.23% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
11 | ![]() | $84.93 B | $375.91 | 0.19% | ๐บ๐ธ USA | ||
12 | ![]() | $83.98 B | $314.40 | 0.60% | ๐บ๐ธ USA | ||
13 | ![]() | $83.62 B | $636.38 | 0.14% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
14 | ![]() | $81.20 B | $317.13 | 0.32% | ๐บ๐ธ USA | ||
15 | ![]() | $78.54 B | $40.94 | 0.69% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
16 | ![]() | $75.75 B | $350.83 | 0.01% | ๐ฌ๐ง UK | ||
17 | ![]() | $68.51 B | $10.83 | 1.36% | ๐ฎ๐ณ India | ||
|
|||||||
18 | ![]() | $60.01 B | $264.90 | 0.19% | ๐บ๐ธ USA | ||
19 | ![]() | $52.76 B | $34.50 | 0.92% | ๐ฎ๐น Italy | ||
20 | ![]() | $52.73 B | $78.55 | 0.90% | ๐บ๐ธ USA | ||
21 | ![]() | $52.55 B | $30.63 | 0.81% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
22 | ![]() | $52.48 B | $195.67 | 1.27% | ๐บ๐ธ USA | ||
23 | ![]() | $48.76 B | $165.83 | 0.15% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
24 | ![]() | $48.55 B | $84.25 | 0.04% | ๐บ๐ธ USA | ||
25 | ![]() | $48.18 B | $1.18 | 1.62% | ๐จ๐ณ China | ||
26 | ![]() | $43.78 B | $4.94 | 1.93% | ๐จ๐ณ China | ||
27 | ![]() | $39.91 B | $223.80 | 0.39% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
28 | ![]() | $39.54 B | $1,767 | 0.00% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
29 | ![]() | $38.94 B | $98.20 | 0.81% | ๐ง๐ช Belgium | ||
30 | ![]() | $37.05 B | $307.27 | 0.22% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
31 | ![]() | $36.85 B | $104.11 | 0.70% | ๐บ๐ธ USA | ||
32 | ![]() | $35.71 B | $108.29 | 0.16% | ๐บ๐ธ USA | ||
33 | ![]() | $35.66 B | $124.90 | 0.50% | ๐บ๐ธ USA | ||
34 | ![]() | $35.37 B | $64.07 | 0.28% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
35 | ![]() | $34.07 B | $36.56 | 0.14% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
36 | ![]() | $33.84 B | $90.30 | 0.17% | ๐ง๐ฒ Bermuda | ||
37 | ![]() | $33.82 B | $22.38 | 0.56% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
38 | ![]() | $33.43 B | $2.28 | 2.44% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
39 | ![]() | $32.42 B | $125.58 | 0.09% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
40 | ![]() | $31.28 B | $23.93 | 0.99% | ๐ฌ๐ง UK | ||
41 | ![]() | $29.52 B | $297.50 | 0.10% | ๐ฌ๐ง UK | ||
42 | ![]() | $29.37 B | $243.40 | 0.81% | ๐บ๐ธ USA | ||
43 | ![]() | $28.77 B | $30.96 | 2.16% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
44 | ![]() | $28.08 B | $10.44 | 0.00% | ๐ซ๐ฎ Finland | ||
45 | ![]() | $28.00 B | $981.53 | 0.30% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
46 | ![]() | $27.81 B | $7.53 | 1.48% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
47 | ![]() | $27.65 B | $72.78 | 0.15% | ๐บ๐ธ USA | ||
48 | ![]() | $27.44 B | $55.15 | 0.44% | ๐บ๐ธ USA | ||
49 | ![]() | $24.74 B | $1,951 | 0.43% | ๐บ๐ธ USA | ||
50 | ![]() | $22.81 B | $15.11 | 0.39% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
51 | ![]() | $22.77 B | $145.70 | 0.30% | ๐บ๐ธ USA | ||
52 | ![]() | $22.01 B | $8.27 | 1.85% | ๐ฌ๐ง UK | ||
53 | ![]() | $21.37 B | $7.79 | 0.36% | ๐จ๐ณ China | ||
54 | ![]() | $20.87 B | $20.83 | 0.17% | ๐ฎ๐ณ India | ||
55 | ![]() | $19.12 B | $8.88 | 1.00% | ๐ฎ๐ณ India | ||
56 | ![]() | $18.37 B | $348.57 | 0.82% | ๐บ๐ธ USA | ||
57 | ![]() | $17.90 B | $32.58 | 1.75% | ๐บ๐ธ USA | ||
58 | ![]() | $17.10 B | $63.89 | 0.51% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
59 | ![]() | $17.03 B | $75.97 | 0.26% | ๐บ๐ธ USA | ||
60 | ![]() | $16.58 B | $90.05 | 2.52% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
61 | ![]() | $16.06 B | $52.87 | 1.97% | ๐บ๐ธ USA | ||
62 | ![]() | $16.00 B | $295.34 | 1.01% | ๐บ๐ธ USA | ||
63 | ![]() | $15.35 B | $25.44 | 0.67% | ๐ฉ๐ฐ Denmark | ||
64 | ![]() | $15.03 B | $13.88 | 0.28% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
65 | ![]() | $14.86 B | $54.12 | 0.35% | ๐บ๐ธ USA | ||
66 | ![]() | $14.16 B | $332.90 | 0.04% | ๐ง๐ฒ Bermuda | ||
67 | ![]() | $13.93 B | $78.47 | 0.55% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
68 | ![]() | $13.91 B | $19.11 | 0.21% | ๐ฎ๐น Italy | ||
69 | ![]() | $13.80 B | $15.99 | 0.83% | ๐ต๐ฑ Poland | ||
70 | ![]() | $13.79 B | $78.43 | 0.75% | ๐บ๐ธ USA | ||
71 | ![]() | $13.66 B | $5.78 | 0.22% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
72 | ![]() | $13.53 B | $45.30 | 1.32% | ๐ฌ๐ง UK | ||
73 | ![]() | $13.12 B | $62.83 | 0.26% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
74 | ![]() | $12.91 B | $195.50 | 0.24% | ๐บ๐ธ USA | ||
75 | ![]() | $12.78 B | $0.84 | 0.20% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
|
|||||||
76 | ![]() | $12.55 B | $6.47 | 0.03% | ๐ง๐ท Brazil | ||
77 | ![]() | $12.42 B | $24.85 | 0.08% | ๐ณ๐ด Norway | ||
78 | ![]() | $12.38 B | $64.74 | 0.36% | ๐ง๐ช Belgium | ||
79 | ![]() | $12.20 B | $45.11 | 0.18% | ๐บ๐ธ USA | ||
80 | ![]() | $11.92 B | $245.21 | 0.64% | ๐ง๐ฒ Bermuda | ||
81 | ![]() | $11.92 B | $225.48 | 0.11% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
82 | ![]() | $11.64 B | $3.79 | 0.55% | ๐ช๐ธ Spain | ||
83 | ![]() | $11.26 B | $22.26 | 0.55% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
84 | ![]() | $11.11 B | $22.40 | 0.82% | ๐ฎ๐ณ India | ||
85 | ![]() | $10.84 B | $6.71 | 0.45% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
86 | ![]() | $10.74 B | $460.87 | 0.78% | ๐บ๐ธ USA | ||
87 | ![]() | $10.57 B | $7.32 | 1.38% | ๐ฎ๐ณ India | ||
88 | ![]() | $10.45 B | $62.16 | 1.52% | ๐บ๐ธ USA | ||
89 | ![]() | $10.38 B | $4.96 | 0.03% | ๐ฟ๐ฆ South Africa | ||
90 | ![]() | $10.25 B | $225.36 | 0.33% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
91 | ![]() | $10.24 B | $122.69 | 0.66% | ๐บ๐ธ USA | ||
92 | ![]() | $10.05 B | $21.95 | 2.89% | ๐ฎ๐ณ India | ||
93 | ![]() | $10.05 B | $195.36 | 1.47% | ๐บ๐ธ USA | ||
94 | ![]() | $9.88 B | $119.71 | 0.25% | ๐บ๐ธ USA | ||
95 | ![]() | $9.68 B | $103.87 | 0.39% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
96 | ![]() | $9.14 B | $37.00 | 0.35% | ๐บ๐ธ USA | ||
97 | ![]() | $8.87 B | $8.89 | 1.30% | ๐ฌ๐ง UK | ||
98 | ![]() | $8.75 B | $3.16 | 0.41% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
99 | ![]() | $8.55 B | $260.35 | 1.10% | ๐บ๐ธ USA | ||
100 | ![]() | $8.19 B | $12.27 | 0.71% | ๐ฟ๐ฆ South Africa |
This is the list of the largest insurance companies by market capitalization. Only the top insurance companies are shown in this list and insurance companies that are not publicly traded are excluded. The ranking and the market cap data shown on this page are updated daily.