Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $2.263 T | $213.24 | 0.02% | ๐บ๐ธ USA | ||
2 | ![]() | $2.137 T | $176.97 | 1.02% | ๐บ๐ธ USA | ||
3 | ![]() | $1.743 T | $693.36 | 0.11% | ๐บ๐ธ USA | ||
4 | ![]() | $599.90 B | $65.66 | 0.02% | ๐จ๐ณ China | ||
5 | ![]() | $517.08 B | $1,215 | 0.40% | ๐บ๐ธ USA | ||
6 | ![]() | $278.93 B | $116.62 | 1.45% | ๐จ๐ณ China | ||
7 | ![]() | $208.67 B | $1,007 | 0.30% | ๐บ๐ธ USA | ||
8 | ![]() | $179.04 B | $85.62 | 1.11% | ๐บ๐ธ USA | ||
9 | ![]() | $177.87 B | $5,462 | 0.08% | ๐บ๐ธ USA | ||
10 | ![]() | $146.83 B | $103.43 | 0.26% | ๐จ๐ณ China | ||
11 | ![]() | $144.11 B | $702.82 | 0.89% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
12 | ![]() | $141.66 B | $109.21 | 4.31% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
13 | ![]() | $120.09 B | $2,369 | 0.76% | ๐ฆ๐ท Argentina | ||
14 | ![]() | $106.67 B | $17.47 | 2.77% | ๐จ๐ณ China | ||
15 | ![]() | $91.78 B | $216.60 | 0.55% | ๐บ๐ธ USA | ||
16 | ![]() | $91.54 B | $154.63 | 0.12% | ๐ธ๐ฌ Singapore | ||
17 | ![]() | $87.68 B | $896.42 | 0.30% | ๐บ๐ธ USA | ||
|
|||||||
18 | ![]() | $86.62 B | $204.98 | 0.23% | ๐บ๐ธ USA | ||
19 | ![]() | $85.67 B | $138.81 | 0.54% | ๐บ๐ธ USA | ||
20 | ![]() | $72.75 B | $74.81 | 0.27% | ๐บ๐ธ USA | ||
21 | ![]() | $65.16 B | $73.84 | 1.39% | ๐บ๐ธ USA | ||
22 | ![]() | $61.39 B | $241.05 | 3.84% | ๐บ๐ธ USA | ||
23 | ![]() | $60.57 B | $176.53 | 0.39% | ๐บ๐ธ USA | ||
24 | ![]() | $59.20 B | $170.81 | 4.95% | ๐บ๐ธ USA | ||
25 | ![]() | $51.39 B | $28.31 | 0.11% | ๐บ๐ธ USA | ||
26 | ![]() | $49.30 B | $33.61 | 0.36% | ๐จ๐ณ China | ||
27 | ![]() | $48.84 B | $61.53 | 0.23% | ๐ฟ๐ฆ South Africa | ||
28 | ![]() | $48.33 B | $49.99 | 1.01% | ๐บ๐ธ USA | ||
29 | ![]() | $47.22 B | $2.99 | 0.97% | ๐จ๐ณ China | ||
30 | ![]() | $42.36 B | $122.68 | 3.43% | ๐บ๐ธ USA | ||
31 | ![]() | $40.34 B | $60.92 | 0.56% | ๐จ๐ณ China | ||
32 | ![]() | $37.30 B | $318.95 | 6.28% | ๐บ๐ธ USA | ||
33 | ![]() | $35.68 B | $77.44 | 0.56% | ๐บ๐ธ USA | ||
34 | ![]() | $34.68 B | $70.57 | 2.49% | ๐บ๐ธ USA | ||
35 | ![]() | $31.45 B | $7.35 | 1.54% | ๐จ๐ณ China | ||
36 | ![]() | $30.48 B | $87.81 | 0.30% | ๐จ๐ณ China | ||
37 | ![]() | $26.99 B | $2.91 | 0.95% | ๐ฎ๐ณ India | ||
38 | ![]() | $26.46 B | $281.81 | 0.71% | ๐บ๐ธ USA | ||
39 | ![]() | $25.64 B | $3.60 | 4.80% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
40 | ![]() | $25.33 B | $177.77 | 0.49% | ๐บ๐ธ USA | ||
41 | ![]() | $23.51 B | $34.02 | 2.10% | ๐บ๐ธ USA | ||
42 | ![]() | $23.42 B | $77.41 | 0.96% | ๐บ๐ธ USA | ||
43 | ![]() | $22.81 B | $4.71 | 3.29% | ๐จ๐ณ China | ||
44 | ![]() | $21.88 B | $481.48 | 1.63% | ๐บ๐ธ USA | ||
45 | ![]() | $21.87 B | $146.50 | 0.40% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
46 | ![]() | $21.82 B | $171.70 | 0.93% | ๐บ๐ธ USA | ||
47 | ![]() | $21.44 B | $116.20 | 1.02% | ๐บ๐ธ USA | ||
48 | ![]() | $19.85 B | $150.25 | 2.91% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
49 | ![]() | $19.50 B | $4.63 | 1.91% | ๐ธ๐ฌ Singapore | ||
50 | ![]() | $18.84 B | $37.98 | 0.26% | ๐บ๐ธ USA | ||
51 | ![]() | $17.53 B | $100.18 | 0.26% | ๐บ๐ธ USA | ||
52 | ![]() | $17.10 B | $71.77 | 0.91% | ๐บ๐ธ USA | ||
53 | ![]() | $16.91 B | $41.21 | 1.10% | ๐บ๐ธ USA | ||
54 | ![]() | $16.55 B | $37.71 | 1.78% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
55 | ![]() | $16.55 B | $5.17 | 2.29% | ๐จ๐ณ China | ||
56 | ![]() | $16.46 B | $14.90 | 1.06% | ๐บ๐ธ USA | ||
57 | ![]() | $13.87 B | $8.30 | 3.15% | ๐บ๐ธ USA | ||
58 | ![]() | $12.79 B | $57.15 | 0.71% | ๐บ๐ธ USA | ||
59 | ![]() | $12.09 B | $5.61 | 2.13% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
60 | ![]() | $12.04 B | $50.28 | 0.57% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
61 | ![]() | $11.51 B | $44.08 | 0.20% | ๐บ๐ธ USA | ||
62 | ![]() | $11.25 B | $16.96 | 1.18% | ๐ฎ๐ณ India | ||
63 | ![]() | $11.17 B | $78.51 | 0.41% | ๐บ๐ธ USA | ||
64 | ![]() | $11.02 B | $100.42 | 1.67% | ๐ฎ๐ณ India | ||
65 | ![]() | $10.69 B | $56.95 | 0.90% | ๐บ๐ธ USA | ||
66 | ![]() | $9.96 B | $136.65 | 0.08% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
67 | ![]() | $9.81 B | $19.75 | 1.38% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
68 | ![]() | $9.78 B | $1.31 | 0.84% | ๐จ๐ณ China | ||
69 | ![]() | $9.70 B | $11.10 | 0.94% | ๐ฌ๐ง UK | ||
70 | ![]() | $9.65 B | $9.17 | 0.82% | ๐ต๐ฑ Poland | ||
71 | ![]() | $9.40 B | $10.59 | 1.85% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
72 | ![]() | $9.37 B | $13.81 | 1.89% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
73 | ![]() | $9.34 B | $0.58 | 4.00% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
74 | ![]() | $8.82 B | $23.34 | 1.65% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
75 | ![]() | $8.64 B | $20.74 | 1.52% | ๐จ๐ณ China | ||
|
|||||||
76 | ![]() | $8.61 B | $154.75 | 0.48% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
77 | ![]() | $8.57 B | $33.09 | 3.18% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
78 | ![]() | $8.19 B | $10.60 | 0.67% | ๐ฌ๐ง UK | ||
79 | ![]() | $7.71 B | $26.26 | 2.90% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
80 | ![]() | $7.70 B | $14.96 | 0.27% | ๐จ๐ณ China | ||
81 | ![]() | $7.51 B | $30.66 | 2.79% | ๐บ๐ธ USA | ||
82 | ![]() | $7.08 B | $10.35 | 1.12% | ๐ฎ๐ณ India | ||
83 | ![]() | $6.60 B | $47.24 | 0.97% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
84 | ![]() | $6.59 B | $2.26 | 0.78% | ๐ฎ๐ณ India | ||
85 | ![]() | $6.49 B | $15.44 | 0.77% | ๐บ๐ธ USA | ||
86 | ![]() | $6.49 B | $10.14 | 0.13% | Isle of Man | ||
87 | ![]() | $6.39 B | $28.60 | 0.00% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
88 | ![]() | $6.18 B | $59.29 | 1.51% | ๐บ๐ธ USA | ||
89 | ![]() | $6.04 B | $47.10 | 1.79% | ๐บ๐ธ USA | ||
90 | ![]() | $5.99 B | $44.53 | 7.05% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
91 | ![]() | $5.68 B | $19.93 | 2.88% | ๐บ๐ธ USA | ||
92 | ![]() | $5.64 B | $33.26 | 1.80% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
93 | ![]() | $5.37 B | $64.17 | 1.92% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
94 | ![]() | $5.34 B | $7.91 | 1.32% | ๐ฎ๐ณ India | ||
95 | ![]() | $5.21 B | $10.29 | 0.81% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
96 | ![]() | $5.07 B | $14.59 | 0.56% | ๐ฌ๐ง UK | ||
97 | ![]() | $5.03 B | $10.71 | 1.83% | ๐บ๐ธ USA | ||
98 | ![]() | $4.86 B | $9.62 | 3.33% | Guernsey | ||
99 | ![]() | $4.79 B | $27.72 | 2.83% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
100 | ![]() | $4.53 B | $43.97 | 0.23% | ๐บ๐ธ USA |
This is the list of the largest internet companies by market capitalization. Only the top internet companies are shown in this list and internet companies that are not publicly traded are excluded. The ranking and the market cap data shown on this page are updated daily.