Highest end of day price: $41.23 USD on 2025-03-03
Lowest end of day price: $1.62 USD on 1987-12-15
Year | Performance |
---|---|
2025 | 8.03% |
2024 | 36.10% |
2023 | -3.24% |
2022 | -0.36% |
2021 | 22.28% |
2020 | -15.60% |
2019 | 11.05% |
2018 | -0.04% |
2017 | 15.68% |
2016 | 13.42% |
2015 | 16.97% |
2014 | 31.37% |
2013 | 30.22% |
2012 | 6.60% |
2011 | 33.54% |
2010 | 13.60% |
2009 | 38.06% |
2008 | -41.90% |
2007 | -22.17% |
2006 | 12.99% |
2005 | -6.75% |
2004 | 5.17% |
2003 | 6.82% |
2002 | -14.93% |
2001 | -23.45% |
2000 | 74.47% |
1999 | -41.39% |
1998 | 22.98% |
1997 | 27.17% |
1996 | 3.59% |
1995 | 30.77% |
1994 | -7.75% |
1993 | 24.06% |
1992 | 1.44% |
1991 | 37.33% |
1990 | -1.95% |
1989 | 42.20% |
1988 | 56.34% |
1987 | -27.66% |
1986 | 23.68% |
1985 | -15.05% |
1984 | -19.66% |
1983 | 15.84% |
1982 | 13.48% |
1981 | -7.37% |
1980 | -16.36% |
1979 | -12.70% |
1978 | -17.65% |
1977 | -3.77% |
1976 | 11.19% |
1975 | 22.22% |
1974 | -23.13% |
1973 | -26.02% |
Company | Stock price | Change 1d% | Country |
---|---|---|---|
![]() Sempra Energy SRE | $74.06 | -0.44% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Duke Energy DUK | $115.40 | 0.72% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Atmos Energy ATO | $153.56 | 0.77% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Chesapeake Utilities
CPK | $120.29 | -0.46% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Genie Energy
GNE | $25.98 | 2.16% | ๐บ๐ธ USA |