Rank | Name | Cash on hand | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $797.23 B | NZ$22.50 | 0.22% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
2 | ![]() | $696.38 B | NZ$1.28 | 0.98% | ๐จ๐ณ China | ||
3 | ![]() | $683.22 B | NZ$30.36 | 1.33% | ๐ซ๐ท France | ||
4 | ![]() | $579.65 B | NZ$1.23 | 0.19% | ๐จ๐ณ China | ||
5 | ![]() | $567.23 B | NZ$445.99 | 2.04% | ๐บ๐ธ USA | ||
6 | ![]() | $545.90 B | NZ$1.30 | 0.18% | ๐จ๐ณ China | ||
7 | ![]() | $526.32 B | NZ$2.07 | 0.22% | ๐จ๐ณ China | ||
8 | ![]() | $517.65 B | NZ$24.84 | 0.07% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
9 | ![]() | $507.68 B | NZ$145.02 | 1.86% | ๐ซ๐ท France | ||
10 | ![]() | $434.40 B | NZ$9.09 | 0.18% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
11 | ![]() | $429.56 B | NZ$15.25 | 0.11% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
12 | ![]() | $416.85 B | NZ$17.34 | 0.13% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
13 | ![]() | $347.68 B | NZ$808.68 | 0.55% | ๐บ๐ธ USA | ||
14 | ![]() | $347.11 B | NZ$79.22 | 1.07% | ๐ซ๐ท France | ||
15 | ![]() | $342.02 B | NZ$128.78 | 2.24% | ๐บ๐ธ USA | ||
16 | ![]() | $336.00 B | NZ$13.72 | 4.65% | ๐ช๐ธ Spain | ||
17 | ![]() | $309.50 B | NZ$98.32 | 0.71% | ๐ฌ๐ง UK | ||
|
|||||||
18 | ![]() | $287.13 B | NZ$29.25 | 2.01% | ๐ฌ๐ง UK | ||
19 | ![]() | $256.29 B | NZ$57.60 | 1.44% | ๐ฎ๐น Italy | ||
20 | ![]() | $247.09 B | NZ$1.25 | 0.18% | ๐จ๐ณ China | ||
21 | ![]() | $242.00 B | NZ$1,036 | 2.33% | ๐บ๐ธ USA | ||
22 | ![]() | $237.46 B | NZ$73.26 | 0.73% | ๐บ๐ธ USA | ||
23 | ![]() | $216.43 B | NZ$221.21 | 1.51% | ๐บ๐ธ USA | ||
24 | ![]() | $200.29 B | NZ$1.78 | 0.13% | ๐จ๐ณ China | ||
25 | ![]() | $197.41 B | NZ$93.39 | 2.04% | ๐ซ๐ท France | ||
26 | ![]() | $188.37 B | NZ$46.39 | 2.11% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
27 | ![]() | $178.10 B | NZ$2.37 | 1.62% | ๐จ๐ณ China | ||
28 | ![]() | $173.42 B | NZ$23.49 | 1.71% | ๐ฌ๐ง UK | ||
29 | ![]() | $169.44 B | NZ$52.84 | 0.16% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
30 | ![]() | $159.15 B | NZ$120.67 | 1.09% | ๐บ๐ธ USA | ||
31 | ![]() | $145.16 B | NZ$14.95 | 0.72% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
32 | ![]() | $141.04 B | NZ$12.46 | 0.17% | ๐จ๐ณ China | ||
33 | ![]() | $136.24 B | NZ$43.37 | 0.00% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
34 | ![]() | $134.81 B | NZ$11.40 | 1.12% | ๐จ๐ณ China | ||
35 | ![]() | $132.57 B | NZ$212.60 | 0.88% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
36 | ![]() | $130.32 B | NZ$2,297 | 0.15% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
37 | ![]() | $128.35 B | NZ$207.25 | 1.90% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
38 | ![]() | $126.64 B | NZ$512.69 | 1.68% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
39 | ![]() | $119.79 B | NZ$5.47 | 0.63% | ๐จ๐ณ China | ||
40 | ![]() | $119.73 B | NZ$107.40 | 3.01% | ๐ฎ๐น Italy | ||
41 | ![]() | $119.09 B | NZ$3.03 | 0.70% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
42 | ![]() | $118.61 B | NZ$203.56 | 1.71% | ๐บ๐ธ USA | ||
43 | ![]() | $118.08 B | NZ$2.88 | 0.32% | ๐จ๐ณ China | ||
44 | ![]() | $117.56 B | NZ$105.05 | 0.43% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
45 | ![]() | $116.35 B | NZ$9.21 | 2.11% | ๐ฎ๐น Italy | ||
46 | ![]() | $115.85 B | NZ$153.42 | 0.86% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
47 | ![]() | $113.85 B | NZ$149.27 | 2.13% | ๐บ๐ธ USA | ||
48 | ![]() | $112.64 B | NZ$1,135 | 0.53% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
49 | ![]() | $109.12 B | NZ$129.33 | 1.36% | ๐บ๐ธ USA | ||
50 | ![]() | $107.29 B | NZ$25.63 | 3.05% | ๐ช๐ธ Spain | ||
51 | ![]() | $107.17 B | NZ$117.20 | 0.35% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
52 | ![]() | $106.39 B | NZ$14.49 | 0.29% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
53 | ![]() | $105.56 B | NZ$160.67 | 1.31% | ๐บ๐ธ USA | ||
54 | ![]() | $104.41 B | NZ$1.95 | 0.83% | ๐จ๐ณ China | ||
55 | ![]() | $102.59 B | NZ$31.74 | 0.47% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
56 | ![]() | $95.32 B | NZ$293.53 | 1.17% | ๐บ๐ธ USA | ||
57 | ![]() | $94.76 B | NZ$6.96 | 0.72% | ๐ฌ๐ง UK | ||
58 | ![]() | $94.56 B | NZ$356.48 | 1.89% | ๐บ๐ธ USA | ||
59 | ![]() | $94.13 B | NZ$41.80 | 0.36% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
60 | ![]() | $93.83 B | NZ$34.49 | 0.53% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
61 | ![]() | $90.67 B | NZ$437.37 | 0.63% | ๐บ๐ธ USA | ||
62 | ![]() | $88.63 B | NZ$274.96 | 0.22% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
63 | ![]() | $88.41 B | NZ$293.08 | 0.60% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
64 | ![]() | $86.87 B | NZ$96.47 | 2.52% | ๐บ๐ธ USA | ||
65 | ![]() | $82.78 B | NZ$192.98 | 0.15% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
66 | ![]() | $79.96 B | NZ$6.13 | 0.07% | ๐จ๐ณ China | ||
67 | ![]() | $79.95 B | NZ$1.08 | 1.67% | ๐จ๐ณ China | ||
68 | ![]() | $79.61 B | NZ$790.39 | 0.88% | ๐บ๐ธ USA | ||
69 | ![]() | $78.95 B | NZ$57.17 | 0.54% | ๐ธ๐ฌ Singapore | ||
70 | ![]() | $76.77 B | NZ$70.30 | 1.57% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
71 | ![]() | $76.47 B | NZ$3.60 | 1.29% | ๐ฌ๐ง UK | ||
72 | ![]() | $73.93 B | NZ$355.79 | 2.17% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
73 | ![]() | $72.40 B | NZ$169.45 | 0.53% | ๐บ๐ธ USA | ||
74 | ![]() | $72.12 B | NZ$23.78 | 0.99% | ๐ซ๐ฎ Finland | ||
75 | ![]() | $71.28 B | NZ$215.93 | 1.09% | ๐บ๐ธ USA | ||
|
|||||||
76 | ![]() | $70.92 B | NZ$173.11 | 1.91% | ๐บ๐ธ USA | ||
77 | ![]() | $70.60 B | NZ$2.70 | 0.25% | ๐จ๐ณ China | ||
78 | ![]() | $70.23 B | NZ$1,158 | 2.90% | ๐บ๐ธ USA | ||
79 | ![]() | $69.99 B | NZ$171.10 | 0.49% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
80 | ![]() | $69.77 B | NZ$0.93 | 0.25% | ๐จ๐ณ China | ||
81 | ![]() | $68.86 B | NZ$35.56 | 0.54% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
82 | ![]() | $68.48 B | NZ$176.39 | 0.02% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
83 | ![]() | $67.17 B | NZ$43.72 | 0.99% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
84 | ![]() | $66.52 B | NZ$26.25 | 0.59% | ๐ฌ๐ง UK | ||
85 | ![]() | $65.82 B | NZ$1,621 | 0.37% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
86 | ![]() | $65.21 B | NZ$53.35 | 1.67% | ๐บ๐ธ USA | ||
87 | ![]() | $64.66 B | NZ$48.08 | 0.55% | ๐ฆ๐น Austria | ||
88 | ![]() | $63.60 B | NZ$137.47 | 1.10% | ๐ฆ๐น Austria | ||
89 | ![]() | $62.51 B | NZ$6.57 | 0.18% | ๐ท๐บ Russia | ||
90 | ![]() | $62.12 B | NZ$510.21 | 1.04% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
91 | ![]() | $62.10 B | NZ$191.29 | 2.74% | ๐จ๐ณ China | ||
92 | ![]() | $61.35 B | NZ$107.06 | 0.35% | ๐ง๐ช Belgium | ||
93 | ![]() | $60.54 B | NZ$11.58 | 1.15% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
94 | ![]() | $59.28 B | NZ$11.01 | 0.99% | ๐ธ๐ฆ S. Arabia | ||
95 | ![]() | $57.94 B | NZ$44.90 | 0.14% | ๐ธ๐ฌ Singapore | ||
96 | ![]() | $57.10 B | NZ$7.28 | 0.14% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
97 | ![]() | $55.31 B | NZ$228.52 | 0.41% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
98 | ![]() | $54.25 B | NZ$2.39 | 0.48% | ๐จ๐ณ China | ||
99 | ![]() | $53.88 B | NZ$113.34 | 0.85% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
100 | ![]() | $53.54 B | NZ$71.18 | 0.37% | ๐บ๐ธ USA |
List of the top public companies ranked by cash on hand. A companyโs cash on hand also refered as cash or cash equivalents (CCE), is the amount of accessible money a business has.