Rank | Name | Employees | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2,100,000 | NZ$154.95 | 0.21% | ๐บ๐ธ USA | ||
2 | ![]() | 1,560,000 | NZ$355.71 | 0.05% | ๐บ๐ธ USA | ||
3 | ![]() | 968,900 | NZ$78.84 | 0.20% | ๐จ๐ณ China | ||
4 | ![]() | 826,608 | NZ$8.65 | 0.00% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
5 | ![]() | 801,000 | NZ$517.08 | 0.11% | ๐ฎ๐ช Ireland | ||
6 | ![]() | 656,134 | NZ$168.46 | 0.94% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
7 | ![]() | 607,979 | NZ$67.12 | 0.54% | ๐ฎ๐ณ India | ||
8 | ![]() | 594,879 | NZ$77.28 | 0.66% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
9 | ![]() | 580,000 | NZ$56.81 | 0.24% | ๐ฌ๐ง UK | ||
10 | ![]() | 570,895 | NZ$55.29 | 0.27% | ๐จ๐ณ China | ||
11 | ![]() | 498,709 | NZ$2.58 | 1.29% | ๐จ๐ณ China | ||
12 | ![]() | 490,000 | NZ$165.89 | 0.36% | ๐บ๐ธ USA | ||
13 | ![]() | 470,000 | NZ$582.01 | 0.05% | ๐บ๐ธ USA | ||
14 | ![]() | 468,000 | NZ$2.60 | 0.78% | ๐ท๐บ Russia | ||
15 | ![]() | 455,405 | NZ$18.26 | 0.40% | ๐จ๐ณ China | ||
16 | ![]() | 454,716 | NZ$1.29 | 0.18% | ๐จ๐ณ China | ||
17 | ![]() | 450,000 | NZ$91.91 | 3.58% | ๐บ๐ธ USA | ||
|
|||||||
18 | ![]() | 446,052 | NZ$178.36 | 1.25% | ๐ซ๐ท France | ||
19 | ![]() | 440,000 | NZ$158.71 | 1.03% | ๐บ๐ธ USA | ||
20 | ![]() | 419,252 | NZ$1.28 | 0.98% | ๐จ๐ณ China | ||
21 | ![]() | 418,000 | NZ$425.82 | 0.25% | ๐บ๐ธ USA | ||
22 | ![]() | 409,000 | NZ$108.68 | 0.03% | ๐บ๐ธ USA | ||
23 | ![]() | 400,000 | NZ$507.51 | 0.16% | ๐บ๐ธ USA | ||
24 | ![]() | 398,440 | NZ$1.48 | 0.80% | ๐จ๐ณ China | ||
25 | ![]() | 394,010 | NZ$170.90 | 1.00% | ๐ฒ๐ฝ Mexico | ||
26 | ![]() | 392,400 | NZ$801.74 | 0.70% | ๐บ๐ธ USA | ||
27 | ![]() | 390,000 | NZ$67.49 | 1.01% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
28 | ![]() | 383,853 | NZ$288.19 | 1.51% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
29 | ![]() | 376,847 | NZ$2.07 | 0.22% | ๐จ๐ณ China | ||
30 | ![]() | 364,000 | NZ$204.75 | 0.05% | ๐บ๐ธ USA | ||
31 | ![]() | 361,249 | NZ$1.32 | 0.35% | ๐จ๐ณ China | ||
32 | ![]() | 361,000 | NZ$152.80 | 0.75% | ๐บ๐ธ USA | ||
33 | ![]() | 357,000 | NZ$77.90 | 0.79% | ๐ท๐บ Russia | ||
34 | ![]() | 355,952 | NZ$1.37 | 0.85% | ๐จ๐ณ China | ||
35 | ![]() | 343,025 | NZ$126.22 | 1.21% | ๐บ๐ธ USA | ||
36 | ![]() | 341,118 | NZ$285.85 | 2.02% | ๐ซ๐ท France | ||
37 | ![]() | 340,000 | NZ$8.79 | 0.05% | ๐ฌ๐ง UK | ||
38 | ![]() | 338,467 | NZ$1.74 | 0.97% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
39 | ![]() | 336,300 | NZ$132.51 | 0.39% | ๐บ๐ธ USA | ||
40 | ![]() | 336,000 | NZ$23.91 | 1.04% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
41 | ![]() | 333,000 | NZ$1,613 | 0.52% | ๐บ๐ธ USA | ||
42 | ![]() | 327,000 | NZ$408.77 | 0.63% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
43 | ![]() | 325,000 | NZ$53.39 | 0.45% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
44 | ![]() | 323,578 | NZ$31.03 | 0.48% | ๐ฎ๐ณ India | ||
45 | ![]() | 319,000 | NZ$216.62 | 0.09% | ๐บ๐ธ USA | ||
46 | ![]() | 318,477 | NZ$444.50 | 0.17% | ๐บ๐ธ USA | ||
47 | ![]() | 317,177 | NZ$104.26 | 1.53% | ๐ซ๐ท France | ||
48 | ![]() | 312,757 | NZ$1.23 | 0.19% | ๐จ๐ณ China | ||
49 | ![]() | 306,023 | NZ$99.66 | 0.22% | ๐บ๐ธ USA | ||
50 | ![]() | 306,000 | NZ$372.23 | 0.33% | ๐บ๐ธ USA | ||
51 | ![]() | 305,309 | NZ$24.43 | 0.43% | ๐ซ๐ท France | ||
52 | ![]() | 300,000 | NZ$10.15 | 0.41% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
53 | ![]() | 300,000 | NZ$353.84 | 0.57% | ๐บ๐ธ USA | ||
54 | ![]() | 299,652 | NZ$0.80 | 1.07% | ๐จ๐ณ China | ||
55 | ![]() | 293,266 | NZ$33.18 | 1.87% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
56 | ![]() | 287,866 | NZ$6.54 | 0.18% | ๐ท๐บ Russia | ||
57 | ![]() | 279,426 | NZ$236.62 | 0.80% | ๐ซ๐ท France | ||
58 | ![]() | 278,539 | NZ$1.21 | 0.17% | ๐จ๐ณ China | ||
59 | ![]() | 278,103 | NZ$7.49 | 2.38% | ๐จ๐ณ China | ||
60 | ![]() | 273,053 | NZ$12.44 | 0.17% | ๐จ๐ณ China | ||
61 | ![]() | 270,300 | NZ$466.86 | 0.59% | ๐บ๐ธ USA | ||
62 | ![]() | 270,000 | NZ$11.70 | 1.93% | ๐ง๐ท Brazil | ||
63 | ![]() | 270,000 | NZ$166.52 | 0.79% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
64 | ![]() | 268,655 | NZ$45.67 | 0.12% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
65 | ![]() | 266,680 | NZ$65.05 | 2.06% | ๐บ๐ธ USA | ||
66 | ![]() | 264,045 | NZ$1.82 | 0.63% | ๐จ๐ณ China | ||
67 | ![]() | 260,000 | NZ$57.42 | 0.54% | ๐ฎ๐ณ India | ||
68 | ![]() | 257,922 | NZ$44.19 | 2.09% | ๐ฉ๐ฐ Denmark | ||
69 | ![]() | 250,000 | NZ$95.72 | 0.70% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
70 | ![]() | 248,550 | NZ$7.47 | 0.77% | ๐ฎ๐ณ India | ||
71 | ![]() | 248,243 | NZ$16.14 | 0.71% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
72 | ![]() | 242,891 | NZ$2.03 | 0.51% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
73 | ![]() | 240,000 | NZ$30.85 | 0.33% | ๐ธ๐ฌ Singapore | ||
74 | ![]() | 236,334 | NZ$27.33 | 0.46% | ๐ฎ๐ณ India | ||
75 | ![]() | 235,132 | NZ$5.57 | 2.74% | ๐ฒ๐ฝ Mexico | ||
|
|||||||
76 | ![]() | 232,296 | NZ$15.13 | 0.03% | ๐ฎ๐ณ India | ||
77 | ![]() | 230,000 | NZ$4.99 | 0.04% | ๐ฎ๐ณ India | ||
78 | ![]() | 229,000 | NZ$128.35 | 0.17% | ๐บ๐ธ USA | ||
79 | ![]() | 228,000 | NZ$783.35 | 0.73% | ๐บ๐ธ USA | ||
80 | ![]() | 226,000 | NZ$606.34 | 0.11% | ๐บ๐ธ USA | ||
81 | ![]() | 223,420 | NZ$33.03 | 0.38% | ๐ฎ๐ณ India | ||
82 | ![]() | 221,387 | NZ$15.21 | 0.11% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
83 | ![]() | 220,000 | NZ$320.85 | 0.18% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
84 | ![]() | 220,000 | NZ$267.21 | 0.00% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
85 | ![]() | 219,000 | NZ$111.54 | 0.03% | ๐บ๐ธ USA | ||
86 | ![]() | 215,367 | NZ$120.03 | 0.37% | ๐บ๐ธ USA | ||
87 | ![]() | 214,521 | NZ$122.50 | 0.61% | ๐ฎ๐ณ India | ||
88 | ![]() | 213,000 | NZ$4.43 | 0.00% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
89 | ![]() | 213,000 | NZ$73.24 | 0.14% | ๐บ๐ธ USA | ||
90 | ![]() | 211,940 | NZ$96.88 | 1.30% | ๐ฌ๐ง UK | ||
91 | ![]() | 207,548 | NZ$17.02 | 0.37% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
92 | ![]() | 206,736 | NZ$13.18 | 3.79% | ๐ช๐ธ Spain | ||
93 | ![]() | 202,818 | NZ$4.72 | 2.92% | ๐จ๐ณ China | ||
94 | ![]() | 202,332 | NZ$56.83 | 1.68% | ๐ซ๐ท France | ||
95 | ![]() | 201,413 | NZ$34.24 | 0.03% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
96 | ![]() | 200,518 | NZ$875.53 | 1.63% | ๐ซ๐ท France | ||
97 | ![]() | 200,200 | NZ$71.53 | 1.29% | ๐ซ๐ท France | ||
98 | ![]() | 200,000 | NZ$76.19 | 0.67% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
99 | ![]() | 198,678 | NZ$58.14 | 2.24% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
100 | ![]() | 198,432 | NZ$16.53 | 1.12% | ๐จ๐ณ China |
This is the list of the world's largest public companies by market number of full-time and part-tim employees.