Rank | Name | Operating Margin | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 98.18% | NZ$44.41 | 0.77% | ๐บ๐ธ USA | ||
2 | ![]() | 97.75% | NZ$24.46 | 0.68% | ๐บ๐ธ USA | ||
3 | ![]() | 97.70% | NZ$40.21 | 0.19% | ๐ง๐ช Belgium | ||
4 | ![]() | 97.58% | NZ$133.26 | 1.43% | ๐ฆ๐น Austria | ||
5 | ![]() | 97.36% | NZ$11.80 | 0.46% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
6 | ![]() | 97.22% | NZ$78.68 | 0.19% | ๐บ๐ธ USA | ||
7 | ![]() | 97.17% | NZ$9.16 | 2.73% | ๐ฎ๐ณ India | ||
8 | ![]() | 96.93% | NZ$263.31 | 1.11% | ๐ฎ๐ณ India | ||
9 | ![]() | 96.93% | NZ$54.56 | 1.24% | ๐บ๐ธ USA | ||
10 | ![]() | 96.84% | NZ$1.87 | 0.29% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
11 | ![]() | 96.82% | NZ$1.28 | 4.06% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
12 | ![]() | 96.31% | NZ$19.35 | 0.19% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
13 | ![]() | 95.93% | NZ$18.22 | 0.13% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
14 | ![]() | 95.62% | NZ$0.30 | 5.13% | ๐ฎ๐ธ Iceland | ||
15 | ![]() | 95.53% | NZ$499.45 | 1.65% | ๐ง๐ช Belgium | ||
16 | ![]() | 95.45% | NZ$65.20 | 0.30% | ๐ซ๐ท France | ||
17 | ![]() | 95.40% | NZ$19.58 | 0.40% | ๐ง๐ช Belgium | ||
|
|||||||
18 | ![]() | 95.31% | NZ$6.83 | 0.73% | ๐บ๐ธ USA | ||
19 | ![]() | 95.23% | NZ$2.68 | 0.40% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
20 | ![]() | 95.07% | NZ$4.83 | 1.05% | ๐จ๐ณ China | ||
21 | ![]() | 95.01% | NZ$1.46 | 0.37% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
22 | ![]() | 94.76% | NZ$1.68 | 8.21% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
23 | ![]() | 94.53% | NZ$5.63 | 0.25% | ๐จ๐ณ China | ||
24 | ![]() | 94.50% | NZ$97.86 | 0.63% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
25 | ![]() | 94.40% | NZ$7.95 | 0.54% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
26 | ![]() | 94.33% | NZ$413.80 | 2.56% | ๐ฎ๐ณ India | ||
27 | ![]() | 94.17% | NZ$4.40 | 0.69% | ๐ง๐ท Brazil | ||
28 | ![]() | 93.77% | NZ$10.82 | 0.10% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
29 | ![]() | 93.62% | NZ$23.80 | 0.05% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
30 | ![]() | 93.57% | NZ$23.02 | 0.07% | ๐บ๐ธ USA | ||
31 | ![]() | 93.57% | NZ$3.96 | 0.54% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
32 | ![]() | 93.27% | NZ$35.98 | 0.09% | ๐บ๐ธ USA | ||
33 | ![]() | 92.90% | NZ$27.51 | 0.12% | ๐บ๐ธ USA | ||
34 | ![]() | 92.76% | NZ$14.48 | 4.17% | ๐ธ๐ฆ S. Arabia | ||
35 | ![]() | 92.36% | NZ$7.91 | 4.79% | ๐ฎ๐ณ India | ||
36 | ![]() | 92.28% | NZ$30.22 | 0.84% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
37 | ![]() | 92.26% | NZ$7.63 | 2.82% | ๐ฎ๐ณ India | ||
38 | ![]() | 92.06% | NZ$24.22 | 0.75% | ๐บ๐ธ USA | ||
39 | ![]() | 92.05% | NZ$15.17 | 0.11% | ๐บ๐ธ USA | ||
40 | ![]() | 92.03% | NZ$34.50 | 0.19% | ๐บ๐ธ USA | ||
41 | ![]() | 91.73% | NZ$3.73 | 1.70% | ๐จ๐ฑ Chile | ||
42 | ![]() | 91.59% | NZ$3.51 | 0.93% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
43 | ![]() | 91.58% | NZ$9.52 | 0.22% | ๐จ๐ณ China | ||
44 | ![]() | 91.16% | NZ$23.25 | 0.36% | ๐บ๐ธ USA | ||
45 | ![]() | 90.51% | NZ$27.09 | 0.19% | ๐บ๐ธ USA | ||
46 | ![]() | 90.49% | NZ$12.70 | 1.21% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
47 | ![]() | 90.41% | NZ$54.02 | 0.19% | ๐บ๐ธ USA | ||
48 | ![]() | 90.08% | NZ$128.25 | 3.22% | ๐ฎ๐ณ India | ||
49 | ![]() | 90.04% | NZ$6.08 | 1.26% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
50 | ![]() | 89.53% | NZ$97.23 | 0.22% | ๐บ๐ธ USA | ||
51 | ![]() | 89.44% | NZ$18.58 | 0.31% | ๐ช๐ธ Spain | ||
52 | ![]() | 89.34% | NZ$39.83 | 5.73% | ๐บ๐ธ USA | ||
53 | ![]() | 89.11% | NZ$24.98 | 0.40% | ๐บ๐ธ USA | ||
54 | ![]() | 89.01% | NZ$58.36 | 0.14% | ๐ฌ๐ง UK | ||
55 | ![]() | 88.45% | NZ$1.65 | 0.19% | ๐ป๐ณ Vietnam | ||
56 | ![]() | 88.44% | NZ$45.58 | 0.57% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
57 | ![]() | 88.10% | NZ$343.18 | 1.53% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
58 | ![]() | 88.00% | NZ$90.99 | 0.53% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
59 | ![]() | 87.87% | NZ$11.33 | 0.59% | ๐บ๐ธ USA | ||
60 | ![]() | 87.58% | NZ$12.64 | 0.27% | ๐บ๐ธ USA | ||
61 | ![]() | 87.55% | NZ$4.15 | 0.80% | ๐ง๐ท Brazil | ||
62 | ![]() | 87.17% | NZ$10.74 | 0.75% | ๐ธ๐ฆ S. Arabia | ||
63 | ![]() | 86.86% | NZ$60.89 | 0.50% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
64 | ![]() | 86.83% | NZ$4.91 | 1.03% | ๐จ๐ณ China | ||
65 | ![]() | 86.79% | NZ$3.12 | 1.67% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
66 | ![]() | 86.63% | NZ$28.20 | 0.00% | ๐ต๐น Portugal | ||
67 | ![]() | 86.56% | NZ$7.67 | 0.41% | ๐ฒ๐พ Malaysia | ||
68 | ![]() | 86.54% | NZ$11.67 | 2.38% | ๐ต๐ฑ Poland | ||
69 | ![]() | 86.16% | NZ$21.09 | 0.00% | ๐ช๐ธ Spain | ||
70 | ![]() | 86.03% | NZ$44.21 | 0.37% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
71 | ![]() | 85.78% | NZ$13.56 | 0.80% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
72 | ![]() | 85.61% | NZ$6.86 | 0.74% | ๐บ๐ธ USA | ||
73 | ![]() | 85.57% | NZ$0.68 | 0.79% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
74 | ![]() | 85.49% | NZ$6.53 | 3.62% | ๐ฒ๐พ Malaysia | ||
75 | ![]() | 85.48% | NZ$5.75 | 1.48% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
|
|||||||
76 | ![]() | 85.31% | NZ$189.83 | 4.78% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
77 | ![]() | 85.08% | NZ$2.61 | 0.84% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
78 | ![]() | 84.95% | NZ$85.95 | 2.40% | ๐บ๐ธ USA | ||
79 | ![]() | 84.67% | NZ$22.00 | 2.05% | ๐ฎ๐ณ India | ||
80 | ![]() | 84.42% | NZ$17.26 | 0.19% | ๐บ๐ธ USA | ||
81 | ![]() | 84.36% | NZ$87.14 | 0.20% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
82 | ![]() | 83.67% | NZ$168.10 | 1.23% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
83 | ![]() | 83.01% | NZ$17.24 | 0.20% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
84 | ![]() | 82.70% | NZ$17.85 | 0.21% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
85 | ![]() | 82.60% | NZ$2.84 | 0.49% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
86 | ![]() | 81.95% | NZ$3.64 | 2.95% | ๐ฒ๐ฝ Mexico | ||
87 | ![]() | 81.77% | NZ$11.13 | 0.63% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
88 | ![]() | 81.68% | NZ$0.27 | 0.47% | ๐น๐ท Turkey | ||
89 | ![]() | 81.24% | NZ$63.68 | 1.70% | ๐บ๐ธ USA | ||
90 | ![]() | 81.20% | NZ$62.50 | 0.39% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
91 | ![]() | 81.20% | NZ$11.50 | 2.20% | ๐ฎ๐ณ India | ||
92 | ![]() | 80.97% | NZ$54.62 | 0.67% | ๐ฎ๐ณ India | ||
93 | ![]() | 80.89% | NZ$139.83 | 0.98% | ๐ซ๐ท France | ||
94 | ![]() | 80.71% | NZ$17.18 | 1.35% | ๐บ๐ธ USA | ||
95 | ![]() | 80.70% | NZ$1,815 | 0.41% | ๐บ๐ธ USA | ||
96 | ![]() | 80.64% | NZ$45.23 | 0.26% | ๐บ๐ธ USA | ||
97 | ![]() | 80.47% | NZ$15.47 | 0.22% | ๐บ๐ธ USA | ||
98 | ![]() | 80.37% | NZ$118.01 | 0.49% | ๐ง๐ช Belgium | ||
99 | ![]() | 80.35% | NZ$11.22 | 5.50% | ๐บ๐ธ USA | ||
100 | ![]() | 80.35% | NZ$21.09 | 0.55% | ๐ฑ๐บ Luxembourg |
This is the list of the world's largest public companies by operating margin (TTM).