Oracle Corporation is best known for its suite of enterprise software, including its database management systems. Oracle provides businesses with cloud solutions, hardware, and software applications.
Highest end of day price: $215.22 USD on 2025-06-13
Lowest end of day price: $0.04167 USD on 1986-09-11
Year | Performance |
---|---|
2025 | 29.63% |
2024 | 60.14% |
2023 | 25.93% |
2022 | -7.01% |
2021 | 36.80% |
2020 | 19.91% |
2019 | 17.16% |
2018 | -3.17% |
2017 | 22.65% |
2016 | 7.55% |
2015 | -17.60% |
2014 | 18.84% |
2013 | 10.29% |
2012 | 28.85% |
2011 | -18.88% |
2010 | 25.96% |
2009 | 33.24% |
2008 | -21.16% |
2007 | 28.95% |
2006 | 36.03% |
2005 | -8.95% |
2004 | 4.41% |
2003 | 18.02% |
2002 | -22.75% |
2001 | -47.64% |
2000 | -1.59% |
1999 | 290.92% |
1998 | 87.50% |
1997 | -20.31% |
1996 | 44.80% |
1995 | 48.25% |
1994 | 54.82% |
1993 | 100.87% |
1992 | 90.76% |
1991 | 81.25% |
1990 | -67.36% |
1989 | 146.05% |
1988 | 27.87% |
1987 | 179.52% |
1986 | 1.22% |
Company | Stock price | Change 1d% | Country |
---|---|---|---|
![]() Microsoft MSFT | $474.96 | -0.82% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Adobe ADBE | $391.68 | -5.32% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Intuit INTU | $753.98 | -1.60% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Salesforce CRM | $258.40 | -3.19% | ๐บ๐ธ USA |
![]() SAP SAP | $293.36 | -2.78% | ๐ฉ๐ช Germany |
![]() Citrix Systems
CTXS | $103.90 | 0.00% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Vmware VMW | $142.48 | 0.00% | ๐บ๐ธ USA |
![]() QUALCOMM QCOM | $154.72 | -2.51% | ๐บ๐ธ USA |
![]() HP HPQ | $23.84 | -3.64% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Intel INTC | $20.14 | -3.03% | ๐บ๐ธ USA |