Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $728.98 B | $812.03 | 0.42% | ๐บ๐ธ USA | ||
2 | ![]() | $376.93 B | $156.66 | 0.90% | ๐บ๐ธ USA | ||
3 | ![]() | $355.90 B | $81.05 | 2.95% | ๐ฉ๐ฐ Denmark | ||
4 | ![]() | $339.89 B | $192.42 | 0.48% | ๐บ๐ธ USA | ||
5 | ![]() | $267.02 B | $332.79 | 1.10% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
6 | ![]() | $238.53 B | $120.77 | 2.29% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
7 | ![]() | $232.53 B | $75.00 | 1.71% | ๐ฌ๐ง UK | ||
8 | ![]() | $205.45 B | $81.82 | 1.87% | ๐บ๐ธ USA | ||
9 | ![]() | $159.85 B | $297.29 | 1.88% | ๐บ๐ธ USA | ||
10 | ![]() | $141.22 B | $24.84 | 1.47% | ๐บ๐ธ USA | ||
11 | ![]() | $139.38 B | $112.05 | 2.52% | ๐บ๐ธ USA | ||
12 | ![]() | $123.77 B | $50.83 | 2.27% | ๐ซ๐ท France | ||
13 | ![]() | $118.14 B | $460.06 | 1.68% | ๐บ๐ธ USA | ||
14 | ![]() | $103.15 B | $50.69 | 1.06% | ๐บ๐ธ USA | ||
15 | ![]() | $86.07 B | $42.49 | 2.09% | ๐ฌ๐ง UK | ||
16 | ![]() | $85.55 B | $51.99 | 1.22% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
17 | ![]() | $83.93 B | $66.35 | 0.96% | ๐บ๐ธ USA | ||
|
|||||||
18 | ![]() | $75.16 B | $168.82 | 1.50% | ๐บ๐ธ USA | ||
19 | ![]() | $74.98 B | $154.85 | 0.91% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
20 | ![]() | $57.45 B | $132.14 | 1.67% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
21 | ![]() | $56.34 B | $521.84 | 0.62% | ๐บ๐ธ USA | ||
22 | ![]() | $51.63 B | $715.70 | 0.62% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
23 | ![]() | $49.51 B | $7.51 | 3.46% | ๐จ๐ณ China | ||
24 | ![]() | $48.07 B | $15.39 | 1.45% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
25 | ![]() | $47.29 B | $19.71 | 0.57% | ๐ฎ๐ณ India | ||
26 | ![]() | $45.67 B | $24.52 | 2.60% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
27 | ![]() | $39.72 B | $304.67 | 2.04% | ๐บ๐ธ USA | ||
28 | ![]() | $36.14 B | $187.54 | 0.82% | ๐ง๐ช Belgium | ||
29 | ![]() | $35.82 B | $586.76 | 2.05% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
30 | ![]() | $32.67 B | $137.64 | 0.45% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
31 | ![]() | $32.00 B | $276.53 | 5.38% | ๐จ๐ณ China | ||
32 | ![]() | $31.03 B | $31.59 | 1.60% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
33 | ![]() | $27.40 B | $9.99 | 0.00% | ๐จ๐ณ China | ||
34 | ![]() | $26.70 B | $50.56 | 1.89% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
35 | ![]() | $26.58 B | $117.42 | 1.89% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
36 | ![]() | $25.22 B | $104.92 | 0.51% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
37 | ![]() | $22.72 B | $52.76 | 1.00% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
38 | ![]() | $22.04 B | $3.71 | 2.68% | ๐จ๐ณ China | ||
39 | ![]() | $21.90 B | $261.65 | 0.65% | ๐บ๐ธ USA | ||
40 | ![]() | $20.64 B | $77.76 | 0.46% | ๐ฎ๐ณ India | ||
41 | ![]() | $20.39 B | $17.71 | 2.25% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
42 | ![]() | $19.83 B | $35.27 | 3.58% | ๐ฌ๐ง UK | ||
43 | ![]() | $19.38 B | $132.31 | 0.56% | ๐บ๐ธ USA | ||
44 | ![]() | $17.64 B | $96.88 | 1.12% | ๐บ๐ธ USA | ||
45 | ![]() | $17.32 B | $9.68 | 1.98% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
46 | ![]() | $16.15 B | $224.91 | 0.40% | ๐บ๐ธ USA | ||
47 | ![]() | $16.09 B | $31.36 | 0.13% | ๐บ๐ธ USA | ||
48 | ![]() | $15.00 B | $281.50 | 6.09% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
49 | ![]() | $14.97 B | $20.16 | 2.96% | ๐ฌ๐ง UK | ||
50 | ![]() | $14.74 B | $17.33 | 1.14% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
51 | ![]() | $14.51 B | $7.10 | 5.50% | ๐จ๐ณ China | ||
52 | ![]() | $14.22 B | $23.09 | 2.03% | ๐ฉ๐ฐ Denmark | ||
53 | ![]() | $14.10 B | $17.46 | 0.04% | ๐ฎ๐ณ India | ||
54 | ![]() | $13.45 B | $16.17 | 1.51% | ๐ฎ๐ณ India | ||
55 | ![]() | $13.39 B | $69.22 | 0.54% | ๐บ๐ธ USA | ||
56 | ![]() | $13.02 B | $63.30 | 0.81% | ๐ฎ๐น Italy | ||
57 | ![]() | $12.90 B | $286.14 | 3.50% | ๐บ๐ธ USA | ||
58 | ![]() | $12.67 B | $37.45 | 1.08% | ๐ฎ๐ณ India | ||
59 | ![]() | $12.49 B | $0.70 | 3.69% | ๐จ๐ณ China | ||
60 | ![]() | $12.37 B | $125.01 | 0.68% | ๐บ๐ธ USA | ||
61 | ![]() | $11.68 B | $147.09 | 1.07% | ๐ฎ๐ช Ireland | ||
62 | ![]() | $11.39 B | $41.78 | 0.84% | ๐บ๐ธ USA | ||
63 | ![]() | $11.33 B | $11.26 | 0.92% | ๐ฎ๐ณ India | ||
64 | ![]() | $11.04 B | $27.57 | 0.71% | ๐ฎ๐ณ India | ||
65 | ![]() | $10.98 B | $57.28 | 0.21% | ๐บ๐ธ USA | ||
66 | ![]() | $10.86 B | $12.10 | 0.47% | ๐จ๐ณ China | ||
67 | ![]() | $10.66 B | $9.09 | 1.22% | ๐บ๐ธ USA | ||
68 | ![]() | $10.61 B | $23.24 | 1.13% | ๐ฎ๐ณ India | ||
69 | ![]() | $10.57 B | $27.35 | 1.44% | ๐บ๐ธ USA | ||
70 | ![]() | $10.42 B | $30.35 | 1.71% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
71 | ![]() | $10.34 B | $73.28 | 0.31% | ๐ซ๐ฎ Finland | ||
72 | ![]() | $10.33 B | $170.92 | 0.47% | ๐ฉ๐ฐ Denmark | ||
73 | ![]() | $9.86 B | $119.33 | 0.67% | ๐ซ๐ท France | ||
74 | ![]() | $9.82 B | $11.36 | 0.18% | ๐บ๐ธ USA | ||
75 | ![]() | $9.08 B | $17.36 | 0.00% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
|
|||||||
76 | ![]() | $8.73 B | $304.00 | 0.56% | ๐บ๐ธ USA | ||
77 | ![]() | $8.29 B | $128.21 | 0.20% | ๐บ๐ธ USA | ||
78 | ![]() | $8.07 B | $51.53 | 0.02% | ๐บ๐ธ USA | ||
79 | ![]() | $7.97 B | $28.27 | 1.79% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
80 | ![]() | $7.94 B | $610.50 | 1.94% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
81 | ![]() | $7.86 B | $92.50 | 2.72% | ๐ฌ๐ง UK | ||
82 | ![]() | $7.79 B | $11.47 | 1.68% | ๐ฌ๐ง UK | ||
83 | ![]() | $7.73 B | $363.81 | 0.81% | ๐ฎ๐ณ India | ||
84 | ![]() | $7.72 B | $13.30 | 0.87% | ๐ฎ๐ณ India | ||
85 | ![]() | $7.65 B | $41.11 | 0.78% | ๐บ๐ธ USA | ||
86 | ![]() | $7.60 B | $2.44 | 0.10% | ๐จ๐ณ China | ||
87 | ![]() | $7.54 B | $71.18 | 0.08% | ๐บ๐ธ USA | ||
88 | ![]() | $7.52 B | $39.65 | 1.54% | ๐บ๐ธ USA | ||
89 | ![]() | $7.41 B | $8.98 | 0.34% | ๐ช๐ธ Spain | ||
90 | ![]() | $7.03 B | $14.17 | 0.70% | ๐บ๐ธ USA | ||
91 | ![]() | $6.97 B | $37.91 | 3.61% | ๐บ๐ธ USA | ||
92 | ![]() | $6.72 B | $54.54 | 1.28% | ๐บ๐ธ USA | ||
93 | ![]() | $6.67 B | $110.30 | 0.19% | ๐ฎ๐ช Ireland | ||
94 | ![]() | $6.65 B | $55.64 | 1.17% | ๐ฎ๐ณ India | ||
95 | ![]() | $6.60 B | $148.41 | 0.00% | ๐ง๐ช Belgium | ||
96 | ![]() | $6.59 B | $297.21 | 0.98% | ๐บ๐ธ USA | ||
97 | ![]() | $6.38 B | $28.95 | 0.47% | ๐ฌ๐ง UK | ||
98 | ![]() | $6.38 B | $28.82 | 0.48% | ๐ฉ๐ฐ Denmark | ||
99 | ![]() | $5.93 B | $37.37 | 2.48% | ๐บ๐ธ USA | ||
100 | ![]() | $5.85 B | $6.13 | 0.55% | ๐ฉ๐ฐ Denmark |
List of the largest pharma companies by market capitalization. Only the top publicly traded pharma companies are shown in this list. A pharmaceutical company is a company that is involved in the research, development or distribution of drugs and medication.