Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $19.04 B | $15.50 | 0.24% | ๐ต๐ญ Philippines | ||
2 | ![]() | $15.18 B | $28.50 | 2.03% | ๐ต๐ญ Philippines | ||
3 | ![]() | $14.56 B | $7.20 | 0.00% | ๐ต๐ญ Philippines | ||
4 | ![]() | $12.95 B | $48.00 | 10.03% | ๐ต๐ญ Philippines | ||
5 | ![]() | $11.54 B | $0.40 | 4.76% | ๐ต๐ญ Philippines | ||
6 | ![]() | $11.21 B | $10.74 | 11.87% | ๐ต๐ญ Philippines | ||
7 | ![]() | $7.84 B | $0.50 | 26.95% | ๐ต๐ญ Philippines | ||
8 | ![]() | $6.13 B | $27.30 | 0.00% | ๐ต๐ญ Philippines | ||
9 | ![]() | $5.70 B | $34.05 | 4.64% | ๐ต๐ญ Philippines | ||
10 | ![]() | $5.52 B | $15.34 | 12.79% | ๐ต๐ญ Philippines | ||
11 | ![]() | $4.71 B | $21.74 | 1.21% | ๐ต๐ญ Philippines | ||
12 | ![]() | $4.61 B | $4.12 | 0.72% | ๐ต๐ญ Philippines | ||
13 | ![]() | $4.29 B | $0.27 | 2.99% | ๐ต๐ญ Philippines | ||
14 | ![]() | $3.44 B | $1.61 | 0.00% | ๐ต๐ญ Philippines |
This is the list of the largest companies in the Philippines by market capitalization. Only the top companies with headquarters in the Philippines are shown in this list.