Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | S$320.41 B | S$255.06 | 0.07% | ๐จ๐ณ China | ||
2 | ![]() | S$177.13 B | S$91.19 | 0.65% | ๐ง๐ช Belgium | ||
3 | ![]() | S$82.15 B | S$20.98 | 0.89% | ๐จ๐ณ China | ||
4 | ![]() | S$74.11 B | S$130.62 | 0.63% | ๐ฌ๐ง UK | ||
5 | ![]() | S$62.19 B | S$110.17 | 1.09% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
6 | ![]() | S$49.21 B | S$3.10 | 0.42% | ๐ง๐ท Brazil | ||
7 | ![]() | S$36.61 B | S$205.64 | 0.35% | ๐บ๐ธ USA | ||
8 | ![]() | S$32.68 B | S$129.77 | 0.70% | ๐ซ๐ท France | ||
9 | ![]() | S$29.22 B | S$19.86 | 0.63% | ๐จ๐ณ China | ||
10 | ![]() | S$25.80 B | S$17.17 | 0.39% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
11 | ![]() | S$23.73 B | S$177.73 | 0.02% | ๐ฉ๐ฐ Denmark | ||
12 | ![]() | S$17.91 B | S$11.75 | 1.20% | ๐จ๐ณ China | ||
13 | ![]() | S$17.10 B | S$1.30 | 0.75% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
14 | ![]() | S$15.74 B | S$33.93 | 0.46% | ๐บ๐ธ USA | ||
15 | ![]() | S$15.45 B | S$21.76 | 0.09% | ๐ฎ๐ณ India | ||
16 | ![]() | S$14.69 B | S$18.14 | 0.32% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
17 | ![]() | S$14.35 B | S$12.58 | 1.01% | ๐จ๐ณ China | ||
|
|||||||
18 | ![]() | S$12.75 B | S$41.29 | 0.06% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
19 | ![]() | S$12.69 B | S$62.73 | 1.07% | ๐บ๐ธ USA | ||
20 | ![]() | S$12.64 B | S$3.90 | 1.24% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
21 | ![]() | S$11.30 B | S$0.45 | 3.23% | ๐น๐ญ Thailand | ||
22 | ![]() | S$10.04 B | S$8.29 | 0.00% | ๐ฎ๐น Italy | ||
23 | ![]() | S$7.69 B | S$29.10 | 1.37% | ๐ฎ๐ณ India | ||
24 | ![]() | S$6.00 B | S$3.35 | 0.50% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
25 | ![]() | S$5.50 B | S$0.35 | 1.45% | ๐ต๐ญ Philippines | ||
26 | ![]() | S$5.50 B | S$6.79 | 1.24% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
27 | ![]() | S$5.34 B | S$1.49 | 0.73% | ๐ฒ๐ฝ Mexico | ||
28 | ![]() | S$5.29 B | S$39.55 | 0.03% | ๐ฎ๐ณ India | ||
29 | ![]() | S$5.28 B | S$106.23 | 0.09% | ๐ฉ๐ฐ Denmark | ||
30 | ![]() | S$4.94 B | S$63.48 | 0.20% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
31 | ![]() | S$3.57 B | S$66.98 | 1.09% | ๐ซ๐ท France | ||
32 | ![]() | S$3.15 B | S$2.44 | 0.10% | ๐ป๐ณ Vietnam | ||
33 | ![]() | S$3.08 B | S$16.43 | 0.70% | ๐จ๐ฑ Chile | ||
34 | ![]() | S$2.88 B | S$259.05 | 1.89% | ๐บ๐ธ USA | ||
35 | ![]() | S$2.64 B | S$4.47 | 1.10% | ๐น๐ท Turkey | ||
36 | ![]() | S$2.45 B | S$8.00 | 1.71% | ๐ฒ๐พ Malaysia | ||
37 | ![]() | S$1.93 B | S$15.87 | 0.76% | ๐ฌ๐ง UK | ||
38 | ![]() | S$1.30 B | S$18.96 | 1.00% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
39 | ![]() | S$1.10 B | S$1.49 | 1.89% | ๐จ๐ฑ Chile | ||
40 | ![]() | S$1.01 B | S$48.85 | 0.75% | ๐ซ๐ฎ Finland | ||
41 | ![]() | S$0.92 B | S$14.46 | 2.95% | ๐ซ๐ท France | ||
42 | ![]() | S$0.85 B | S$144.25 | 0.41% | ๐ซ๐ท France | ||
43 | ![]() | S$0.83 B | S$39.18 | 2.32% | ๐บ๐ธ USA | ||
44 | ![]() | S$0.54 B | S$4.80 | 0.93% | ๐ซ๐ท France | ||
45 | ![]() | S$0.36 B | S$13.08 | 1.31% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
46 | ![]() | S$0.32 B | S$4.74 | 0.47% | ๐ซ๐ฎ Finland | ||
47 | ![]() | S$0.31 B | S$35.62 | 2.43% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
48 | ![]() | S$0.30 B | S$3.00 | 1.84% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
49 | ![]() | S$0.28 B | S$30.59 | 1.43% | ๐ฎ๐น Italy | ||
50 | ![]() | S$0.21 B | S$4.75 | 0.80% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
51 | ![]() | S$0.20 B | S$60.01 | 2.01% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
52 | ![]() | S$0.18 B | S$2,483 | 2.89% | ๐ง๐ช Belgium | ||
53 | ![]() | S$0.18 B | S$7.26 | 1.45% | ๐ต๐ฑ Poland | ||
54 | ![]() | S$0.17 B | S$21.87 | 0.67% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
55 | ![]() | S$0.15 B | S$16.70 | 0.00% | ๐ซ๐ท France | ||
56 | ![]() | S$0.12 B | S$0.70 | 1.61% | ๐ฌ๐ง UK | ||
57 | ![]() | S$0.11 B | S$1.45 | 1.20% | ๐ฌ๐ง UK | ||
58 | ![]() | S$58.72 M | S$6.25 | 4.44% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
59 | ![]() | S$5.34 M | S$1.14 | 0.88% | ๐บ๐ธ USA |
This is the list of the largest alcoholic beverage producing companies by market capitalization. Only the top alcoholic beverage producing companies are shown in this list and companies that are not publicly traded are excluded. The ranking and the market cap data shown on this page are updated daily.