Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | S$4.520 T | S$185.37 | 1.92% | ๐บ๐ธ USA | ||
2 | ![]() | S$1.519 T | S$322.97 | 1.37% | ๐บ๐ธ USA | ||
3 | ![]() | S$1.433 T | S$276.31 | 2.17% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
4 | ![]() | S$390.51 B | S$993.16 | 1.87% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
5 | ![]() | S$359.74 B | S$54.59 | 1.57% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
6 | ![]() | S$262.53 B | S$161.92 | 8.81% | ๐บ๐ธ USA | ||
7 | ![]() | S$231.86 B | S$255.22 | 2.16% | ๐บ๐ธ USA | ||
8 | ![]() | S$220.66 B | S$200.97 | 1.39% | ๐บ๐ธ USA | ||
9 | ![]() | S$192.75 B | S$181.97 | 4.79% | ๐ฌ๐ง UK | ||
10 | ![]() | S$181.51 B | S$226.18 | 3.49% | ๐บ๐ธ USA | ||
11 | ![]() | S$171.57 B | S$153.53 | 3.67% | ๐บ๐ธ USA | ||
12 | ![]() | S$161.52 B | S$233.98 | 0.40% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
13 | ![]() | S$153.07 B | S$119.67 | 4.35% | ๐บ๐ธ USA | ||
14 | ![]() | S$151.18 B | S$1,143 | 2.85% | ๐บ๐ธ USA | ||
15 | ![]() | S$147.36 B | S$296.96 | 3.01% | ๐บ๐ธ USA | ||
16 | ![]() | S$115.90 B | S$26.57 | 2.98% | ๐บ๐ธ USA | ||
17 | ![]() | S$100.22 B | S$218.77 | 2.94% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
|
|||||||
18 | ![]() | S$95.29 B | S$614.18 | 0.11% | ๐บ๐ธ USA | ||
19 | ![]() | S$88.40 B | S$55.46 | 1.59% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
20 | ![]() | S$77.78 B | S$90.22 | 4.81% | ๐บ๐ธ USA | ||
21 | ![]() | S$70.40 B | S$278.68 | 3.14% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
22 | ![]() | S$67.99 B | S$6.48 | 1.00% | ๐จ๐ณ China | ||
23 | ![]() | S$67.65 B | S$52.07 | 1.01% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
24 | ![]() | S$62.01 B | S$84.52 | 2.43% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
25 | ![]() | S$47.12 B | S$87.36 | 3.74% | ๐บ๐ธ USA | ||
26 | ![]() | S$43.34 B | S$905.23 | 4.99% | ๐บ๐ธ USA | ||
27 | ![]() | S$42.69 B | S$102.28 | 4.06% | ๐จ๐ณ China | ||
28 | ![]() | S$39.63 B | S$74.20 | 0.85% | ๐จ๐ณ China | ||
29 | ![]() | S$37.77 B | S$770.57 | 0.42% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
30 | ![]() | S$35.23 B | S$325.15 | 6.34% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
31 | ![]() | S$34.04 B | S$38.00 | 1.64% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
32 | ![]() | S$30.21 B | S$16.82 | 1.85% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
33 | ![]() | S$28.84 B | S$69.03 | 5.61% | ๐บ๐ธ USA | ||
34 | ![]() | S$28.84 B | S$13.27 | 3.08% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
35 | ![]() | S$26.76 B | S$10.66 | 2.46% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
36 | ![]() | S$26.72 B | S$48.17 | 2.40% | ๐บ๐ธ USA | ||
37 | ![]() | S$20.13 B | S$122.09 | 6.21% | ๐บ๐ธ USA | ||
38 | ![]() | S$19.06 B | S$30.50 | 1.27% | ๐จ๐ณ China | ||
39 | ![]() | S$17.22 B | S$101.43 | 7.73% | ๐บ๐ธ USA | ||
40 | ![]() | S$16.08 B | S$103.46 | 4.38% | ๐บ๐ธ USA | ||
41 | ![]() | S$15.17 B | S$100.25 | 3.86% | ๐บ๐ธ USA | ||
42 | ![]() | S$14.79 B | S$187.39 | 0.35% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
43 | ![]() | S$14.49 B | S$21.82 | 1.08% | ๐จ๐ณ China | ||
44 | ![]() | S$13.84 B | S$92.22 | 1.02% | ๐บ๐ธ USA | ||
45 | ![]() | S$13.71 B | S$22.53 | 0.19% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
46 | ![]() | S$12.50 B | S$168.05 | 1.71% | ๐บ๐ธ USA | ||
47 | ![]() | S$12.42 B | S$24.23 | 1.27% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
48 | ![]() | S$12.30 B | S$136.42 | 4.01% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
49 | ![]() | S$10.64 B | S$4.68 | 0.92% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
50 | ![]() | S$9.90 B | S$122.45 | 6.83% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
51 | ![]() | S$9.62 B | S$103.44 | 1.66% | ๐บ๐ธ USA | ||
52 | ![]() | S$9.06 B | S$96.02 | 4.43% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
53 | ![]() | S$8.67 B | S$295.22 | 3.71% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
54 | ![]() | S$8.43 B | S$61.31 | 0.02% | ๐บ๐ธ USA | ||
55 | ![]() | S$7.75 B | S$81.75 | 0.57% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
56 | ![]() | S$7.60 B | S$16.01 | 0.60% | ๐จ๐ณ China | ||
57 | ![]() | S$7.49 B | S$4.02 | 0.86% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
58 | ![]() | S$7.40 B | S$99.18 | 0.87% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
59 | ![]() | S$7.38 B | S$39.96 | 8.87% | ๐บ๐ธ USA | ||
60 | ![]() | S$7.25 B | S$2.34 | 1.70% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
61 | ![]() | S$6.93 B | S$10.71 | 1.36% | ๐ฎ๐น Italy | ||
62 | ![]() | S$6.91 B | S$29.65 | 6.18% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
63 | ![]() | S$6.84 B | S$133.35 | 3.18% | ๐บ๐ธ USA | ||
64 | ![]() | S$6.63 B | S$279.90 | 3.90% | ๐บ๐ธ USA | ||
65 | ![]() | S$6.47 B | S$26.20 | 2.82% | ๐บ๐ธ USA | ||
66 | ![]() | S$6.45 B | S$16.70 | 1.59% | ๐จ๐ณ China | ||
67 | ![]() | S$6.32 B | S$47.20 | 1.40% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
68 | ![]() | S$6.20 B | S$12.98 | 0.17% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
69 | ![]() | S$6.19 B | S$126.66 | 4.40% | ๐บ๐ธ USA | ||
70 | ![]() | S$5.97 B | S$183.49 | 3.89% | ๐บ๐ธ USA | ||
71 | ![]() | S$5.78 B | S$51.74 | 6.04% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
72 | ![]() | S$5.64 B | S$14.62 | 0.12% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
73 | ![]() | S$4.53 B | S$52.36 | 4.42% | ๐บ๐ธ USA | ||
74 | ![]() | S$4.40 B | S$96.56 | 7.17% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
75 | ![]() | S$4.25 B | S$344.80 | 3.64% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
|
|||||||
76 | ![]() | S$4.08 B | S$72.63 | 2.83% | ๐บ๐ธ USA | ||
77 | ![]() | S$4.03 B | S$23.05 | 4.49% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
78 | ![]() | S$3.96 B | S$98.25 | 0.23% | ๐ง๐ช Belgium | ||
79 | ![]() | S$3.75 B | S$23.98 | 0.19% | ๐จ๐ณ China | ||
80 | ![]() | S$3.68 B | S$8.85 | 0.64% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
81 | ![]() | S$3.44 B | S$18.04 | 0.43% | ๐ณ๐ด Norway | ||
82 | ![]() | S$3.44 B | S$44.69 | 3.72% | ๐บ๐ธ USA | ||
83 | ![]() | S$3.03 B | S$89.42 | 4.24% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
84 | ![]() | S$2.90 B | S$9.16 | 2.93% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
85 | ![]() | S$2.88 B | S$16.49 | 4.55% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
86 | ![]() | S$2.84 B | S$67.12 | 3.27% | ๐บ๐ธ USA | ||
87 | ![]() | S$2.83 B | S$88.35 | 5.98% | ๐บ๐ธ USA | ||
88 | ![]() | S$2.74 B | S$0.65 | 0.67% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
89 | ![]() | S$2.73 B | S$20.15 | 3.69% | ๐บ๐ธ USA | ||
90 | ![]() | S$2.60 B | S$70.57 | 1.06% | ๐ซ๐ท France | ||
91 | ![]() | S$2.53 B | S$4.13 | 0.52% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
92 | ![]() | S$2.38 B | S$45.29 | 4.09% | ๐ธ๐ฌ Singapore | ||
93 | ![]() | S$2.28 B | S$20.26 | 1.90% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
94 | ![]() | S$2.07 B | S$32.57 | 4.31% | ๐บ๐ธ USA | ||
95 | ![]() | S$2.05 B | S$11.74 | 3.15% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
96 | ![]() | S$1.92 B | S$112.53 | 0.66% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
97 | ![]() | S$1.76 B | S$9.21 | 1.78% | ๐ฎ๐ช Ireland | ||
98 | ![]() | S$1.70 B | S$56.74 | 1.03% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
99 | ![]() | S$1.58 B | S$27.11 | 3.60% | ๐บ๐ธ USA | ||
100 | ![]() | S$1.55 B | S$3.66 | 0.48% | ๐น๐ผ Taiwan |
This is the list of the largest semiconductor companies by market capitalization. Only the top semiconductor companies are shown in this list and semiconductor companies that are not publicly traded are excluded. The ranking and the market cap data shown on this page are updated daily.