Rank | Name | Earnings | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | S$88.90 B | S$186.98 | 0.94% | ๐บ๐ธ USA | ||
2 | ![]() | S$42.91 B | S$275.22 | 0.11% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
3 | ![]() | S$27.89 B | S$56.00 | 2.93% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
4 | ![]() | S$23.00 B | S$230.82 | 1.00% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
5 | ![]() | S$17.96 B | S$327.50 | 2.18% | ๐บ๐ธ USA | ||
6 | ![]() | S$12.28 B | S$200.43 | 0.96% | ๐บ๐ธ USA | ||
7 | ![]() | S$11.33 B | S$983.24 | 0.68% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
8 | ![]() | S$8.55 B | S$224.45 | 0.31% | ๐บ๐ธ USA | ||
9 | ![]() | S$6.65 B | S$157.23 | 1.65% | ๐บ๐ธ USA | ||
10 | ![]() | S$5.95 B | S$257.39 | 1.30% | ๐บ๐ธ USA | ||
11 | ![]() | S$5.33 B | S$119.25 | 0.38% | ๐บ๐ธ USA | ||
12 | ![]() | S$4.26 B | S$1,146 | 0.15% | ๐บ๐ธ USA | ||
13 | ![]() | S$3.64 B | S$55.94 | 0.78% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
14 | ![]() | S$3.34 B | S$275.42 | 0.69% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
15 | ![]() | S$3.22 B | S$218.96 | 0.06% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
16 | ![]() | S$2.83 B | S$165.70 | 1.43% | ๐บ๐ธ USA | ||
17 | ![]() | S$2.38 B | S$16.54 | 1.66% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
|
|||||||
18 | ![]() | S$2.31 B | S$299.19 | 2.35% | ๐บ๐ธ USA | ||
19 | ![]() | S$1.86 B | S$50.70 | 1.82% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
20 | ![]() | S$1.70 B | S$10.55 | 0.43% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
21 | ![]() | S$1.57 B | S$37.65 | 1.72% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
22 | ![]() | S$1.53 B | S$609.18 | 0.30% | ๐บ๐ธ USA | ||
23 | ![]() | S$1.34 B | S$13.42 | 1.17% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
24 | ![]() | S$0.98 B | S$6.43 | 1.13% | ๐จ๐ณ China | ||
25 | ![]() | S$0.97 B | S$74.40 | 0.02% | ๐จ๐ณ China | ||
26 | ![]() | S$0.94 B | S$764.43 | 0.69% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
27 | ![]() | S$0.83 B | S$188.61 | 1.40% | ๐ฌ๐ง UK | ||
28 | ![]() | S$0.77 B | S$326.99 | 0.54% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
29 | ![]() | S$0.75 B | S$22.85 | 1.35% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
30 | ![]() | S$0.73 B | S$68.72 | 1.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
31 | ![]() | S$0.64 B | S$903.99 | 1.80% | ๐บ๐ธ USA | ||
32 | ![]() | S$0.64 B | S$98.08 | 2.12% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
33 | ![]() | S$0.57 B | S$24.07 | 0.72% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
34 | ![]() | S$0.54 B | S$142.96 | 4.77% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
35 | ![]() | S$0.53 B | S$85.54 | 1.18% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
36 | ![]() | S$0.52 B | S$4.72 | 0.93% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
37 | ![]() | S$0.48 B | S$14.70 | 0.54% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
38 | ![]() | S$0.48 B | S$93.20 | 1.37% | ๐บ๐ธ USA | ||
39 | ![]() | S$0.45 B | S$26.25 | 0.49% | ๐บ๐ธ USA | ||
40 | ![]() | S$0.44 B | S$134.84 | 1.52% | ๐บ๐ธ USA | ||
41 | ![]() | S$0.41 B | S$4.10 | 0.84% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
42 | ![]() | S$0.34 B | S$98.47 | 0.08% | ๐บ๐ธ USA | ||
43 | ![]() | S$0.33 B | S$24.03 | 3.79% | ๐ฆ๐น Austria | ||
44 | ![]() | S$0.33 B | S$12.99 | 0.00% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
45 | ![]() | S$0.31 B | S$4.09 | 1.84% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
46 | ![]() | S$0.27 B | S$23.83 | 0.76% | ๐บ๐ธ USA | ||
47 | ![]() | S$0.24 B | S$122.11 | 0.36% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
48 | ![]() | S$0.24 B | S$22.96 | 0.42% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
49 | ![]() | S$0.24 B | S$30.74 | 0.51% | ๐จ๐ณ China | ||
50 | ![]() | S$0.24 B | S$126.34 | 1.01% | ๐บ๐ธ USA | ||
51 | ![]() | S$0.22 B | S$16.46 | 0.21% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
52 | ![]() | S$0.22 B | S$185.49 | 1.06% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
53 | ![]() | S$0.22 B | S$51.03 | 1.91% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
54 | ![]() | S$0.21 B | S$67.86 | 1.16% | ๐ซ๐ท France | ||
55 | ![]() | S$0.21 B | S$299.93 | 2.33% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
56 | ![]() | S$0.20 B | S$87.36 | 0.74% | ๐บ๐ธ USA | ||
57 | ![]() | S$0.20 B | S$29.34 | 1.04% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
58 | ![]() | S$0.20 B | S$98.29 | 0.45% | ๐ง๐ช Belgium | ||
59 | ![]() | S$0.18 B | S$24.60 | 0.88% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
60 | ![]() | S$0.17 B | S$113.95 | 1.18% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
61 | ![]() | S$0.17 B | S$350.81 | 1.72% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
62 | ![]() | S$0.16 B | S$106.91 | 4.27% | ๐บ๐ธ USA | ||
63 | ![]() | S$0.16 B | S$32.59 | 0.63% | ๐บ๐ธ USA | ||
64 | ![]() | S$0.16 B | S$21.93 | 0.25% | ๐จ๐ณ China | ||
65 | ![]() | S$0.15 B | S$97.67 | 2.27% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
66 | ![]() | S$0.13 B | S$46.36 | 1.84% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
67 | ![]() | S$0.13 B | S$20.96 | 0.93% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
68 | ![]() | S$0.13 B | S$8.69 | 2.12% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
69 | ![]() | S$0.12 B | S$55.54 | 1.93% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
70 | ![]() | S$0.12 B | S$81.93 | 0.57% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
71 | ![]() | S$0.10 B | S$92.12 | 4.77% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
72 | ![]() | S$0.10 B | S$11.03 | 0.40% | ๐ฎ๐น Italy | ||
73 | ![]() | S$0.10 B | S$26.69 | 0.33% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
74 | ![]() | S$89.71 M | S$61.49 | 0.63% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
75 | ![]() | S$89.08 M | S$11.70 | 0.11% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
|
|||||||
76 | ![]() | S$85.81 M | S$2.48 | 2.03% | ๐ซ๐ท France | ||
77 | ![]() | S$84.22 M | S$16.43 | 1.69% | ๐จ๐ณ China | ||
78 | ![]() | S$83.28 M | S$8.71 | 0.51% | ๐ง๐ช Belgium | ||
79 | ![]() | S$82.06 M | S$43.02 | 0.42% | ๐บ๐ธ USA | ||
80 | ![]() | S$72 M | S$26.30 | 0.53% | ๐บ๐ธ USA | ||
81 | ![]() | S$69.6 M | S$25.98 | 0.25% | ๐บ๐ธ USA | ||
82 | ![]() | S$67.41 M | S$101.00 | 1.75% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
83 | ![]() | S$67.32 M | S$16.13 | 0.47% | ๐จ๐ณ China | ||
84 | ![]() | S$67.13 M | S$9.49 | 3.56% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
85 | ![]() | S$65.89 M | S$104.40 | 1.31% | ๐บ๐ธ USA | ||
86 | ![]() | S$61.45 M | S$15.10 | 0.18% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
87 | ![]() | S$52.17 M | S$23.88 | 0.68% | ๐จ๐ณ China | ||
88 | ![]() | S$44.42 M | S$3.37 | 3.48% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
89 | ![]() | S$40.29 M | S$44.38 | 0.60% | ๐ธ๐ฌ Singapore | ||
90 | ![]() | S$38.9 M | S$88.81 | 2.08% | ๐บ๐ธ USA | ||
91 | ![]() | S$26.37 M | S$64.93 | 3.36% | ๐บ๐ธ USA | ||
92 | ![]() | S$24.17 M | S$71.02 | 1.49% | ๐บ๐ธ USA | ||
93 | ![]() | S$16.57 M | S$104.44 | 1.85% | ๐จ๐ณ China | ||
94 | ![]() | S$8.79 M | S$10.06 | 1.10% | ๐บ๐ธ USA | ||
95 | ![]() | S$4.74 M | S$11.09 | 2.01% | ๐บ๐ธ USA | ||
96 | ![]() | S$3.85 M | S$26.01 | 0.35% | ๐บ๐ธ USA | ||
97 | ![]() | S$2.87 M | S$17.62 | 2.44% | ๐ณ๐ด Norway | ||
98 | ![]() | S$1.81 M | S$14.91 | 2.20% | ๐บ๐ธ USA | ||
99 | ![]() | -S$0.13 Million | S$8.82 | 0.38% | ๐บ๐ธ USA | ||
100 | ![]() | -S$0.2 Million | S$7.83 | 1.84% | ๐บ๐ธ USA |
List of the largest publicly traded semiconductor companies by earnings.