Rank | Name | Market Cap gain | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $66.47 B | $144.69 | 1.92% | ๐บ๐ธ USA | ||
2 | ![]() | $49.75 B | $702.12 | 2.90% | ๐บ๐ธ USA | ||
3 | ![]() | $42.55 B | $216.10 | 1.89% | ๐บ๐ธ USA | ||
4 | ![]() | $31.06 B | $479.14 | 0.88% | ๐บ๐ธ USA | ||
5 | ![]() | $29.34 B | $198.42 | 1.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
6 | ![]() | $24.88 B | $177.94 | 1.17% | ๐บ๐ธ USA | ||
7 | ![]() | $23.75 B | $215.68 | 2.17% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
8 | ![]() | $16.59 B | $126.39 | 8.81% | ๐บ๐ธ USA | ||
9 | ![]() | $16.02 B | $252.10 | 1.37% | ๐บ๐ธ USA | ||
10 | ![]() | $15.02 B | $270.36 | 2.04% | ๐บ๐ธ USA | ||
11 | ![]() | $12.25 B | $329.13 | 1.17% | ๐บ๐ธ USA | ||
12 | ![]() | $9.46 B | $141.41 | 2.92% | ๐บ๐ธ USA | ||
13 | ![]() | $7.78 B | $6.90 | 4.55% | ๐จ๐ณ China | ||
14 | ![]() | $7.37 B | $115.96 | 2.74% | ๐จ๐ณ China | ||
15 | ![]() | $6.87 B | $142.04 | 4.79% | ๐ฌ๐ง UK | ||
16 | ![]() | $6.02 B | $568.67 | 1.18% | ๐บ๐ธ USA | ||
17 | ![]() | $5.78 B | $490.23 | 0.55% | ๐บ๐ธ USA | ||
|
|||||||
18 | ![]() | $5.63 B | $65.51 | 2.22% | ๐บ๐ธ USA | ||
19 | ![]() | $5.62 B | $1,225 | 1.09% | ๐บ๐ธ USA | ||
20 | ![]() | $5.61 B | $338.01 | 4.43% | ๐ฎ๐ช Ireland | ||
21 | ![]() | $5.59 B | $775.23 | 1.87% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
22 | ![]() | $5.49 B | $8.32 | 4.65% | ๐ช๐ธ Spain | ||
23 | ![]() | $5.42 B | $158.50 | 7.68% | ๐บ๐ธ USA | ||
24 | ![]() | $5.23 B | $263.88 | 2.12% | ๐บ๐ธ USA | ||
25 | ![]() | $5.06 B | $355.48 | 0.75% | ๐บ๐ธ USA | ||
26 | ![]() | $4.98 B | $93.41 | 4.35% | ๐บ๐ธ USA | ||
27 | ![]() | $4.80 B | $261.57 | 7.77% | ๐บ๐ธ USA | ||
28 | ![]() | $4.77 B | $176.55 | 3.49% | ๐บ๐ธ USA | ||
29 | ![]() | $4.74 B | $119.84 | 3.67% | ๐บ๐ธ USA | ||
30 | ![]() | $4.49 B | $294.22 | 2.23% | ๐บ๐ธ USA | ||
31 | ![]() | $4.38 B | $627.85 | 2.33% | ๐บ๐ธ USA | ||
32 | ![]() | $4.34 B | $42.61 | 1.57% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
33 | ![]() | $4.29 B | $401.73 | 2.57% | ๐บ๐ธ USA | ||
34 | ![]() | $4.27 B | $281.83 | 1.66% | ๐บ๐ธ USA | ||
35 | ![]() | $4.24 B | $151.06 | 13.10% | ๐บ๐ธ USA | ||
36 | ![]() | $4.19 B | $2,455 | 3.49% | ๐ฆ๐ท Argentina | ||
37 | ![]() | $4.01 B | $524.44 | 2.91% | ๐บ๐ธ USA | ||
38 | ![]() | $3.99 B | $85.94 | 4.14% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
39 | ![]() | $3.93 B | $768.08 | 1.87% | ๐บ๐ธ USA | ||
40 | ![]() | $3.92 B | $108.37 | 2.88% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
41 | ![]() | $3.82 B | $199.22 | 2.16% | ๐บ๐ธ USA | ||
42 | ![]() | $3.66 B | $76.75 | 5.72% | ๐บ๐ธ USA | ||
43 | ![]() | $3.48 B | $308.01 | 3.75% | ๐บ๐ธ USA | ||
44 | ![]() | $3.44 B | $95.09 | 2.97% | ๐บ๐ธ USA | ||
45 | ![]() | $3.42 B | $1,005 | 1.67% | ๐บ๐ธ USA | ||
46 | ![]() | $3.39 B | $230.99 | 1.31% | ๐บ๐ธ USA | ||
47 | ![]() | $3.36 B | $231.80 | 3.01% | ๐บ๐ธ USA | ||
48 | ![]() | $3.27 B | $892.38 | 2.85% | ๐บ๐ธ USA | ||
49 | ![]() | $3.19 B | $78.07 | 2.24% | ๐บ๐ธ USA | ||
50 | ![]() | $3.16 B | $209.66 | 3.71% | ๐บ๐ธ USA | ||
51 | ![]() | $3.14 B | $102.79 | 2.20% | ๐จ๐ณ China | ||
52 | ![]() | $3.10 B | $52.54 | 4.58% | ๐บ๐ธ USA | ||
53 | ![]() | $3.06 B | $197.62 | 2.48% | ๐บ๐ธ USA | ||
54 | ![]() | $2.92 B | $88.97 | 1.84% | ๐บ๐ธ USA | ||
55 | ![]() | $2.90 B | $295.84 | 0.85% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
56 | ![]() | $2.84 B | $113.74 | 3.82% | ๐บ๐ธ USA | ||
57 | ![]() | $2.78 B | $70.42 | 4.81% | ๐บ๐ธ USA | ||
58 | ![]() | $2.77 B | $119.48 | 1.31% | ๐บ๐ธ USA | ||
59 | ![]() | $2.64 B | $15.54 | 3.05% | ๐ช๐ธ Spain | ||
60 | ![]() | $2.64 B | $32.45 | 16.02% | ๐บ๐ธ USA | ||
61 | ![]() | $2.61 B | $74.59 | 10.82% | ๐บ๐ธ USA | ||
62 | ![]() | $2.61 B | $20.74 | 2.98% | ๐บ๐ธ USA | ||
63 | ![]() | $2.58 B | $101.49 | 1.75% | ๐บ๐ธ USA | ||
64 | ![]() | $2.57 B | $487.88 | 1.97% | ๐บ๐ธ USA | ||
65 | ![]() | $2.56 B | $73.15 | 1.09% | ๐บ๐ธ USA | ||
66 | ![]() | $2.53 B | $362.44 | 1.51% | ๐บ๐ธ USA | ||
67 | ![]() | $2.52 B | $179.27 | 4.24% | ๐บ๐ธ USA | ||
68 | ![]() | $2.49 B | $85.12 | 1.42% | ๐บ๐ธ USA | ||
69 | ![]() | $2.45 B | $519.04 | 1.34% | ๐บ๐ธ USA | ||
70 | ![]() | $2.42 B | $44.41 | 0.73% | ๐บ๐ธ USA | ||
71 | ![]() | $2.37 B | $25.11 | 49.11% | ๐บ๐ธ USA | ||
72 | ![]() | $2.36 B | $12.39 | 4.12% | ๐ง๐ท Brazil | ||
73 | ![]() | $2.36 B | $156.87 | 1.39% | ๐บ๐ธ USA | ||
74 | ![]() | $2.32 B | $74.84 | 1.23% | ๐ฎ๐ณ India | ||
75 | ![]() | $2.29 B | $5,369 | 1.33% | ๐บ๐ธ USA | ||
|
|||||||
76 | ![]() | $2.26 B | $130.90 | 1.09% | ๐บ๐ธ USA | ||
77 | ![]() | $2.25 B | $158.19 | 2.47% | ๐ธ๐ฌ Singapore | ||
78 | ![]() | $2.25 B | $138.26 | 1.36% | ๐บ๐ธ USA | ||
79 | ![]() | $2.23 B | $170.77 | 2.94% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
80 | ![]() | $2.22 B | $100.44 | 3.37% | ๐บ๐ธ USA | ||
81 | ![]() | $2.10 B | $116.45 | 4.97% | ๐บ๐ธ USA | ||
82 | ![]() | $2.09 B | $370.68 | 1.70% | ๐บ๐ธ USA | ||
83 | ![]() | $2.01 B | $61.90 | 2.26% | ๐บ๐ธ USA | ||
84 | ![]() | $1.99 B | $64.82 | 5.28% | ๐บ๐ธ USA | ||
85 | ![]() | $1.94 B | $85.65 | 3.40% | ๐บ๐ธ USA | ||
86 | ![]() | $1.93 B | $23.84 | 6.38% | ๐บ๐ธ USA | ||
87 | ![]() | $1.91 B | $123.40 | 1.71% | ๐บ๐ธ USA | ||
88 | ![]() | $1.86 B | $0.63 | 3.54% | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | ||
89 | ![]() | $1.82 B | $6.91 | 1.12% | ๐จ๐ณ China | ||
90 | ![]() | $1.80 B | $10.76 | 7.28% | ๐บ๐ธ USA | ||
91 | ![]() | $1.80 B | $264.71 | 2.57% | ๐บ๐ธ USA | ||
92 | ![]() | $1.79 B | $6.74 | 2.74% | ๐ง๐ท Brazil | ||
93 | ![]() | $1.76 B | $128.68 | 2.50% | ๐บ๐ธ USA | ||
94 | ![]() | $1.75 B | $42.81 | 6.15% | ๐บ๐ธ USA | ||
95 | ![]() | $1.73 B | $59.93 | 2.07% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
96 | ![]() | $1.73 B | $23.05 | 4.81% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
97 | ![]() | $1.67 B | $217.53 | 3.14% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
98 | ![]() | $1.67 B | $123.51 | 10.77% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
99 | ![]() | $1.66 B | $0.50 | 26.95% | ๐ต๐ญ Philippines | ||
100 | ![]() | $1.66 B | $3.38 | 2.74% | ๐ฒ๐ฝ Mexico |
List of the companies with today's largest market cap gain