Rank | Name | Total assets | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $7.097 T | $0.78 | 0.81% | ๐จ๐ณ China | ||
2 | ![]() | $6.171 T | $0.78 | 0.53% | ๐จ๐ณ China | ||
3 | ![]() | $5.892 T | $1.23 | 0.34% | ๐จ๐ณ China | ||
4 | ![]() | $4.955 T | $0.74 | 1.66% | ๐จ๐ณ China | ||
5 | ![]() | $4.357 T | $264.95 | 1.23% | ๐บ๐ธ USA | ||
6 | ![]() | $4.353 T | $9.61 | 3.32% | ๐บ๐ธ USA | ||
7 | ![]() | $3.409 T | $7.83 | 1.39% | ๐บ๐ธ USA | ||
8 | ![]() | $3.349 T | $44.09 | 1.19% | ๐บ๐ธ USA | ||
9 | ![]() | $3.054 T | $59.18 | 1.65% | ๐ฌ๐ง UK | ||
10 | ![]() | $3.032 T | $86.98 | 1.57% | ๐ซ๐ท France | ||
11 | ![]() | $2.761 T | $13.61 | 0.87% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
12 | ![]() | $2.571 T | $76.36 | 2.39% | ๐บ๐ธ USA | ||
13 | ![]() | $2.474 T | $18.31 | 0.84% | ๐ซ๐ท France | ||
14 | ![]() | $2.259 T | $0.74 | 1.12% | ๐จ๐ณ China | ||
15 | ![]() | $2.105 T | $1.07 | 0.39% | ๐จ๐ณ China | ||
16 | ![]() | $2.061 T | $17.38 | 2.14% | ๐ฌ๐ง UK | ||
17 | ![]() | $2.047 T | $15.07 | 0.59% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
|
|||||||
18 | ![]() | $1.997 T | $7.95 | 1.73% | ๐ช๐ธ Spain | ||
19 | ![]() | $1.972 T | $9.26 | 1.08% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
20 | ![]() | $1.950 T | $72.36 | 2.23% | ๐บ๐ธ USA | ||
21 | ![]() | $1.893 T | $5.50 | 1.08% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
22 | ![]() | $1.815 T | $7.59 | 0.60% | ๐จ๐ณ China | ||
23 | ![]() | $1.766 T | $613.54 | 1.85% | ๐บ๐ธ USA | ||
24 | ![]() | $1.725 T | $6.61 | 0.48% | ๐จ๐ณ China | ||
25 | ![]() | $1.682 T | $55.97 | 0.78% | ๐ซ๐ท France | ||
26 | ![]() | $1.654 T | $1.42 | 2.76% | ๐จ๐ณ China | ||
27 | ![]() | $1.621 T | $127.75 | 0.83% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
28 | ![]() | $1.544 T | $10.50 | 0.36% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
29 | ![]() | $1.543 T | $31.98 | 2.11% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
30 | ![]() | $1.533 T | $27.54 | 2.41% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
31 | ![]() | $1.492 T | $70.80 | 0.03% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
32 | ![]() | $1.463 T | $3.27 | 1.51% | ๐จ๐ณ China | ||
33 | ![]() | $1.356 T | $1.16 | 0.24% | ๐จ๐ณ China | ||
34 | ![]() | $1.315 T | $1.72 | 0.96% | ๐จ๐ณ China | ||
35 | ![]() | $1.300 T | $129.49 | 1.84% | ๐บ๐ธ USA | ||
36 | ![]() | $1.177 T | $4.19 | 0.71% | ๐ฌ๐ง UK | ||
37 | ![]() | $1.167 T | $20.80 | 1.75% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
38 | ![]() | $1.164 T | $487.54 | 0.57% | ๐บ๐ธ USA | ||
39 | ![]() | $1.111 T | $394.68 | 0.44% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
40 | ![]() | $1.071 T | $0.66 | 0.63% | ๐จ๐ณ China | ||
41 | ![]() | $1.041 T | $106.95 | 1.31% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
42 | ![]() | $1.023 T | $54.31 | 0.00% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
43 | ![]() | $1.012 T | $5.57 | 0.81% | ๐ฎ๐น Italy | ||
44 | ![]() | $995.32 B | $0.56 | 1.71% | ๐จ๐ณ China | ||
45 | ![]() | $960.56 B | $5.64 | 1.22% | ๐จ๐ณ China | ||
46 | ![]() | $945.57 B | $4,129 | 0.00% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
47 | ![]() | $919.62 B | $150.00 | 0.36% | ๐ฌ๐ง UK | ||
48 | ![]() | $918.66 B | $14.00 | 1.27% | ๐ฌ๐ง UK | ||
49 | ![]() | $874.44 B | $15.56 | 0.95% | ๐ฌ๐ง UK | ||
50 | ![]() | $861.47 B | $64.88 | 1.46% | ๐ฎ๐น Italy | ||
51 | ![]() | $855.07 B | $9.21 | 1.69% | ๐ฎ๐ณ India | ||
52 | ![]() | $850.39 B | $19.27 | 0.54% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
53 | ![]() | $839.35 B | $116.67 | 0.65% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
54 | ![]() | $836.54 B | $15.08 | 1.50% | ๐ช๐ธ Spain | ||
55 | ![]() | $795.54 B | $1.61 | 0.86% | ๐จ๐ณ China | ||
56 | ![]() | $788.42 B | $68.13 | 0.26% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
57 | ![]() | $747.40 B | $25.28 | 0.31% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
58 | ![]() | $745.53 B | $21.70 | 0.03% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
59 | ![]() | $739.26 B | $102.97 | 1.84% | ๐บ๐ธ USA | ||
60 | ![]() | $694.21 B | $14.35 | 1.66% | ๐ซ๐ฎ Finland | ||
61 | ![]() | $692.04 B | $102.65 | 2.24% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
62 | ![]() | $688.90 B | $8.43 | 1.56% | ๐ช๐ธ Spain | ||
63 | ![]() | $688.31 B | $77.35 | 2.08% | ๐บ๐ธ USA | ||
64 | ![]() | $685.87 B | $31.18 | 2.99% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
65 | ![]() | $682.88 B | $3.43 | 0.16% | ๐ฌ๐ง UK | ||
66 | ![]() | $680.31 B | $48.09 | 0.62% | ๐ซ๐ท France | ||
67 | ![]() | $676.48 B | $42.99 | 2.65% | ๐บ๐ธ USA | ||
68 | ![]() | $661.75 B | $10.90 | 0.61% | ๐ฎ๐ณ India | ||
69 | ![]() | $652.76 B | $6.65 | 0.16% | ๐ธ๐ฆ S. Arabia | ||
70 | ![]() | $643.25 B | $212.10 | 0.53% | ๐บ๐ธ USA | ||
71 | ![]() | $626.19 B | $34.68 | 0.49% | ๐ธ๐ฌ Singapore | ||
72 | ![]() | $622.51 B | $1.08 | 1.02% | ๐จ๐ณ China | ||
73 | ![]() | $620.93 B | $32.30 | 0.22% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
74 | ![]() | $615.38 B | $0.90 | 0.92% | ๐จ๐ณ China | ||
75 | ![]() | $614.03 B | $1.60 | 0.95% | ๐จ๐ณ China | ||
|
|||||||
76 | ![]() | $603.04 B | $178.75 | 1.78% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
77 | ![]() | $597.40 B | $38.48 | 0.42% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
78 | ![]() | $582.37 B | $10.74 | 1.24% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
79 | ![]() | $562.62 B | $474.96 | 0.82% | ๐บ๐ธ USA | ||
80 | ![]() | $561.98 B | $37.67 | 0.73% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
81 | ![]() | $560.52 B | $35.61 | 1.47% | ๐ฎ๐น Italy | ||
82 | ![]() | $554.72 B | $173.37 | 2.46% | ๐บ๐ธ USA | ||
83 | ![]() | $545.31 B | $39.71 | 1.24% | ๐ฉ๐ฐ Denmark | ||
84 | ![]() | $540.27 B | $4.43 | 0.43% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
85 | ![]() | $535.89 B | $38.97 | 2.43% | ๐บ๐ธ USA | ||
86 | ![]() | $524.24 B | $78.39 | 1.53% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
87 | ![]() | $512.66 B | $3.92 | 0.42% | ๐ท๐บ Russia | ||
88 | ![]() | $507.83 B | $43.38 | 0.53% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
89 | ![]() | $502.98 B | $8.93 | 0.54% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
90 | ![]() | $501.17 B | $26.09 | 0.90% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
91 | ![]() | $493.60 B | $192.83 | 2.45% | ๐บ๐ธ USA | ||
92 | ![]() | $492.87 B | $73.93 | 2.57% | ๐ฎ๐ณ India | ||
93 | ![]() | $491.57 B | $57.79 | 2.30% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
94 | ![]() | $475.37 B | $175.88 | 0.62% | ๐บ๐ธ USA | ||
95 | ![]() | $474.14 B | $12.53 | 0.50% | ๐ธ๐ฌ Singapore | ||
96 | ![]() | $467.59 B | $3.71 | 1.66% | ๐จ๐ณ China | ||
97 | ![]() | $462.90 B | $87.36 | 1.29% | ๐บ๐ธ USA | ||
98 | ![]() | $462.04 B | $6.56 | 0.76% | ๐ง๐ท Brazil | ||
99 | ![]() | $451.90 B | $112.12 | 2.18% | ๐บ๐ธ USA | ||
100 | ![]() | $450.34 B | $1.45 | 1.70% | ๐จ๐ณ China |
List of the top public companies ranked by total assets on balance sheet. The total assets of a company is the sum of its current and non-current assets, such as inventories, cash and cash equivalents, properties and equipement.