Rank | Name | Capitalisation boursière | Prix | Aujourd'hui | Prix (30 jours) | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | €1.983 Bn | 186,81 € | 0.59% | 🇺🇸 USA | ||
2 | ![]() | €654.07 Md | 81,96 € | 0.04% | 🇺🇸 USA | ||
3 | ![]() | €377.05 Md | 850,23 € | 0.67% | 🇺🇸 USA | ||
4 | ![]() | €301.76 Md | 303,30 € | 1.35% | 🇺🇸 USA | ||
5 | ![]() | €242.61 Md | 100,03 € | 0.80% | 🇨🇳 Chine | ||
6 | ![]() | €140.50 Md | 22,37 € | 2.69% | 🇪🇸 Espagne | ||
7 | ![]() | €119.33 Md | 106,97 € | 1.01% | 🇺🇸 USA | ||
8 | ![]() | €103.28 Md | 184,29 € | 1.93% | 🇺🇸 USA | ||
9 | ![]() | €86.94 Md | 283,41 € | 1.98% | 🇯🇵 Japon | ||
10 | ![]() | €73.80 Md | 58,34 € | 0.92% | 🇺🇸 USA | ||
11 | ![]() | €53.64 Md | 47,26 € | 0.26% | 🇦🇺 Australie | ||
12 | ![]() | €52.43 Md | 3.135 € | 0.04% | 🇺🇸 USA | ||
13 | ![]() | €50.31 Md | 2,80 € | 4.73% | 🇲🇽 Mexique | ||
14 | ![]() | €44.60 Md | 24,57 € | 0.32% | 🇺🇸 USA | ||
15 | ![]() | €43.42 Md | 45,80 € | 0.92% | 🇨🇦 Canada | ||
16 | ![]() | €42.24 Md | 28,84 € | 0.93% | 🇨🇳 Chine | ||
17 | ![]() | €42.12 Md | 140,88 € | 0.49% | 🇨🇦 Canada | ||
|
|||||||
18 | ![]() | €38.18 Md | 57,35 € | 0.09% | 🇺🇸 USA | ||
19 | ![]() | €37.54 Md | 82,63 € | 2.41% | 🇺🇸 USA | ||
20 | ![]() | €36.70 Md | 112,22 € | 1.60% | 🇺🇸 USA | ||
21 | ![]() | €34.20 Md | 123,46 € | 1.03% | 🇨🇦 Canada | ||
22 | ![]() | €34.15 Md | 13,38 € | 0.56% | 🇯🇵 Japon | ||
23 | ![]() | €32.71 Md | 35,64 € | 0.11% | 🇳🇱 Pays-Bas | ||
24 | ![]() | €30.65 Md | 4,67 € | 0.81% | 🇬🇧 UK | ||
25 | ![]() | €27.53 Md | 42,32 € | 3.44% | 🇮🇳 Inde | ||
26 | ![]() | €24.51 Md | 204,53 € | 2.52% | 🇨🇦 Canada | ||
27 | ![]() | €23.50 Md | 44,33 € | 1.37% | 🇺🇸 USA | ||
28 | ![]() | €23.11 Md | 26,85 € | 0.29% | 🇯🇵 Japon | ||
29 | ![]() | €21.97 Md | 17,99 € | 0.28% | 🇦🇺 Australie | ||
30 | ![]() | €21.68 Md | 98,54 € | 0.27% | 🇺🇸 USA | ||
31 | ![]() | €20.43 Md | 57,47 € | 1.35% | 🇮🇳 Inde | ||
32 | ![]() | €19.55 Md | 148,53 € | 0.90% | 🇺🇸 USA | ||
33 | ![]() | €19.22 Md | 11,98 € | 0.61% | 🇸🇪 Suède | ||
34 | ![]() | €18.43 Md | 410,23 € | 0.04% | 🇺🇸 USA | ||
35 | ![]() | €17.84 Md | 85,53 € | 0.66% | 🇺🇸 USA | ||
36 | ![]() | €17.12 Md | 146,79 € | 0.68% | 🇬🇧 UK | ||
37 | ![]() | €17.07 Md | 28,60 € | 2.16% | 🇯🇵 Japon | ||
38 | ![]() | €16.78 Md | 136,47 € | 0.77% | 🇺🇸 USA | ||
39 | ![]() | €16.64 Md | 12,41 € | 0.14% | 🇦🇺 Australie | ||
40 | ![]() | €14.99 Md | 7,34 € | 0.05% | 🇨🇳 Chine | ||
41 | ![]() | €14.48 Md | 66,01 € | 0.39% | 🇨🇦 Canada | ||
42 | ![]() | €14.47 Md | 1,45 € | 2.83% | 🇭🇰 Hong Kong | ||
43 | ![]() | €13.71 Md | 140,19 € | 0.41% | 🇺🇸 USA | ||
44 | ![]() | €13.38 Md | 21,14 € | 1.21% | 🇵🇹 Portugal | ||
45 | ![]() | €13.33 Md | 89,23 € | 0.98% | 🇺🇸 USA | ||
46 | ![]() | €12.75 Md | 60,34 € | 2.58% | 🇺🇸 USA | ||
47 | ![]() | €12.57 Md | 95,22 € | 0.55% | 🇺🇸 USA | ||
48 | ![]() | €12.51 Md | 198,42 € | 3.29% | 🇺🇸 USA | ||
49 | ![]() | €11.57 Md | 118,07 € | 0.28% | 🇵🇱 Pologne | ||
50 | ![]() | €11.49 Md | 4,58 € | 1.17% | 🇨🇱 Chili | ||
51 | ![]() | €10.79 Md | 1,21 € | 0.56% | 🇹🇭 Thaïlande | ||
52 | ![]() | €10.58 Md | 18,38 € | 1.77% | 🇺🇸 USA | ||
53 | ![]() | €10.57 Md | 2,03 € | 1.64% | 🇦🇺 Australie | ||
54 | ![]() | €9.74 Md | 147,21 € | 1.01% | 🇺🇸 USA | ||
55 | ![]() | €9.48 Md | 83,97 € | 0.47% | 🇯🇵 Japon | ||
56 | ![]() | €9.24 Md | 174,20 € | 0.29% | 🇧🇪 Belgique | ||
57 | ![]() | €9.09 Md | 12,82 € | 0.04% | 🇫🇷 France | ||
58 | ![]() | €8.94 Md | 19,99 € | 1.42% | 🇺🇸 USA | ||
59 | ![]() | €8.75 Md | 4,34 € | 0.07% | 🇬🇧 UK | ||
60 | ![]() | €8.56 Md | 9,90 € | 0.09% | 🇺🇸 USA | ||
61 | ![]() | €8.38 Md | 9,40 € | 0.35% | 🇬🇧 UK | ||
62 | ![]() | €8.17 Md | 2,92 € | 0.51% | 🇨🇱 Chili | ||
63 | ![]() | €8.11 Md | 20,05 € | 0.35% | 🇫🇮 Finlande | ||
64 | ![]() | €8.11 Md | 0,50 € | 3.40% | 🇭🇰 Hong Kong | ||
65 | ![]() | €7.97 Md | 7,67 € | 0.38% | 🇹🇼 Taïwan | ||
66 | ![]() | €7.65 Md | 32,73 € | 0.10% | 🇨🇦 Canada | ||
67 | ![]() | €7.61 Md | 3,35 € | 0.21% | 🇬🇧 UK | ||
68 | ![]() | €7.40 Md | 284,49 € | 1.40% | 🇺🇸 USA | ||
69 | ![]() | €7.28 Md | 13,30 € | 0.00% | 🇿🇦 A. du Sud | ||
70 | ![]() | €7.24 Md | 27,97 € | 0.18% | 🇩🇪 Allemagne | ||
71 | ![]() | €6.95 Md | 0,49 € | 0.55% | 🇮🇩 Indonésie | ||
72 | ![]() | €6.87 Md | 347,78 € | 2.93% | 🇺🇸 USA | ||
73 | ![]() | €6.80 Md | 18,25 € | 0.80% | 🇺🇸 USA | ||
74 | ![]() | €6.79 Md | 17,06 € | 0.80% | 🇯🇵 Japon | ||
75 | ![]() | €6.75 Md | 61,79 € | 0.11% | 🇦🇺 Australie | ||
|
|||||||
76 | ![]() | €6.64 Md | 12,91 € | 1.13% | 🇨🇳 Chine | ||
77 | ![]() | €6.60 Md | 45,50 € | 0.85% | 🇨🇭 Suisse | ||
78 | ![]() | €6.46 Md | 169,31 € | 2.84% | 🇨🇦 Canada | ||
79 | ![]() | €6.41 Md | 10,79 € | 2.49% | 🇹🇷 Turquie | ||
80 | ![]() | €6.19 Md | 100,98 € | 3.87% | 🇺🇸 USA | ||
81 | ![]() | €5.92 Md | 107,69 € | 2.08% | 🇺🇸 USA | ||
82 | ![]() | €5.91 Md | 9,15 € | 0.06% | 🇦🇺 Australie | ||
83 | ![]() | €5.66 Md | 1,98 € | 1.34% | 🇮🇳 Inde | ||
84 | ![]() | €5.63 Md | 3,20 € | 0.48% | 🇬🇧 UK | ||
85 | ![]() | €5.58 Md | 357,43 € | 0.76% | 🇺🇸 USA | ||
86 | ![]() | €5.44 Md | 25,25 € | 0.11% | 🇸🇪 Suède | ||
87 | ![]() | €5.42 Md | 9,93 € | 2.86% | 🇬🇧 UK | ||
88 | ![]() | €5.41 Md | 60,45 € | 1.84% | 🇺🇸 USA | ||
89 | ![]() | €5.38 Md | 41,99 € | 0.14% | 🇺🇸 USA | ||
90 | ![]() | €5.12 Md | 0,12 € | 0.00% | 🇮🇩 Indonésie | ||
91 | ![]() | €5.10 Md | 5,09 € | 0.69% | 🇵🇱 Pologne | ||
92 | ![]() | €5.00 Md | 0,48 € | 0.00% | 🇹🇭 Thaïlande | ||
93 | ![]() | €5.00 Md | 112,73 € | 0.61% | 🇺🇸 USA | ||
94 | ![]() | €4.99 Md | 23,59 € | 5.03% | 🇺🇸 USA | ||
95 | ![]() | €4.92 Md | 1,34 € | 1.33% | 🇿🇦 A. du Sud | ||
96 | ![]() | €4.88 Md | 377,75 € | 1.27% | 🇺🇸 USA | ||
97 | ![]() | €4.85 Md | 42,33 € | 1.30% | 🇨🇦 Canada | ||
98 | ![]() | €4.77 Md | 15,55 € | 0.83% | 🇨🇳 Chine | ||
99 | ![]() | €4.62 Md | 38,20 € | 0.53% | 🇧🇪 Belgique | ||
100 | ![]() | €4.45 Md | 52,80 € | 0.38% | 🇩🇪 Allemagne |
Voici la liste des plus grandes entreprises de vente au détail par capitalisation boursière. Seules les principales entreprises de vente au détail sont présentées dans cette liste et les entreprises de vente au détail qui ne sont pas cotées en bourse sont exclues. Le classement et les données de capitalisation boursière affichés sur cette page sont mis à jour quotidiennement.